Estatísticas completas da competição
Copa J-League 2024
Japão
Estatísticas por time
Time | G | V (%) | D (%) | E (%) | J.S.S. | C.G. /j | C.F. /j | FAL /j | ESC /j | IMP /j | POS /j (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 50% | |
![]() | 6 | 50% | 17% | 33% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.33 | 0.00 | 56% | |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 47% | |
![]() | 9 | 56% | 22% | 22% | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 49% |
![]() | 2 | 0% | 0% | 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 45% | |
![]() | 2 | 0% | 50% | 50% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 58% | |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 60% |
![]() | 9 | 56% | 11% | 33% | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.78 | 0.00 | 51% |
![]() | 3 | 33% | 0% | 67% | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 6.00 | 0.33 | 38% | |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 8.00 | 2.00 | 57% | |
![]() | 1 | 0% | 0% | 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 47% | |
![]() | 2 | 0% | 0% | 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 55% | |
![]() | 2 | 50% | 0% | 50% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 50% | |
![]() | 2 | 0% | 50% | 50% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | 0.00 | 55% | |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 51% | |
![]() | 2 | 50% | 0% | 50% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 47% |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 41% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 51% | |
![]() | 3 | 67% | 33% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.67 | 0.00 | 52% | |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 51% | |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32% | |
![]() | 6 | 83% | 17% | 0% | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.83 | 0.00 | 53% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 51% | |
![]() | 2 | 0% | 50% | 50% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 40% |
![]() | 1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 60% |
![]() | 1 | 0% | 0% | 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 45% | |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 39% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 57% | |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 36% | |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 68% | |
![]() | 2 | 0% | 0% | 100% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 44% |
![]() | 1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 51% |
![]() | 5 | 0% | 20% | 80% | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 0.00 | 41% |
![]() | 1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 59% |
![]() | 1 | 0% | 0% | 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 43% | |
![]() | 5 | 40% | 20% | 40% | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 44% |
![]() | 1 | 0% | 0% | 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 62% | |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 47% | |
![]() | 3 | 33% | 0% | 67% | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.33 | 0.00 | 44% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 55% | |
![]() | 2 | 0% | 50% | 50% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | 0.00 | 49% | |
![]() | 1 | 0% | 0% | 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 55% | |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | 0.00 | 55% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 51% | |
![]() | 4 | 50% | 25% | 25% | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.25 | 0.00 | 51% |
![]() | 4 | 25% | 50% | 25% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.75 | 0.00 | 54% |
![]() | 4 | 50% | 25% | 25% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 50% | |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 42% | |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 45% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 57% | |
![]() | 1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 55% |
![]() | 6 | 67% | 17% | 17% | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 50% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 59% | |
![]() | 1 | 0% | 0% | 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 62% | |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 57% | |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 37% | |
![]() | 2 | 0% | 50% | 50% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 56% | |
![]() | 2 | 0% | 50% | 50% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 48% | |
![]() | 4 | 25% | 50% | 25% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 54% |
![]() | 4 | 50% | 50% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 56% |
Esses valores levam em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Chutes fora: inclui chutes fora e chutes que atingiram o ferro.
Chutes fora: inclui chutes fora e chutes que atingiram o ferro.
Estatísticas por Jogador
Jogador | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 6 | 1 | 9 | 7 | 2 | 685 | |||||
![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 376 | |||||
![]() ![]() ![]() | 4 | 4 | 4 | 261 | |||||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 457 | |||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 374 | |||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 7 | 2 | 5 | 363 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 6 | 5 | 1 | 438 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 5 | 2 | 3 | 290 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 150 | |||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 142 | |||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 472 | |||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 6 | 6 | 540 | |||||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 491 | |||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 6 | 3 | 3 | 303 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 339 | ||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 5 | 5 | 325 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 4 | 3 | 1 | 270 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 4 | 2 | 2 | 232 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 4 | 2 | 2 | 229 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 224 | |||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 4 | 2 | 2 | 176 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 3 | 270 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 3 | 2 | 1 | 145 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | 180 | |||||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | 180 | |||||||
Mais/Menos gols
TOTAL CASA FORA
Time | Média | Mais de 0,5 | Mais de 1,5 | Mais de 2,5 | Mais de 3,5 | Mais de 4,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
![]() | 4.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
![]() | ||||||
![]() | 3.67 | 100% | 100% | 67% | 50% | 17% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 50% | 50% | 17% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 75% | 50% | 25% |
![]() | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 2.44 | 100% | 67% | 44% | 33% | 0% |
![]() | 2.25 | 100% | 50% | 50% | 25% | 0% |
![]() | 2.6 | 100% | 80% | 40% | 40% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2.78 | 89% | 89% | 44% | 33% | 22% |
![]() | 4.33 | 100% | 100% | 100% | 67% | 22% |
![]() | 2 | 83% | 83% | 17% | 17% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 67% | 67% | 33% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 67% | 67% | 33% |
![]() | ||||||
![]() | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 100% | |||||
![]() | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 4.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 1.5 | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2.33 | 100% | 67% | 67% | 0% | 0% |
![]() | 2.33 | 100% | 67% | 67% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | ||||||
![]() | 3.33 | 100% | 67% | 67% | 50% | 33% |
![]() | 2.5 | 100% | 50% | 50% | 50% | 33% |
![]() | 3.75 | 100% | 75% | 75% | 50% | 50% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 100% | |||||
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 1.5 | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 1.5 | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
![]() | 0% | |||||
![]() | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2.5 | 100% | 50% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 2.5 | 100% | 50% | 50% | 50% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | ||||||
![]() | 4 | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% |
![]() | 50% | |||||
![]() | 4 | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% |
![]() | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
![]() | 0% | |||||
![]() | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
![]() | 1.4 | 60% | 60% | 20% | 0% | 0% |
![]() | 1.25 | 50% | 50% | 25% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
![]() | 0% | |||||
![]() | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
![]() | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | ||||||
![]() | 2.6 | 100% | 60% | 40% | 20% | 20% |
![]() | 1.33 | 100% | 33% | 0% | 0% | 20% |
![]() | 4.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 1.33 | 67% | 67% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 3 | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2.5 | 100% | 50% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 33% | 33% | 33% | 0% |
![]() | 3.25 | 100% | 100% | 75% | 50% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 3.33 | 100% | 100% | 67% | 67% | 0% |
![]() | 2.5 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |
![]() | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 2.5 | 100% | 50% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | ||||||
![]() | 3 | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
![]() | 0% | |||||
![]() | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
![]() | 3.33 | 100% | 100% | 67% | 50% | 17% |
![]() | 2.67 | 100% | 100% | 33% | 33% | 17% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 67% | 33% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1.5 | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2.5 | 100% | 75% | 25% | 25% | 25% |
![]() | 1.5 | 100% | 50% | 0% | 0% | 25% |
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% |
![]() | 4.5 | 100% | 100% | 100% | 75% | 25% |
![]() | 5.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% |
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% |
Médias da liga | 2.69 | 93% | 74% | 46% | 31% | 14% |
Resultado final
|
|
Momentos dos gols
|
|
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Times |
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Times |
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR MUN ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Seleções Nacionais |
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Copa J-League - 2024
- 100% 70 / 70 Jogos
- Vitórias da Casa 41.43%
- Empates 8.57%
- Vitórias de Fora 50%
- Mais de 1,5 74.29%
- Mais de 2,5 45.71%
- Mais de 3,5 31.43%
- Gols 188
- Gols /partida 2.69
- Gols /partida Casa 1.26
- Gols /partida Fora 1.43
- Ambas marcam 60%
- Gols depois dos 80' 31.91%
Ainda sem Programação TV disponível para US
(alterar)