Inglaterra
Premier League 2010/2011
Inglaterra
Vencedor | |
Manchester United | |
Melhor Goleador | |
Dimitar Berbatov (20 Gols), C. Tevez (20 Gols) |
|
Classificação
# | Time | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
1 | Manchester United | 80 | 38 | 23 | 11 | 4 | 78 | 37 | +41 | ... V D V E V |
2 | Chelsea | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 69 | 33 | +36 | ... V V D E D |
3 | Manchester City | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 60 | 33 | +27 | ... V D V V V |
4 | Arsenal | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 72 | 43 | +29 | ... D V D D E |
5 | Tottenham | 62 | 38 | 16 | 14 | 8 | 55 | 46 | +9 | ... D E D V V |
6 | Liverpool | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 59 | 44 | +15 | ... V V V D D |
7 | Everton | 54 | 38 | 13 | 15 | 10 | 51 | 45 | +6 | ... D E V D V |
8 | Fulham | 49 | 38 | 11 | 16 | 11 | 49 | 43 | +6 | ... V V D V E |
9 | Aston Villa | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 48 | 59 | -11 | ... E D E V V |
10 | Sunderland | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 45 | 56 | -11 | ... V D V D V |
11 | West Bromwich | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 56 | 71 | -15 | ... E V D V E |
12 | Newcastle | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 56 | 57 | -1 | ... E D V E E |
13 | Stoke | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 46 | 48 | -2 | ... V E V D D |
14 | Bolton | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 52 | 56 | -4 | ... D D D D D |
15 | Blackburn Rovers | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | 59 | -13 | ... D V E E V |
16 | Wigan | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 40 | 61 | -21 | ... D E E V V |
17 | Wolverhampton | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 46 | 66 | -20 | ... D E V V D |
18 | Birmingham City | 39 | 38 | 8 | 15 | 15 | 37 | 58 | -21 | ... D E D D D |
19 | Blackpool | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 55 | 78 | -23 | ... E E E V D |
20 | West Ham | 33 | 38 | 7 | 12 | 19 | 43 | 70 | -27 | ... D D E D D |
Estatísticas 2010/2011
Times | |||
Melhor Ataque | Manchester United | 78 | Gols |
Melhor Defesa | Chelsea | 33 | Gols |
Mais vitórias | Manchester United | 23 | Vitórias |
Mais derrotas | Wolverhampton | 20 | Derrotas |
Mais empates | Fulham | 16 | Empates |
Jogadores | |||
Melhor Goleador | Dimitar Berbatov ... | 20 | Gols |
Mais cartões amarelos | Cheik Tiote | 14 | Cartões |
Mais cartões vermelhos | Youssouf Mulumbu ... | 2 | Cartões |
Mais minutos | Martin Škrtel ... | 3420 | Minutos |
Outros | |||
Jogos totais | 380 | Jogos | |
Gols totais | 1063 | Gols | |
Gols/jogo | 2.8 | G/jogo |
Vencedores anteriores
Ver todosA equipe com melhor ataque da Premier League é o Liverpool, com 50 gols marcados em 21 jogos.
O artilheiro da Premier League é o Mohamed Salah do Liverpool, com 18 gols marcados (5 dos quais foram de grande penalidade) em 21 jogos.
Atualmente a Premier League 2024/2025 ja conta com 662 gols marcados em 219 jogos, o que dá uma média de 3.02 gols marcados por jogo.
Competições de Futebol
| Premier League |
---|---|
Época normal |
Competições Nacionais de Times |
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Times |
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR MUN ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Seleções Nacionais |
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Próximos eventos
14h45 Liga dos Campeões da UEFA Leipzig
Sporting CP 22 jan
17h00 Liga dos Campeões da UEFA PSG
Man City 22 jan
19h30 Paulista A1 Corinthians
Água Santa 22 jan
21h35 Paulista A1 Santos
Palmeiras 23 jan
14h45 Liga Europa Hoffenheim
Tottenham
Premier League - 2010/2011
- 100% 380 / 380 Jogos
- Vitórias da Casa 47.11%
- Empates 29.21%
- Vitórias de Fora 23.68%
- Mais de 1,5 79.21%
- Mais de 2,5 54.21%
- Mais de 3,5 29.74%
- Gols 1063
- Gols /partida 2.8
- Gols /partida Casa 1.62
- Gols /partida Fora 1.17
- Ambas marcam 56.32%
- Gols depois dos 80' 17.5%