Competição
Championship 2003/2004
Inglaterra
Jogos
Classificação | |||||||||
sex | 07.nov.2003 - 22:00 | Derby County | 2-2 | Ipswich Town | |||||
sex | 07.nov.2003 - 22:00 | Reading | 1-0 | Wigan | |||||
sex | 07.nov.2003 - 22:00 | Norwich City | 3-1 | Millwall | |||||
sex | 07.nov.2003 - 22:00 | Cardiff City | 3-1 | Stoke | |||||
sex | 07.nov.2003 - 22:00 | Sunderland | 0-0 | Coventry City | |||||
sex | 07.nov.2003 - 22:00 | Crystal Palace | 1-1 | Preston North End | |||||
sex | 07.nov.2003 - 22:00 | Nottingham Forest | 1-1 | Watford | |||||
sex | 07.nov.2003 - 22:00 | Gillingham | 2-0 | Crewe Alexandra | |||||
sex | 07.nov.2003 - 22:00 | Sheffield United | 1-0 | Burnley | |||||
sex | 07.nov.2003 - 22:00 | Bradford City | 1-1 | Walsall | |||||
sex | 07.nov.2003 - 22:00 | Rotherham United | 3-1 | Wimbledon | |||||
sex | 14.nov.2003 - 22:00 | Reading | 1-0 | Millwall | |||||
sex | 14.nov.2003 - 22:00 | Norwich City | 1-2 | Watford | |||||
sex | 14.nov.2003 - 22:00 | Derby County | 2-0 | Burnley | |||||
sex | 14.nov.2003 - 22:00 | Gillingham | 1-2 | Wimbledon | |||||
sex | 21.nov.2003 - 22:00 | Preston North End | 0-0 | Norwich City | |||||
sex | 21.nov.2003 - 22:00 | Walsall | 0-0 | Crystal Palace | |||||
sex | 21.nov.2003 - 22:00 | Crewe Alexandra | 3-0 | Sunderland | |||||
sex | 21.nov.2003 - 22:00 | Watford | 0-0 | West Ham | |||||
sex | 21.nov.2003 - 22:00 | Ipswich Town | 3-0 | Sheffield United | |||||
sex | 21.nov.2003 - 22:00 | West Bromwich | 0-0 | Reading | |||||
sex | 21.nov.2003 - 22:00 | Wimbledon | 0-1 | Cardiff City | |||||
sex | 21.nov.2003 - 22:00 | Wigan | 2-2 | Nottingham Forest | |||||
sex | 21.nov.2003 - 22:00 | Burnley | 1-1 | Rotherham United | |||||
sex | 21.nov.2003 - 22:00 | Millwall | 0-0 | Derby County | |||||
sex | 21.nov.2003 - 22:00 | Coventry City | 2-2 | Gillingham | |||||
sex | 21.nov.2003 - 22:00 | Stoke | 1-0 | Bradford City | |||||
seg | 24.nov.2003 - 22:00 | Cardiff City | 1-1 | West Bromwich | |||||
seg | 24.nov.2003 - 22:00 | Stoke | 0-1 | Crystal Palace | |||||
seg | 24.nov.2003 - 22:00 | Wimbledon | 1-1 | West Ham | |||||
seg | 24.nov.2003 - 22:00 | Burnley | 3-0 | Reading | |||||
seg | 24.nov.2003 - 22:00 | Norwich City | 1-1 | Coventry City | |||||
sex | 28.nov.2003 - 22:00 | Nottingham Forest | 0-3 | West Bromwich | |||||
sex | 28.nov.2003 - 22:00 | Cardiff City | 2-3 | Ipswich Town | |||||
sex | 28.nov.2003 - 22:00 | West Ham | 4-0 | Wigan | |||||
sex | 28.nov.2003 - 22:00 | Bradford City | 3-2 | Millwall | |||||
sex | 28.nov.2003 - 22:00 | Gillingham | 3-1 | Stoke | |||||
sex | 28.nov.2003 - 22:00 | Crystal Palace | 1-1 | Coventry City | |||||
sex | 28.nov.2003 - 22:00 | Sheffield United | 2-0 | Preston North End | |||||
sex | 28.nov.2003 - 22:00 | Reading | 2-1 | Watford | |||||
sex | 28.nov.2003 - 22:00 | Norwich City | 1-0 | Crewe Alexandra | |||||
sex | 28.nov.2003 - 22:00 | Sunderland | 1-1 | Burnley | |||||
sex | 28.nov.2003 - 22:00 | Rotherham United | 2-0 | Walsall | |||||
sex | 28.nov.2003 - 22:00 | Derby County | 3-1 | Wimbledon | |||||
seg | 01.dez.2003 - 22:00 | Sunderland | 1-1 | Wigan | |||||
seg | 01.dez.2003 - 22:00 | Rotherham United | 2-0 | Coventry City | |||||
ter | 02.dez.2003 - 22:00 | Nottingham Forest | 1-1 | Ipswich Town | |||||
sex | 05.dez.2003 - 22:00 | Millwall | 0-0 | Norwich City | |||||
sex | 05.dez.2003 - 22:00 | Preston North End | 4-1 | Crystal Palace | |||||
sex | 05.dez.2003 - 22:00 | West Bromwich | 1-1 | West Ham | |||||
sex | 05.dez.2003 - 22:00 | Burnley | 3-2 | Sheffield United | |||||
sex | 05.dez.2003 - 22:00 | Wigan | 0-2 | Reading | |||||
sex | 05.dez.2003 - 22:00 | Stoke | 2-3 | Cardiff City | |||||
sex | 05.dez.2003 - 22:00 | Watford | 1-1 | Nottingham Forest | |||||
sex | 05.dez.2003 - 22:00 | Wimbledon | 1-2 | Rotherham United | |||||
sex | 05.dez.2003 - 22:00 | Ipswich Town | 2-1 | Derby County | |||||
sex | 05.dez.2003 - 22:00 | Crewe Alexandra | 1-1 | Gillingham | |||||
sex | 05.dez.2003 - 22:00 | Walsall | 1-0 | Bradford City | |||||
dom | 07.dez.2003 - 22:00 | Coventry City | 1-1 | Sunderland | |||||
seg | 08.dez.2003 - 22:00 | Bradford City | 0-1 | West Bromwich | |||||
seg | 08.dez.2003 - 22:00 | West Ham | 0-1 | Stoke | |||||
seg | 08.dez.2003 - 22:00 | Cardiff City | 2-2 | Preston North End | |||||
seg | 08.dez.2003 - 22:00 | Crystal Palace | 1-3 | Crewe Alexandra | |||||
seg | 08.dez.2003 - 22:00 | Sheffield United | 2-0 | Walsall | |||||
sex | 12.dez.2003 - 22:00 | West Ham | 3-2 | Sunderland | |||||
sex | 12.dez.2003 - 22:00 | Millwall | 0-0 | Ipswich Town | |||||
sex | 12.dez.2003 - 22:00 | Stoke | 3-0 | Reading | |||||
sex | 12.dez.2003 - 22:00 | Norwich City | 4-1 | Cardiff City | |||||
sex | 12.dez.2003 - 22:00 | Burnley | 1-2 | Coventry City | |||||
sex | 12.dez.2003 - 22:00 | Gillingham | 0-1 | Preston North End | |||||
sex | 12.dez.2003 - 22:00 | Crystal Palace | 1-0 | Nottingham Forest | |||||
sex | 12.dez.2003 - 22:00 | Sheffield United | 2-2 | Watford | |||||
sex | 12.dez.2003 - 22:00 | West Bromwich | 2-2 | Crewe Alexandra | |||||
sex | 12.dez.2003 - 22:00 | Rotherham United | 0-0 | Derby County | |||||
sex | 12.dez.2003 - 22:00 | Wimbledon | 0-1 | Walsall | |||||
sex | 12.dez.2003 - 22:00 | Wigan | 1-0 | Bradford City | |||||
sex | 19.dez.2003 - 22:00 | Coventry City | 1-0 | West Bromwich | |||||
sex | 19.dez.2003 - 22:00 | Reading | 0-3 | Crystal Palace | |||||
sex | 19.dez.2003 - 22:00 | Walsall | 1-1 | West Ham | |||||
sex | 19.dez.2003 - 22:00 | Crewe Alexandra | 2-3 | Wigan | |||||
sex | 19.dez.2003 - 22:00 | Cardiff City | 1-3 | Millwall | |||||
sex | 19.dez.2003 - 22:00 | Watford | 1-3 | Stoke | |||||
sex | 19.dez.2003 - 22:00 | Bradford City | 0-2 | Rotherham United | |||||
sex | 19.dez.2003 - 22:00 | Preston North End | 5-3 | Burnley | |||||
sex | 19.dez.2003 - 22:00 | Sunderland | 2-1 | Wimbledon | |||||
sáb | 20.dez.2003 - 22:00 | Ipswich Town | 0-2 | Norwich City | |||||
qui | 25.dez.2003 - 22:00 | West Ham | 1-2 | Ipswich Town | |||||
qui | 25.dez.2003 - 22:00 | Coventry City | 0-1 | Sheffield United | |||||
qui | 25.dez.2003 - 22:00 | Crystal Palace | 0-1 | Millwall | |||||
qui | 25.dez.2003 - 22:00 | Stoke | 1-1 | Preston North End | |||||
qui | 25.dez.2003 - 22:00 | Norwich City | 1-0 | Nottingham Forest | |||||
qui | 25.dez.2003 - 22:00 | Wigan | 1-2 | Rotherham United | |||||
qui | 25.dez.2003 - 22:00 | Gillingham | 1-0 | Watford | |||||
qui | 25.dez.2003 - 22:00 | Crewe Alexandra | 3-1 | Burnley | |||||
qui | 25.dez.2003 - 22:00 | West Bromwich | 1-1 | Derby County | |||||
qui | 25.dez.2003 - 22:00 | Cardiff City | 0-1 | Walsall | |||||
qui | 25.dez.2003 - 22:00 | Sunderland | 3-0 | Bradford City | |||||
qui | 25.dez.2003 - 22:00 | Reading | 0-3 | Wimbledon | |||||
sáb | 27.dez.2003 - 22:00 | Derby County | 0-4 | Norwich City | |||||
sáb | 27.dez.2003 - 22:00 | Ipswich Town | 1-3 | Crystal Palace | |||||
sáb | 27.dez.2003 - 22:00 | Rotherham United | 0-2 | Sunderland | |||||
sáb | 27.dez.2003 - 22:00 | Nottingham Forest | 0-2 | West Ham | |||||
sáb | 27.dez.2003 - 22:00 | Sheffield United | 1-1 | Wigan | |||||
sáb | 27.dez.2003 - 22:00 | Walsall | 1-1 | Reading | |||||
sáb | 27.dez.2003 - 22:00 | Burnley | 0-1 | Stoke | |||||
sáb | 27.dez.2003 - 22:00 | Watford | 2-1 | Cardiff City | |||||
sáb | 27.dez.2003 - 22:00 | Bradford City | 1-0 | Coventry City | |||||
sáb | 27.dez.2003 - 22:00 | Preston North End | 0-0 | Crewe Alexandra | |||||
sáb | 27.dez.2003 - 22:00 | Millwall | 1-2 | Gillingham | |||||
seg | 29.dez.2003 - 22:00 | Wimbledon | 0-0 | West Bromwich | |||||
qui | 08.jan.2004 - 22:00 | West Bromwich | 2-0 | Walsall | |||||
sex | 09.jan.2004 - 22:00 | Reading | 1-1 | Ipswich Town | |||||
sex | 09.jan.2004 - 22:00 | Gillingham | 0-3 | Sheffield United | |||||
sex | 09.jan.2004 - 22:00 | Wigan | 0-0 | Millwall | |||||
sex | 09.jan.2004 - 22:00 | West Ham | 1-2 | Preston North End | |||||
sex | 09.jan.2004 - 22:00 | Sunderland | 1-0 | Nottingham Forest | |||||
sex | 09.jan.2004 - 22:00 | Cardiff City | 3-2 | Rotherham United | |||||
sex | 09.jan.2004 - 22:00 | Coventry City | 0-0 | Watford | |||||
sex | 09.jan.2004 - 22:00 | Crystal Palace | 0-0 | Burnley | |||||
sex | 09.jan.2004 - 22:00 | Stoke | 2-1 | Derby County | |||||
sex | 09.jan.2004 - 22:00 | Norwich City | 0-1 | Bradford City | |||||
sex | 09.jan.2004 - 22:00 | Crewe Alexandra | 1-0 | Wimbledon | |||||
sex | 16.jan.2004 - 22:00 | Rotherham United | 4-4 | Norwich City | |||||
sex | 16.jan.2004 - 22:00 | Burnley | 1-1 | West Bromwich | |||||
sex | 16.jan.2004 - 22:00 | Watford | 1-5 | Crystal Palace | |||||
sex | 16.jan.2004 - 22:00 | Millwall | 2-1 | Sunderland | |||||
sex | 16.jan.2004 - 22:00 | Sheffield United | 3-3 | West Ham | |||||
sex | 16.jan.2004 - 22:00 | Preston North End | 2-4 | Wigan | |||||
sex | 16.jan.2004 - 22:00 | Nottingham Forest | 0-1 | Reading | |||||
sex | 16.jan.2004 - 22:00 | Wimbledon | 0-1 | Stoke | |||||
sex | 16.jan.2004 - 22:00 | Bradford City | 0-1 | Cardiff City | |||||
sex | 16.jan.2004 - 22:00 | Walsall | 1-6 | Coventry City | |||||
sex | 16.jan.2004 - 22:00 | Ipswich Town | 6-4 | Crewe Alexandra | |||||
sex | 16.jan.2004 - 22:00 | Derby County | 2-1 | Gillingham | |||||
sex | 23.jan.2004 - 22:00 | Bradford City | 1-2 | Crystal Palace | |||||
ter | 27.jan.2004 - 22:00 | Derby County | 2-0 | Sheffield United | |||||
sex | 30.jan.2004 - 22:00 | Coventry City | 1-1 | Ipswich Town | |||||
sex | 30.jan.2004 - 22:00 | Norwich City | 1-0 | Sheffield United | |||||
sex | 30.jan.2004 - 22:00 | Crewe Alexandra | 1-2 | Millwall | |||||
sex | 30.jan.2004 - 22:00 | Cardiff City | 0-0 | Nottingham Forest | |||||
sex | 30.jan.2004 - 22:00 | West Ham | 2-1 | Rotherham United | |||||
sex | 30.jan.2004 - 22:00 | West Bromwich | 3-1 | Watford | |||||
sex | 30.jan.2004 - 22:00 | Wigan | 0-0 | Burnley | |||||
sex | 30.jan.2004 - 22:00 | Reading | 3-1 | Derby County | |||||
sex | 30.jan.2004 - 22:00 | Stoke | 3-2 | Walsall | |||||
sex | 30.jan.2004 - 22:00 | Gillingham | 1-0 | Bradford City | |||||
sex | 30.jan.2004 - 22:00 | Crystal Palace | 3-1 | Wimbledon | |||||
sex | 06.fev.2004 - 22:00 | Wimbledon | 0-1 | Norwich City | |||||
sex | 06.fev.2004 - 22:00 | Preston North End | 3-0 | West Bromwich | |||||
sex | 06.fev.2004 - 22:00 | Sheffield United | 0-3 | Crystal Palace | |||||
sex | 06.fev.2004 - 22:00 | Watford | 2-2 | Sunderland | |||||
sex | 06.fev.2004 - 22:00 | Bradford City | 1-2 | West Ham | |||||
sex | 06.fev.2004 - 22:00 | Ipswich Town | 1-3 | Wigan | |||||
sex | 06.fev.2004 - 22:00 | Rotherham United | 5-1 | Reading | |||||
sex | 06.fev.2004 - 22:00 | Millwall | 1-1 | Stoke | |||||
sex | 06.fev.2004 - 22:00 | Derby County | 2-2 | Cardiff City | |||||
sex | 06.fev.2004 - 22:00 | Nottingham Forest | 0-1 | Coventry City | |||||
sex | 06.fev.2004 - 22:00 | Walsall | 1-1 | Crewe Alexandra | |||||
sex | 06.fev.2004 - 22:00 | Burnley | 1-0 | Gillingham | |||||
sex | 13.fev.2004 - 22:00 | Coventry City | 0-2 | Norwich City | |||||
sex | 13.fev.2004 - 22:00 | Crystal Palace | 6-3 | Stoke | |||||
sex | 13.fev.2004 - 22:00 | West Bromwich | 2-1 | Cardiff City | |||||
sex | 13.fev.2004 - 22:00 | Watford | 2-0 | Preston North End | |||||
sex | 13.fev.2004 - 22:00 | Wigan | 2-0 | Derby County | |||||
sex | 13.fev.2004 - 22:00 | Nottingham Forest | 3-3 | Walsall | |||||
sex | 13.fev.2004 - 22:00 | Ipswich Town | 3-1 | Bradford City | |||||
sex | 20.fev.2004 - 21:00 | Sheffield United | 1-2 | West Bromwich | |||||
sex | 20.fev.2004 - 21:00 | Derby County | 2-1 | Crystal Palace | |||||
sex | 20.fev.2004 - 21:00 | Cardiff City | 4-0 | Sunderland | |||||
sex | 20.fev.2004 - 21:00 | Norwich City | 1-1 | West Ham | |||||
sex | 20.fev.2004 - 21:00 | Burnley | 4-2 | Ipswich Town | |||||
sex | 20.fev.2004 - 21:00 | Stoke | 1-1 | Wigan | |||||
sex | 20.fev.2004 - 21:00 | Gillingham | 0-1 | Reading | |||||
sex | 20.fev.2004 - 21:00 | Preston North End | 1-2 | Millwall | |||||
sex | 20.fev.2004 - 21:00 | Wimbledon | 0-3 | Coventry City | |||||
sex | 20.fev.2004 - 21:00 | Rotherham United | 1-1 | Nottingham Forest | |||||
sex | 20.fev.2004 - 21:00 | Walsall | 0-1 | Watford | |||||
sex | 20.fev.2004 - 21:00 | Bradford City | 2-1 | Crewe Alexandra | |||||
seg | 23.fev.2004 - 21:00 | Crewe Alexandra | 0-1 | Sheffield United | |||||
seg | 23.fev.2004 - 21:00 | Millwall | 2-1 | Rotherham United | |||||
seg | 23.fev.2004 - 21:00 | Reading | 2-2 | Burnley | |||||
ter | 24.fev.2004 - 21:00 | Nottingham Forest | 0-0 | Gillingham | |||||
sex | 27.fev.2004 - 21:00 | Reading | 2-1 | Sheffield United | |||||
sex | 27.fev.2004 - 21:00 | West Ham | 1-0 | Cardiff City | |||||
sex | 27.fev.2004 - 21:00 | Ipswich Town | 2-0 | Preston North End | |||||
sex | 27.fev.2004 - 21:00 | West Bromwich | 0-1 | Rotherham United | |||||
sex | 27.fev.2004 - 21:00 | Millwall | 2-0 | Burnley | |||||
sex | 27.fev.2004 - 21:00 | Coventry City | 2-0 | Derby County | |||||
sex | 27.fev.2004 - 21:00 | Crystal Palace | 1-0 | Gillingham | |||||
sex | 27.fev.2004 - 21:00 | Wigan | 1-0 | Walsall | |||||
sex | 27.fev.2004 - 21:00 | Nottingham Forest | 2-1 | Bradford City | |||||
sex | 27.fev.2004 - 21:00 | Watford | 4-0 | Wimbledon | |||||
seg | 01.mar.2004 - 21:00 | Norwich City | 0-0 | West Bromwich | |||||
seg | 01.mar.2004 - 21:00 | Burnley | 1-1 | West Ham | |||||
seg | 01.mar.2004 - 21:00 | Stoke | 2-0 | Ipswich Town | |||||
seg | 01.mar.2004 - 21:00 | Preston North End | 2-1 | Reading | |||||
seg | 01.mar.2004 - 21:00 | Sheffield United | 2-1 | Millwall | |||||
seg | 01.mar.2004 - 21:00 | Cardiff City | 0-1 | Coventry City | |||||
seg | 01.mar.2004 - 21:00 | Wimbledon | 0-1 | Nottingham Forest | |||||
ter | 02.mar.2004 - 21:00 | Walsall | 1-3 | Sunderland |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Times |
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Times |
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR MUN ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Seleções Nacionais |
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Championship - 2003/2004
- 100% 557 / 557 Jogos
- Vitórias da Casa 45.06%
- Empates 26.03%
- Vitórias de Fora 28.9%
- Mais de 1,5 72.17%
- Mais de 2,5 48.11%
- Mais de 3,5 25.13%
- Gols 1447
- Gols /partida 2.6
- Gols /partida Casa 1.48
- Gols /partida Fora 1.12
- Ambas marcam 52.42%
- Gols depois dos 80' 0%
Ainda sem Programação TV disponível para US
(alterar)