Competição
Championship 2009/2010
Inglaterra
Jogos
Classificação | |||||||||
sáb | 21.nov.2009 - 13:00 | Watford | 3-0 | Scunthorpe United | J17 | ||||
sáb | 21.nov.2009 - 13:00 | West Bromwich | 4-1 | Bristol City | J17 | ||||
sáb | 21.nov.2009 - 15:20 | Ipswich Town | 0-0 | Sheffield Wednesday | J17 | ||||
seg | 23.nov.2009 - 17:45 | Preston North End | 0-1 | Newcastle | J17 | ||||
sáb | 28.nov.2009 - 13:00 | Bristol City | 2-3 | Sheffield United | J18 | ||||
sáb | 28.nov.2009 - 13:00 | Crystal Palace | 3-0 | Watford | J18 | ||||
sáb | 28.nov.2009 - 13:00 | Derby County | 2-1 | Reading | J18 | ||||
sáb | 28.nov.2009 - 13:00 | Newcastle | 3-0 | Swansea City | J18 | ||||
sáb | 28.nov.2009 - 13:00 | Nottingham Forest | 4-1 | Doncaster Rovers | J18 | ||||
sáb | 28.nov.2009 - 13:00 | Peterborough United | 2-2 | Middlesbrough | J18 | ||||
sáb | 28.nov.2009 - 13:00 | Queens Park Rangers | 2-2 | Coventry City | J18 | ||||
sáb | 28.nov.2009 - 13:00 | Scunthorpe United | 1-1 | Leicester City | J18 | ||||
sáb | 28.nov.2009 - 13:00 | Sheffield Wednesday | 0-4 | West Bromwich | J18 | ||||
dom | 29.nov.2009 - 13:00 | Cardiff City | 1-2 | Ipswich Town | J18 | ||||
seg | 30.nov.2009 - 18:00 | Blackpool | 1-1 | Preston North End | J18 | ||||
sáb | 05.dez.2009 - 11:00 | Nottingham Forest | 5-1 | Leicester City | J19 | ||||
sáb | 05.dez.2009 - 13:00 | Blackpool | 1-2 | Barnsley | J19 | ||||
sáb | 05.dez.2009 - 13:00 | Bristol City | 0-0 | Ipswich Town | J19 | ||||
sáb | 05.dez.2009 - 13:00 | Cardiff City | 1-0 | Preston North End | J19 | ||||
sáb | 05.dez.2009 - 13:00 | Crystal Palace | 0-3 | Doncaster Rovers | J19 | ||||
sáb | 05.dez.2009 - 13:00 | Derby County | 2-2 | West Bromwich | J19 | ||||
sáb | 05.dez.2009 - 13:00 | Newcastle | 2-0 | Watford | J19 | ||||
sáb | 05.dez.2009 - 13:00 | Peterborough United | 2-2 | Swansea City | J19 | ||||
sáb | 05.dez.2009 - 13:00 | Plymouth Argyle | 0-1 | Sheffield United | J19 | ||||
sáb | 05.dez.2009 - 13:00 | Queens Park Rangers | 1-5 | Middlesbrough | J19 | ||||
sáb | 05.dez.2009 - 13:00 | Sheffield Wednesday | 0-2 | Reading | J19 | ||||
dom | 06.dez.2009 - 11:15 | Scunthorpe United | 1-0 | Coventry City | J19 | ||||
seg | 07.dez.2009 - 17:45 | Watford | 3-1 | Queens Park Rangers | J20 | ||||
ter | 08.dez.2009 - 17:45 | Doncaster Rovers | 1-0 | Sheffield Wednesday | J20 | ||||
ter | 08.dez.2009 - 17:45 | Ipswich Town | 0-0 | Peterborough United | J20 | ||||
ter | 08.dez.2009 - 17:45 | Leicester City | 1-3 | Bristol City | J20 | ||||
ter | 08.dez.2009 - 17:45 | Preston North End | 0-0 | Derby County | J20 | ||||
ter | 08.dez.2009 - 17:45 | Sheffield United | 0-0 | Nottingham Forest | J20 | ||||
ter | 08.dez.2009 - 17:45 | Swansea City | 1-0 | Plymouth Argyle | J20 | ||||
ter | 08.dez.2009 - 17:45 | West Bromwich | 0-2 | Cardiff City | J20 | ||||
ter | 08.dez.2009 - 18:00 | Middlesbrough | 0-3 | Blackpool | J20 | ||||
ter | 08.dez.2009 - 18:00 | Reading | 2-4 | Crystal Palace | J20 | ||||
qua | 09.dez.2009 - 17:45 | Barnsley | 1-1 | Scunthorpe United | J20 | ||||
qua | 09.dez.2009 - 17:45 | Coventry City | 0-2 | Newcastle | J20 | ||||
sáb | 12.dez.2009 - 13:00 | Barnsley | 2-2 | Newcastle | J21 | ||||
sáb | 12.dez.2009 - 13:00 | Coventry City | 3-2 | Peterborough United | J21 | ||||
sáb | 12.dez.2009 - 13:00 | Doncaster Rovers | 1-0 | Bristol City | J21 | ||||
sáb | 12.dez.2009 - 13:00 | Ipswich Town | 3-1 | Blackpool | J21 | ||||
sáb | 12.dez.2009 - 13:00 | Leicester City | 3-0 | Sheffield Wednesday | J21 | ||||
sáb | 12.dez.2009 - 13:00 | Preston North End | 2-0 | Plymouth Argyle | J21 | ||||
sáb | 12.dez.2009 - 13:00 | Reading | 1-1 | Scunthorpe United | J21 | ||||
sáb | 12.dez.2009 - 13:00 | Sheffield United | 2-0 | Crystal Palace | J21 | ||||
sáb | 12.dez.2009 - 13:00 | Swansea City | 0-1 | Nottingham Forest | J21 | ||||
sáb | 12.dez.2009 - 13:00 | Watford | 0-1 | Derby County | J21 | ||||
dom | 13.dez.2009 - 11:15 | Middlesbrough | 0-1 | Cardiff City | J21 | ||||
seg | 14.dez.2009 - 17:45 | West Bromwich | 2-2 | Queens Park Rangers | J21 | ||||
sáb | 19.dez.2009 - 13:00 | Bristol City | 1-1 | Reading | J22 | ||||
sáb | 19.dez.2009 - 13:00 | Crystal Palace | 1-1 | Barnsley | J22 | ||||
sáb | 19.dez.2009 - 13:00 | Derby County | 0-2 | Doncaster Rovers | J22 | ||||
sáb | 19.dez.2009 - 13:00 | Peterborough United | 2-1 | Watford | J22 | ||||
sáb | 19.dez.2009 - 13:00 | Plymouth Argyle | 0-1 | Coventry City | J22 | ||||
sáb | 19.dez.2009 - 13:00 | Queens Park Rangers | 1-1 | Sheffield United | J22 | ||||
sáb | 19.dez.2009 - 13:00 | Sheffield Wednesday | 0-2 | Swansea City | J22 | ||||
sáb | 19.dez.2009 - 15:20 | Nottingham Forest | 3-0 | Preston North End | J22 | ||||
dom | 20.dez.2009 - 11:00 | Newcastle | 2-0 | Middlesbrough | J22 | ||||
sáb | 26.dez.2009 - 10:00 | Watford | 0-0 | Nottingham Forest | J23 | ||||
sáb | 26.dez.2009 - 10:45 | Sheffield Wednesday | 2-2 | Newcastle | J23 | ||||
sáb | 26.dez.2009 - 11:00 | Cardiff City | 0-1 | Plymouth Argyle | J23 | ||||
sáb | 26.dez.2009 - 11:00 | Crystal Palace | 3-1 | Ipswich Town | J23 | ||||
sáb | 26.dez.2009 - 11:00 | Queens Park Rangers | 2-1 | Bristol City | J23 | ||||
sáb | 26.dez.2009 - 13:00 | Coventry City | 1-0 | Doncaster Rovers | J23 | ||||
sáb | 26.dez.2009 - 13:00 | Derby County | 0-2 | Blackpool | J23 | ||||
sáb | 26.dez.2009 - 13:00 | Middlesbrough | 3-0 | Scunthorpe United | J23 | ||||
sáb | 26.dez.2009 - 13:00 | Reading | 1-1 | Swansea City | J23 | ||||
sáb | 26.dez.2009 - 13:00 | West Bromwich | 2-0 | Peterborough United | J23 | ||||
sáb | 26.dez.2009 - 16:00 | Leicester City | 2-1 | Sheffield United | J23 | ||||
seg | 28.dez.2009 - 13:00 | Barnsley | 2-1 | Middlesbrough | J24 | ||||
seg | 28.dez.2009 - 13:00 | Bristol City | 2-2 | Watford | J24 | ||||
seg | 28.dez.2009 - 13:00 | Ipswich Town | 3-0 | Queens Park Rangers | J24 | ||||
seg | 28.dez.2009 - 13:00 | Nottingham Forest | 2-0 | Coventry City | J24 | ||||
seg | 28.dez.2009 - 13:00 | Peterborough United | 4-4 | Cardiff City | J24 | ||||
seg | 28.dez.2009 - 13:00 | Plymouth Argyle | 4-1 | Reading | J24 | ||||
seg | 28.dez.2009 - 13:00 | Scunthorpe United | 1-3 | West Bromwich | J24 | ||||
seg | 28.dez.2009 - 13:00 | Sheffield United | 1-0 | Preston North End | J24 | ||||
seg | 28.dez.2009 - 13:00 | Swansea City | 0-0 | Crystal Palace | J24 | ||||
seg | 28.dez.2009 - 15:20 | Newcastle | 0-0 | Derby County | J24 | ||||
sex | 08.jan.2010 - 17:45 | West Bromwich | 1-3 | Nottingham Forest | J25 | ||||
sáb | 09.jan.2010 - 13:00 | Cardiff City | 1-1 | Blackpool | J25 | ||||
sáb | 09.jan.2010 - 13:00 | Coventry City | 3-1 | Barnsley | J25 | ||||
sáb | 09.jan.2010 - 13:00 | Derby County | 1-4 | Scunthorpe United | J25 | ||||
dom | 10.jan.2010 - 13:00 | Leicester City | 1-1 | Ipswich Town | J25 | ||||
sáb | 16.jan.2010 - 13:00 | Barnsley | 1-2 | Sheffield Wednesday | J26 | ||||
sáb | 16.jan.2010 - 13:00 | Blackpool | 2-2 | Queens Park Rangers | J26 | ||||
sáb | 16.jan.2010 - 13:00 | Bristol City | 4-2 | Preston North End | J26 | ||||
sáb | 16.jan.2010 - 13:00 | Doncaster Rovers | 2-1 | Watford | J26 | ||||
sáb | 16.jan.2010 - 13:00 | Ipswich Town | 3-2 | Coventry City | J26 | ||||
sáb | 16.jan.2010 - 13:00 | Nottingham Forest | 2-1 | Reading | J26 | ||||
sáb | 16.jan.2010 - 13:00 | Peterborough United | 0-3 | Derby County | J26 | ||||
sáb | 16.jan.2010 - 13:00 | Plymouth Argyle | 0-1 | Crystal Palace | J26 | ||||
sáb | 16.jan.2010 - 13:00 | Scunthorpe United | 1-1 | Cardiff City | J26 | ||||
sáb | 16.jan.2010 - 13:00 | Sheffield United | 1-0 | Middlesbrough | J26 | ||||
sáb | 16.jan.2010 - 13:00 | Swansea City | 1-0 | Leicester City | J26 | ||||
seg | 18.jan.2010 - 17:45 | Newcastle | 2-2 | West Bromwich | J26 | ||||
ter | 19.jan.2010 - 17:45 | Blackpool | 1-2 | Sheffield Wednesday | J24 | ||||
sáb | 23.jan.2010 - 13:00 | Middlesbrough | 1-1 | Swansea City | J25 | ||||
sáb | 23.jan.2010 - 13:00 | Sheffield Wednesday | 2-1 | Peterborough United | J25 | ||||
sáb | 23.jan.2010 - 13:00 | Blackpool | 3-2 | Watford | J27 | ||||
ter | 26.jan.2010 - 17:45 | Barnsley | 1-0 | Leicester City | J27 | ||||
ter | 26.jan.2010 - 17:45 | Bristol City | 0-6 | Cardiff City | J27 | ||||
ter | 26.jan.2010 - 17:45 | Doncaster Rovers | 1-4 | Middlesbrough | J27 | ||||
ter | 26.jan.2010 - 17:45 | Ipswich Town | 1-1 | West Bromwich | J27 | ||||
ter | 26.jan.2010 - 17:45 | Nottingham Forest | 5-0 | Queens Park Rangers | J27 | ||||
ter | 26.jan.2010 - 17:45 | Peterborough United | 0-1 | Preston North End | J27 | ||||
ter | 26.jan.2010 - 17:45 | Plymouth Argyle | 1-0 | Derby County | J27 | ||||
ter | 26.jan.2010 - 17:45 | Sheffield United | 3-0 | Reading | J27 | ||||
ter | 26.jan.2010 - 17:45 | Swansea City | 0-0 | Coventry City | J27 | ||||
qua | 27.jan.2010 - 17:45 | Scunthorpe United | 2-0 | Sheffield Wednesday | J27 | ||||
qua | 27.jan.2010 - 17:45 | Newcastle | 2-0 | Crystal Palace | J27 | ||||
sáb | 30.jan.2010 - 11:00 | Derby County | 1-0 | Nottingham Forest | J28 | ||||
sáb | 30.jan.2010 - 13:00 | Cardiff City | 2-1 | Doncaster Rovers | J28 | ||||
sáb | 30.jan.2010 - 13:00 | Coventry City | 1-1 | Blackpool | J28 | ||||
sáb | 30.jan.2010 - 13:00 | Crystal Palace | 2-0 | Peterborough United | J28 | ||||
sáb | 30.jan.2010 - 13:00 | Middlesbrough | 0-0 | Bristol City | J28 | ||||
sáb | 30.jan.2010 - 13:00 | Preston North End | 2-0 | Ipswich Town | J28 | ||||
sáb | 30.jan.2010 - 13:00 | Queens Park Rangers | 0-1 | Scunthorpe United | J28 | ||||
sáb | 30.jan.2010 - 13:00 | Reading | 1-0 | Barnsley | J28 | ||||
sáb | 30.jan.2010 - 13:00 | Sheffield Wednesday | 2-1 | Plymouth Argyle | J28 | ||||
sáb | 30.jan.2010 - 13:00 | West Bromwich | 3-1 | Sheffield United | J28 | ||||
sáb | 30.jan.2010 - 15:20 | Leicester City | 0-0 | Newcastle | J28 | ||||
ter | 02.fev.2010 - 17:45 | Preston North End | 1-4 | Barnsley | J23 | ||||
ter | 02.fev.2010 - 17:45 | Watford | 3-0 | Sheffield United | J25 | ||||
qua | 03.fev.2010 - 17:45 | Blackpool | 2-3 | West Bromwich | J22 | ||||
sex | 05.fev.2010 - 17:45 | Newcastle | 5-1 | Cardiff City | J29 | ||||
sáb | 06.fev.2010 - 11:00 | Swansea City | 2-0 | Preston North End | J29 | ||||
sáb | 06.fev.2010 - 13:00 | Barnsley | 1-0 | Watford | J29 | ||||
sáb | 06.fev.2010 - 13:00 | Blackpool | 1-2 | Leicester City | J29 | ||||
sáb | 06.fev.2010 - 13:00 | Bristol City | 1-1 | Coventry City | J29 | ||||
sáb | 06.fev.2010 - 13:00 | Ipswich Town | 1-1 | Middlesbrough | J29 | ||||
sáb | 06.fev.2010 - 13:00 | Nottingham Forest | 2-1 | Sheffield Wednesday | J29 | ||||
sáb | 06.fev.2010 - 13:00 | Peterborough United | 1-0 | Queens Park Rangers | J29 | ||||
sáb | 06.fev.2010 - 13:00 | Plymouth Argyle | 0-1 | West Bromwich | J29 | ||||
sáb | 06.fev.2010 - 13:00 | Scunthorpe United | 1-2 | Crystal Palace | J29 | ||||
sáb | 06.fev.2010 - 13:00 | Sheffield United | 1-1 | Derby County | J29 | ||||
sáb | 06.fev.2010 - 15:20 | Doncaster Rovers | 1-2 | Reading | J29 | ||||
ter | 09.fev.2010 - 17:45 | Cardiff City | 2-0 | Peterborough United | J30 | ||||
ter | 09.fev.2010 - 17:45 | Coventry City | 1-0 | Nottingham Forest | J30 | ||||
ter | 09.fev.2010 - 17:45 | Derby County | 3-0 | Newcastle | J30 | ||||
ter | 09.fev.2010 - 17:45 | Leicester City | 0-0 | Doncaster Rovers | J30 | ||||
ter | 09.fev.2010 - 17:45 | Preston North End | 2-1 | Sheffield United | J30 | ||||
ter | 09.fev.2010 - 17:45 | Sheffield Wednesday | 2-0 | Blackpool | J30 | ||||
ter | 09.fev.2010 - 17:45 | Watford | 2-0 | Bristol City | J30 | ||||
ter | 09.fev.2010 - 17:45 | West Bromwich | 2-0 | Scunthorpe United | J30 | ||||
ter | 09.fev.2010 - 18:00 | Crystal Palace | 0-1 | Swansea City | J30 | ||||
ter | 09.fev.2010 - 18:00 | Middlesbrough | 2-1 | Barnsley | J30 | ||||
ter | 09.fev.2010 - 18:00 | Queens Park Rangers | 1-2 | Ipswich Town | J30 | ||||
ter | 09.fev.2010 - 18:00 | Reading | 2-1 | Plymouth Argyle | J30 | ||||
sáb | 13.fev.2010 - 10:45 | Swansea City | 1-1 | Newcastle | J31 | ||||
sáb | 13.fev.2010 - 11:00 | Preston North End | 0-0 | Blackpool | J31 | ||||
sáb | 13.fev.2010 - 13:00 | Barnsley | 1-3 | Plymouth Argyle | J31 | ||||
sáb | 13.fev.2010 - 13:00 | Coventry City | 1-0 | Queens Park Rangers | J31 | ||||
sáb | 13.fev.2010 - 13:00 | Doncaster Rovers | 1-0 | Nottingham Forest | J31 | ||||
sáb | 13.fev.2010 - 13:00 | Leicester City | 5-1 | Scunthorpe United | J31 | ||||
sáb | 13.fev.2010 - 13:00 | Middlesbrough | 1-0 | Peterborough United | J31 | ||||
sáb | 13.fev.2010 - 13:00 | Sheffield United | 2-0 | Bristol City | J31 | ||||
ter | 16.fev.2010 - 17:45 | Blackpool | 2-0 | Middlesbrough | J32 | ||||
ter | 16.fev.2010 - 17:45 | Bristol City | 1-1 | Leicester City | J32 | ||||
ter | 16.fev.2010 - 17:45 | Cardiff City | 1-1 | West Bromwich | J32 | ||||
ter | 16.fev.2010 - 17:45 | Derby County | 5-3 | Preston North End | J32 | ||||
ter | 16.fev.2010 - 17:45 | Nottingham Forest | 1-0 | Sheffield United | J32 | ||||
ter | 16.fev.2010 - 17:45 | Peterborough United | 3-1 | Ipswich Town | J32 | ||||
ter | 16.fev.2010 - 17:45 | Plymouth Argyle | 1-1 | Swansea City | J32 | ||||
ter | 16.fev.2010 - 17:45 | Scunthorpe United | 2-1 | Barnsley | J32 | ||||
ter | 16.fev.2010 - 17:45 | Sheffield Wednesday | 0-2 | Doncaster Rovers | J32 | ||||
qua | 17.fev.2010 - 17:45 | Newcastle | 4-1 | Coventry City | J32 | ||||
qua | 17.fev.2010 - 18:00 | Crystal Palace | 1-3 | Reading | J32 | ||||
sáb | 20.fev.2010 - 13:00 | Blackpool | 2-0 | Reading | J33 | ||||
sáb | 20.fev.2010 - 13:00 | Cardiff City | 0-2 | Barnsley | J33 | ||||
sáb | 20.fev.2010 - 13:00 | Crystal Palace | 0-1 | Coventry City | J33 | ||||
sáb | 20.fev.2010 - 13:00 | Derby County | 0-1 | Swansea City | J33 | ||||
sáb | 20.fev.2010 - 13:00 | Newcastle | 3-0 | Preston North End | J33 | ||||
sáb | 20.fev.2010 - 13:00 | Nottingham Forest | 1-0 | Middlesbrough | J33 | ||||
sáb | 20.fev.2010 - 13:00 | Plymouth Argyle | 1-1 | Leicester City | J33 | ||||
sáb | 20.fev.2010 - 13:00 | Queens Park Rangers | 2-1 | Doncaster Rovers | J33 | ||||
sáb | 20.fev.2010 - 13:00 | Scunthorpe United | 2-2 | Watford | J33 | ||||
sáb | 20.fev.2010 - 13:00 | Sheffield Wednesday | 0-1 | Ipswich Town | J33 | ||||
dom | 21.fev.2010 - 11:00 | Bristol City | 2-1 | West Bromwich | J33 | ||||
ter | 23.fev.2010 - 16:45 | Scunthorpe United | 1-1 | Ipswich Town | J22 | ||||
ter | 23.fev.2010 - 16:45 | Doncaster Rovers | 0-1 | Leicester City | J24 | ||||
sáb | 27.fev.2010 - 12:00 | Barnsley | 1-0 | Blackpool | J34 | ||||
sáb | 27.fev.2010 - 12:00 | Coventry City | 2-1 | Scunthorpe United | J34 | ||||
sáb | 27.fev.2010 - 12:00 | Doncaster Rovers | 1-1 | Crystal Palace | J34 | ||||
sáb | 27.fev.2010 - 12:00 | Ipswich Town | 0-0 | Bristol City | J34 | ||||
sáb | 27.fev.2010 - 12:00 | Leicester City | 3-0 | Nottingham Forest | J34 | ||||
sáb | 27.fev.2010 - 12:00 | Middlesbrough | 2-0 | Queens Park Rangers | J34 | ||||
sáb | 27.fev.2010 - 12:00 | Preston North End | 3-0 | Cardiff City | J34 | ||||
sáb | 27.fev.2010 - 12:00 | Reading | 5-0 | Sheffield Wednesday | J34 | ||||
sáb | 27.fev.2010 - 12:00 | Sheffield United | 4-3 | Plymouth Argyle | J34 | ||||
sáb | 27.fev.2010 - 12:00 | Swansea City | 1-0 | Peterborough United | J34 | ||||
sáb | 27.fev.2010 - 12:00 | Watford | 1-2 | Newcastle | J34 | ||||
sáb | 27.fev.2010 - 12:00 | West Bromwich | 3-1 | Derby County | J34 | ||||
sáb | 06.mar.2010 - 12:00 | Blackpool | 1-0 | Ipswich Town | J35 | ||||
sáb | 06.mar.2010 - 12:00 | Bristol City | 2-5 | Doncaster Rovers | J35 | ||||
sáb | 06.mar.2010 - 12:00 | Cardiff City | 1-0 | Middlesbrough | J35 | ||||
sáb | 06.mar.2010 - 12:00 | Crystal Palace | 1-0 | Sheffield United | J35 | ||||
sáb | 06.mar.2010 - 12:00 | Derby County | 2-0 | Watford | J35 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Times |
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Times |
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR MUN ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Seleções Nacionais |
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Championship - 2009/2010
- 100% 557 / 557 Jogos
- Vitórias da Casa 45.42%
- Empates 29.08%
- Vitórias de Fora 25.49%
- Mais de 1,5 73.61%
- Mais de 2,5 45.78%
- Mais de 3,5 27.11%
- Gols 1446
- Gols /partida 2.6
- Gols /partida Casa 1.51
- Gols /partida Fora 1.09
- Ambas marcam 52.24%
- Gols depois dos 80' 16.87%
Ainda sem Programação TV disponível para US
(alterar)