Inglaterra
Liga 1 2012/2013
Inglaterra
![]() | Vencedor |
![]() | |
Melhor Goleador | |
![]() ![]() |
|
Classificação rodada 29
# | Time | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
1 | Tranmere Rovers | 56 | 29 | 16 | 8 | 5 | 46 | 26 | +20 | ... D D D D E |
2 | Doncaster Rovers | 56 | 28 | 17 | 5 | 6 | 43 | 25 | +18 | ... V D V D V |
3 | Brentford | 50 | 28 | 13 | 11 | 4 | 41 | 27 | +14 | ... V V E E D |
4 | Swindon Town | 49 | 27 | 14 | 7 | 6 | 49 | 19 | +30 | ... D D V V D |
5 | Sheffield United | 48 | 28 | 12 | 12 | 4 | 39 | 26 | +13 | ... V E D D E |
6 | Bournemouth | 46 | 28 | 12 | 10 | 6 | 47 | 38 | +9 | ... V V V V E |
7 | Milton Keynes Dons | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 38 | 26 | +12 | ... V D V D V |
8 | Coventry City | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 47 | 36 | +11 | ... D E D D E |
9 | Yeovil Town | 42 | 27 | 13 | 3 | 11 | 43 | 38 | +5 | ... V V D V D |
10 | Walsall | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 40 | 43 | -3 | ... V E E E D |
11 | Crawley Town | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 | 36 | 39 | -3 | ... V V D V E |
12 | Notts County | 40 | 26 | 10 | 10 | 6 | 38 | 27 | +11 | ... D D V V E |
13 | Crewe Alexandra | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 34 | 34 | ... D D D V V | |
14 | Stevenage | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 34 | 36 | -2 | ... V E D D D |
15 | Leyton Orient | 36 | 27 | 11 | 3 | 13 | 30 | 35 | -5 | ... V D V V E |
16 | Preston North End | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 | 35 | 34 | +1 | ... V E V D E |
17 | Carlisle United | 32 | 27 | 9 | 5 | 13 | 34 | 49 | -15 | ... V V E D D |
18 | Shrewsbury Town | 30 | 29 | 6 | 12 | 11 | 31 | 37 | -6 | ... D D E V V |
19 | Oldham Athletic | 27 | 29 | 7 | 6 | 16 | 28 | 41 | -13 | ... V V V D E |
20 | Scunthorpe United | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | 28 | 47 | -19 | ... D E D V V |
21 | Colchester United | 23 | 27 | 6 | 5 | 16 | 25 | 44 | -19 | ... V D D E V |
22 | Bury | 22 | 27 | 4 | 10 | 13 | 27 | 42 | -15 | ... D D V E V |
23 | Portsmouth | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 29 | 44 | -15 | ... V E D V D |
24 | Hartlepool United | 13 | 27 | 2 | 7 | 18 | 20 | 49 | -29 | ... D V V E E |
Estatísticas 2012/2013
Times | |||
Melhor Ataque |
![]() | 49 | Gols |
Melhor Defesa |
![]() | 19 | Gols |
Mais vitórias |
![]() | 17 | Vitórias |
Mais derrotas |
![]() | 18 | Derrotas |
Mais empates |
![]() | 12 | Empates |
Jogadores | |||
Melhor Goleador |
![]() | 20 | Gols |
Mais cartões amarelos |
![]() | 12 | Cartões |
Mais cartões vermelhos |
![]() | 3 | Cartões |
Mais minutos |
![]() | 4410 | Minutos |
Outros | |||
Jogos totais | 329 | Jogos | |
Gols totais | 862 | Gols | |
Gols/jogo | 2.62 | G/jogo |
Vencedores anteriores
Ver todosA equipe com melhor ataque da Liga 1 é o Wycombe Wanderers, com 61 gols marcados em 35 jogos.
O artilheiro da Liga 1 é o Richard Kone do Wycombe Wanderers, com 17 gols marcados (4 dos quais foram de grande penalidade) em 32 jogos.
Atualmente a Liga 1 2024/2025 ja conta com 1083 gols marcados em 429 jogos, o que dá uma média de 2.52 gols marcados por jogo.
Competições de Futebol
| Liga 1 |
---|---|
Acesso Play-offs - Final | |
Acesso Play-offs - Semifinais | |
Época normal |
Competições Nacionais de Times |
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Times |
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR MUN ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Seleções Nacionais |
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Próximos eventos
14h45 Liga Europa Frankfurt
Ajax 13 mar
17h00 Liga Europa Man Utd
Real Sociedad 13 mar
21h30 Copa Libertadores da América Bahia
Boston River
Liga 1 - 2012/2013
- 100% 557 / 557 Jogos
- Vitórias da Casa 40.39%
- Empates 26.93%
- Vitórias de Fora 32.68%
- Mais de 1,5 72.89%
- Mais de 2,5 45.96%
- Mais de 3,5 24.24%
- Gols 1381
- Gols /partida 2.48
- Gols /partida Casa 1.35
- Gols /partida Fora 1.13
- Ambas marcam 51.17%
- Gols depois dos 80' 17.02%