Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Estatísticas completas da competição

Liga 1 2008/2009

Inglaterra


Estatísticas por time

Time G V (%) D (%) E (%) J.S.S. C.G. /j C.F. /j FAL /j ESC /j IMP /j POS /j (%)
Bristol Rovers 46 37% 37% 26% 13
Carlisle 46 26% 43% 30% 7
Crewe 46 26% 52% 22% 10
Brighton 46 28% 43% 28% 11
Hartlepool 46 28% 48% 24% 7
Colchester 46 39% 41% 20% 12
Huddersfield 46 39% 30% 30% 10
Stockport 46 35% 39% 26% 10
Leicester 46 59% 9% 33% 19
MK Dons 48 54% 23% 23% 17
Leyton 46 33% 43% 24% 14
Hereford 46 20% 65% 15% 7
Northampton 46 26% 46% 28% 9
Cheltenham 46 20% 54% 26% 7
Oldham 46 35% 28% 37% 11
Millwall 49 53% 31% 16% 17
Scunthorpe 49 47% 29% 24% 13
Leeds 48 54% 31% 15% 15
Southend 46 46% 37% 17% 14
Peterborough 46 57% 20% 24% 16
Swindon 46 26% 37% 37% 5
Tranmere 46 46% 30% 24% 15
Yeovil 46 26% 41% 33% 13
Walsall 46 37% 41% 22% 12
Esses valores levam em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Chutes fora: inclui chutes fora e chutes que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador
Simon Cox 29 6 4 45 45 4046
Rickie Lambert 29 4 4 45 43 3924
Matt Fryatt 27 3 6 46 46 3982
Jermaine Beckford 26 6 1 1 36 34 3000
Gary Hooper 24 2 47 47 3933
Craig Mackail-Smith 23 2 1 46 43 3915
Joel Porter 18 5 2 38 37 3041
Aaron Mclean 17 3 42 39 3501
Lee Hughes 17 10 1 1 37 36 3120
Aaron Wilbraham 17 6 35 31 2777
Luciano Becchio 16 7 47 42 3655
Paul Hayes 16 4 2 47 42 3620
Danny Graham 15 2 3 44 39 3345
Steve Guinan 15 4 3 43 40 3600
Darryl Duffy 13 43 28 2594
Steve Howard 13 2 10 41 40 3521
Gary Alexander 13 8 1 38 32 2859
Adebayo Akinfenwa 13 1 3 1 33 29 2449
Troy Deeney 12 3 45 37 3287
Mark Yeates 12 4 43 42 3699
Nicholas Forster 12 3 4 30 26 2385
Antony Kay 11 6 44 44 3916
Chris Taylor 11 6 42 42 3719
B. Paynter 11 4 1 42 42 3427
Jo Kuffour 11 3 41 26 2534

Mais/Menos gols

TOTAL CASA FORA
Time Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
Bristol Rovers 3.04 93% 83% 59% 33% 20%
Carlisle 2.72 96% 80% 50% 26% 15%
Crewe 3.07 91% 78% 59% 35% 24%
Brighton 2.72 89% 74% 50% 35% 17%
Hartlepool 3.15 96% 74% 59% 41% 30%
Colchester 2.52 93% 65% 46% 22% 13%
Huddersfield 2.76 96% 76% 52% 30% 13%
Stockport 2.52 93% 70% 50% 26% 7%
Leicester 2.67 91% 76% 54% 35% 9%
MK Dons 2.75 94% 77% 52% 29% 8%
Leyton 2.22 89% 65% 52% 13% 2%
Hereford 2.63 96% 76% 54% 20% 11%
Northampton 2.74 93% 70% 48% 28% 17%
Cheltenham 3.09 96% 78% 54% 39% 17%
Oldham 2.85 93% 87% 48% 30% 13%
Millwall 2.53 94% 65% 43% 29% 16%
Scunthorpe 3.1 96% 92% 65% 24% 20%
Leeds 2.69 100% 77% 48% 31% 8%
Southend 2.59 98% 72% 43% 20% 13%
Peterborough 2.87 96% 70% 52% 33% 13%
Swindon 3.02 96% 83% 59% 37% 17%
Tranmere 2.41 93% 70% 43% 24% 7%
Yeovil 2.33 89% 67% 37% 24% 13%
Walsall 2.76 96% 80% 54% 26% 15%
Médias da liga 2.74 94% 75% 51% 29% 14%

Resultado final

Final da partida
Resultados Jogos %
1-1 66 12%
1-0 54 10%
0-1 51 9%
1-2 50 9%
2-1 44 8%
2-0 43 8%
2-2 33 6%
0-0 33 6%
3-0 24 4%
0-2 24 4%
3-1 21 4%
1-3 17 3%
2-3 15 3%
3-2 14 3%
4-2 9 2%
4-1 8 1%
0-3 8 1%
4-0 7 1%
3-3 7 1%
5-0 3 1%
3-4 3 1%
2-4 3 1%
0-4 3 1%
1-4 3 1%
4-3 3 1%
5-2 2 0%
5-4 1 0%
5-3 1 0%
6-1 1 0%
4-4 1 0%
3-6 1 0%
5-1 1 0%
3-5 1 0%
6-2 1 0%
0-5 1 0%
Intervalo
Resultados Jogos %
0-0 159 29%
1-0 108 19%
0-1 86 15%
1-1 72 13%
2-0 40 7%
0-2 32 6%
2-1 22 4%
1-2 11 2%
2-2 9 2%
3-0 5 1%
3-1 3 1%
1-3 3 1%
0-3 3 1%
2-3 2 0%
4-0 1 0%
4-1 1 0%

Momentos dos gols

Minutos Gols
0-15 201 13%
16-30 218 14%
31-45 265 17%
46-60 252 17%
61-75 254 17%
76-90 336 22%
Gols
1º tempo 684 45%
2º tempo 842 55%
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

Liga 1 - 2008/2009

  • 100% 557 / 557 Jogos

  • Vitórias da Casa 42.55%
  • Empates 24.96%
  • Vitórias de Fora 32.5%
  • Mais de 1,5 75.22%
  • Mais de 2,5 51.35%
  • Mais de 3,5 28.73%
  • Gols 1526
  • Gols /partida 2.74
  • Gols /partida Casa 1.51
  • Gols /partida Fora 1.23
  • Ambas marcam 54.94%
  • Gols depois dos 80' 16.12%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)