Competição
NB I 1998/1999
Hungria
Jogos
Group Stage | |||||||||
ter | 06.abr.1999 - 21:00 | Budapest Honvéd | 1-0 | Szombathelyi Haladás | |||||
ter | 06.abr.1999 - 21:00 | Diósgyőr | 1-1 | Györ | |||||
ter | 06.abr.1999 - 21:00 | Nyíregyháza Spartacus | 0-0 | Gazszer | |||||
ter | 06.abr.1999 - 21:00 | Vác | 1-1 | Debreceni | |||||
ter | 06.abr.1999 - 21:00 | Dunaújváros | 0-3 | Hungária FC | |||||
ter | 06.abr.1999 - 21:00 | III. Kerületi TUE | 1-4 | Budapesti Vasas | |||||
sex | 09.abr.1999 - 21:00 | Debreceni | 6-1 | Ferencvárosi | |||||
sex | 09.abr.1999 - 21:00 | Hungária FC | 2-0 | Budapesti Vasas | |||||
sex | 09.abr.1999 - 21:00 | Újpest | 2-0 | Vác | |||||
sex | 09.abr.1999 - 21:00 | Györ | 1-0 | Zalaegerszegi | |||||
sex | 09.abr.1999 - 21:00 | Szombathelyi Haladás | 2-1 | Diósgyőr | |||||
sex | 09.abr.1999 - 21:00 | BVSC | 0-1 | Fehérvár | |||||
sex | 09.abr.1999 - 21:00 | Gazszer | 3-0 | Dunaújváros | |||||
sáb | 10.abr.1999 - 21:00 | III. Kerületi TUE | 1-1 | Budapest Honvéd | |||||
dom | 11.abr.1999 - 21:00 | Siófok | 1-1 | Nyíregyháza Spartacus | |||||
sex | 16.abr.1999 - 21:00 | Ferencvárosi | 1-0 | Újpest | |||||
sex | 16.abr.1999 - 21:00 | Fehérvár | 1-0 | Debreceni | |||||
sex | 16.abr.1999 - 21:00 | Szombathelyi Haladás | 5-1 | III. Kerületi TUE | |||||
sex | 16.abr.1999 - 21:00 | Budapest Honvéd | 0-2 | Hungária FC | |||||
sex | 16.abr.1999 - 21:00 | Budapesti Vasas | 2-0 | Gazszer | |||||
sex | 16.abr.1999 - 21:00 | Nyíregyháza Spartacus | 1-0 | BVSC | |||||
sex | 16.abr.1999 - 21:00 | Dunaújváros | 2-1 | Siófok | |||||
sáb | 17.abr.1999 - 21:00 | Vác | 1-0 | Györ | |||||
dom | 18.abr.1999 - 21:00 | Diósgyőr | 1-1 | Zalaegerszegi | |||||
ter | 20.abr.1999 - 21:00 | Szombathelyi Haladás | 1-2 | Ferencvárosi | |||||
sex | 23.abr.1999 - 21:00 | Debreceni | 2-0 | Nyíregyháza Spartacus | |||||
sex | 23.abr.1999 - 21:00 | Hungária FC | 2-4 | Szombathelyi Haladás | |||||
sex | 23.abr.1999 - 21:00 | Újpest | 1-0 | Fehérvár | |||||
sex | 23.abr.1999 - 21:00 | Zalaegerszegi | 2-2 | Vác | |||||
sex | 23.abr.1999 - 21:00 | Györ | 1-2 | Ferencvárosi | |||||
sex | 23.abr.1999 - 21:00 | BVSC | 3-2 | Dunaújváros | |||||
sex | 23.abr.1999 - 21:00 | Gazszer | 0-0 | Budapest Honvéd | |||||
sex | 23.abr.1999 - 21:00 | Siófok | 2-3 | Budapesti Vasas | |||||
sáb | 24.abr.1999 - 21:00 | III. Kerületi TUE | 1-2 | Diósgyőr | |||||
qui | 29.abr.1999 - 21:00 | Budapest Honvéd | 3-0 | Siófok | |||||
sex | 30.abr.1999 - 21:00 | Ferencvárosi | 4-0 | Zalaegerszegi | |||||
sex | 30.abr.1999 - 21:00 | Fehérvár | 0-0 | Györ | |||||
sex | 30.abr.1999 - 21:00 | Szombathelyi Haladás | 1-1 | Gazszer | |||||
sex | 30.abr.1999 - 21:00 | Budapesti Vasas | 3-2 | BVSC | |||||
sex | 30.abr.1999 - 21:00 | Diósgyőr | 0-1 | Vác | |||||
sex | 30.abr.1999 - 21:00 | Nyíregyháza Spartacus | 0-2 | Újpest | |||||
sex | 30.abr.1999 - 21:00 | Dunaújváros | 2-0 | Debreceni | |||||
sáb | 01.mai.1999 - 21:00 | III. Kerületi TUE | 1-5 | Hungária FC | |||||
ter | 04.mai.1999 - 21:00 | Debreceni | 0-0 | Budapesti Vasas | |||||
ter | 04.mai.1999 - 21:00 | Hungária FC | 4-0 | Diósgyőr | |||||
ter | 04.mai.1999 - 21:00 | Újpest | 3-0 | Dunaújváros | |||||
ter | 04.mai.1999 - 21:00 | Zalaegerszegi | 4-2 | Fehérvár | |||||
ter | 04.mai.1999 - 21:00 | Györ | 0-1 | Nyíregyháza Spartacus | |||||
ter | 04.mai.1999 - 21:00 | Vác | 1-1 | Ferencvárosi | |||||
ter | 04.mai.1999 - 21:00 | BVSC | 3-0 | Budapest Honvéd | |||||
ter | 04.mai.1999 - 21:00 | Gazszer | 3-2 | III. Kerületi TUE | |||||
ter | 04.mai.1999 - 21:00 | Siófok | 1-0 | Szombathelyi Haladás | |||||
sex | 07.mai.1999 - 21:00 | Hungária FC | 2-0 | Gazszer | |||||
sex | 07.mai.1999 - 21:00 | Fehérvár | 3-2 | Vác | |||||
sex | 07.mai.1999 - 21:00 | Diósgyőr | 1-3 | Ferencvárosi | |||||
sex | 07.mai.1999 - 21:00 | Nyíregyháza Spartacus | 2-0 | Zalaegerszegi | |||||
sex | 07.mai.1999 - 21:00 | Dunaújváros | 0-0 | Györ | |||||
sáb | 08.mai.1999 - 21:00 | Budapesti Vasas | 1-0 | Újpest | |||||
sáb | 08.mai.1999 - 21:00 | III. Kerületi TUE | 2-3 | Siófok | |||||
dom | 09.mai.1999 - 21:00 | Szombathelyi Haladás | 3-1 | BVSC | |||||
dom | 09.mai.1999 - 21:00 | Budapest Honvéd | 0-0 | Debreceni | |||||
sex | 14.mai.1999 - 21:00 | Debreceni | 1-1 | Szombathelyi Haladás | |||||
sex | 14.mai.1999 - 21:00 | Zalaegerszegi | 0-1 | Dunaújváros | |||||
sex | 14.mai.1999 - 21:00 | Györ | 3-3 | Budapesti Vasas | |||||
sex | 14.mai.1999 - 21:00 | Vác | 2-2 | Nyíregyháza Spartacus | |||||
sex | 14.mai.1999 - 21:00 | Gazszer | 2-0 | Diósgyőr | |||||
sex | 14.mai.1999 - 21:00 | Siófok | 0-1 | Hungária FC | |||||
sáb | 15.mai.1999 - 21:00 | Ferencvárosi | 2-0 | Fehérvár | |||||
sáb | 15.mai.1999 - 21:00 | BVSC | 3-0 | III. Kerületi TUE | |||||
dom | 16.mai.1999 - 21:00 | Újpest | 3-0 | Budapest Honvéd | |||||
sex | 21.mai.1999 - 21:00 | Szombathelyi Haladás | 4-1 | Újpest | |||||
sex | 21.mai.1999 - 21:00 | Budapest Honvéd | 4-0 | Györ | |||||
sex | 21.mai.1999 - 21:00 | Budapesti Vasas | 1-0 | Zalaegerszegi | |||||
sex | 21.mai.1999 - 21:00 | Dunaújváros | 1-1 | Vác | |||||
sex | 21.mai.1999 - 21:00 | Gazszer | 1-3 | Siófok | |||||
sáb | 22.mai.1999 - 21:00 | Hungária FC | 3-2 | BVSC | |||||
sáb | 22.mai.1999 - 21:00 | Nyíregyháza Spartacus | 0-1 | Ferencvárosi | |||||
dom | 23.mai.1999 - 21:00 | Diósgyőr | 1-0 | Fehérvár | |||||
dom | 23.mai.1999 - 21:00 | III. Kerületi TUE | 1-5 | Debreceni | |||||
sex | 28.mai.1999 - 21:00 | Ferencvárosi | 1-3 | Dunaújváros | |||||
sex | 28.mai.1999 - 21:00 | Debreceni | 3-1 | Hungária FC | |||||
sex | 28.mai.1999 - 21:00 | Újpest | 4-1 | III. Kerületi TUE | |||||
sex | 28.mai.1999 - 21:00 | Fehérvár | 1-0 | Nyíregyháza Spartacus | |||||
sex | 28.mai.1999 - 21:00 | Zalaegerszegi | 2-0 | Budapest Honvéd | |||||
sex | 28.mai.1999 - 21:00 | Györ | 2-0 | Szombathelyi Haladás | |||||
sex | 28.mai.1999 - 21:00 | Vác | 1-1 | Budapesti Vasas | |||||
sex | 28.mai.1999 - 21:00 | BVSC | 1-2 | Gazszer | |||||
sex | 28.mai.1999 - 21:00 | Siófok | 2-1 | Diósgyőr | |||||
sex | 11.jun.1999 - 21:00 | Hungária FC | 2-0 | Újpest | |||||
sex | 11.jun.1999 - 21:00 | Szombathelyi Haladás | 0-0 | Zalaegerszegi | |||||
sex | 11.jun.1999 - 21:00 | Budapest Honvéd | 2-1 | Vác | |||||
sex | 11.jun.1999 - 21:00 | Budapesti Vasas | 2-1 | Ferencvárosi | |||||
sex | 11.jun.1999 - 21:00 | Diósgyőr | 1-0 | Nyíregyháza Spartacus | |||||
sex | 11.jun.1999 - 21:00 | Dunaújváros | 3-1 | Fehérvár | |||||
sex | 11.jun.1999 - 21:00 | Gazszer | 2-1 | Debreceni | |||||
sex | 11.jun.1999 - 21:00 | III. Kerületi TUE | 3-3 | Györ | |||||
sex | 11.jun.1999 - 21:00 | Siófok | 0-1 | BVSC | |||||
ter | 15.jun.1999 - 21:00 | Ferencvárosi | 0-1 | Budapest Honvéd | |||||
ter | 15.jun.1999 - 21:00 | Debreceni | 1-0 | Siófok | |||||
ter | 15.jun.1999 - 21:00 | Újpest | 2-1 | Gazszer | |||||
ter | 15.jun.1999 - 21:00 | Fehérvár | 2-2 | Budapesti Vasas | |||||
ter | 15.jun.1999 - 21:00 | Zalaegerszegi | 2-1 | III. Kerületi TUE | |||||
ter | 15.jun.1999 - 21:00 | Györ | 1-0 | Hungária FC | |||||
ter | 15.jun.1999 - 21:00 | Nyíregyháza Spartacus | 3-1 | Dunaújváros | |||||
ter | 15.jun.1999 - 21:00 | Vác | 3-1 | Szombathelyi Haladás | |||||
ter | 15.jun.1999 - 21:00 | BVSC | 1-3 | Diósgyőr |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Times |
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Times |
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR MUN ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Seleções Nacionais |
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
NB I - 1998/1999
- 100% 306 / 306 Jogos
- Vitórias da Casa 50.65%
- Empates 22.55%
- Vitórias de Fora 26.8%
- Mais de 1,5 76.14%
- Mais de 2,5 52.94%
- Mais de 3,5 31.37%
- Gols 859
- Gols /partida 2.81
- Gols /partida Casa 1.67
- Gols /partida Fora 1.13
- Ambas marcam 51.96%
- Gols depois dos 80' 0%
Ainda sem Programação TV disponível para US
(alterar)