Estatísticas completas da competição
CFA 2009/2010
França
Estatísticas por time
Time | G | V (%) | D (%) | E (%) | J.S.S. | C.G. /j | C.F. /j | FAL /j | ESC /j | IMP /j | POS /j (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 34 | 24% | 41% | 35% | 7 | ||||||
![]() | 34 | 35% | 38% | 26% | 10 | ||||||
![]() | 34 | 18% | 53% | 29% | 6 | ||||||
![]() | 34 | 32% | 35% | 32% | 10 | ||||||
![]() | 34 | 38% | 29% | 32% | 15 | ||||||
![]() | 34 | 38% | 32% | 29% | 13 | ||||||
![]() | 34 | 47% | 26% | 26% | 12 | ||||||
![]() | 34 | 32% | 35% | 32% | 10 | ||||||
![]() | 34 | 29% | 38% | 32% | 9 | ||||||
![]() | 34 | 32% | 44% | 24% | 10 | ||||||
![]() | 34 | 29% | 38% | 32% | 13 | ||||||
![]() | 34 | 32% | 41% | 26% | 5 | ||||||
![]() | 34 | 38% | 32% | 29% | 13 | ||||||
![]() | 34 | 47% | 24% | 29% | 16 | ||||||
![]() | 34 | 32% | 41% | 26% | 14 | ||||||
![]() | 34 | 32% | 29% | 38% | 12 | ||||||
![]() | 34 | 35% | 21% | 44% | 11 | ||||||
![]() | 34 | 50% | 24% | 26% | 12 | ||||||
![]() | 34 | 44% | 15% | 41% | 12 | ||||||
![]() | 34 | 32% | 44% | 24% | 10 | ||||||
![]() | 34 | 26% | 38% | 35% | 6 | ||||||
![]() | 34 | 38% | 29% | 32% | 17 | ||||||
![]() | 34 | 15% | 56% | 29% | 3 | ||||||
![]() | 34 | 50% | 26% | 24% | 15 | ||||||
![]() | 34 | 38% | 35% | 26% | 10 | ||||||
![]() | 34 | 35% | 38% | 26% | 10 | ||||||
![]() | 34 | 50% | 21% | 29% | 11 | ||||||
![]() | 34 | 38% | 38% | 24% | 9 | ||||||
![]() | 34 | 35% | 35% | 29% | 10 | ||||||
![]() | 34 | 32% | 32% | 35% | 9 | ||||||
![]() | 34 | 15% | 56% | 29% | 7 | ||||||
![]() | 34 | 56% | 9% | 35% | 17 | ||||||
![]() | 34 | 35% | 41% | 24% | 8 | ||||||
![]() | 34 | 29% | 50% | 21% | 8 | ||||||
![]() | 34 | 32% | 41% | 26% | 12 | ||||||
![]() | 34 | 35% | 32% | 32% | 9 | ||||||
![]() | 34 | 24% | 35% | 41% | 13 | ||||||
![]() | 34 | 41% | 24% | 35% | 11 | ||||||
![]() | 34 | 53% | 15% | 32% | 14 | ||||||
![]() | 34 | 26% | 41% | 32% | 11 | ||||||
![]() | 34 | 32% | 41% | 26% | 7 | ||||||
![]() | 34 | 18% | 29% | 53% | 9 | ||||||
![]() | 34 | 38% | 35% | 26% | 15 | ||||||
![]() | 34 | 26% | 47% | 26% | 10 | ||||||
![]() | 34 | 18% | 47% | 35% | 8 | ||||||
![]() | 34 | 35% | 26% | 38% | 7 | ||||||
![]() | 34 | 44% | 24% | 32% | 12 | ||||||
![]() | 34 | 26% | 38% | 35% | 11 | ||||||
![]() | 34 | 29% | 29% | 41% | 15 | ||||||
![]() | 34 | 47% | 24% | 29% | 17 | ||||||
![]() | 34 | 38% | 18% | 44% | 16 | ||||||
![]() | 34 | 29% | 29% | 41% | 10 | ||||||
![]() | 34 | 18% | 53% | 29% | 9 | ||||||
![]() | 34 | 41% | 29% | 29% | 13 | ||||||
![]() | 36 | 31% | 22% | 47% | 8 | ||||||
![]() | 36 | 33% | 44% | 22% | 8 | ||||||
![]() | 36 | 53% | 14% | 33% | 13 | ||||||
![]() | 36 | 11% | 56% | 33% | 8 | ||||||
![]() | 36 | 42% | 14% | 44% | 16 | ||||||
![]() | 36 | 31% | 28% | 42% | 10 | ||||||
![]() | 36 | 33% | 42% | 25% | 10 | ||||||
![]() | 36 | 36% | 33% | 31% | 9 | ||||||
![]() | 36 | 25% | 44% | 31% | 10 | ||||||
![]() | 36 | 42% | 39% | 19% | 10 | ||||||
![]() | 36 | 31% | 36% | 33% | 6 | ||||||
![]() | 36 | 28% | 53% | 19% | 9 | ||||||
![]() | 36 | 42% | 28% | 31% | 9 | ||||||
![]() | 36 | 53% | 19% | 28% | 13 | ||||||
![]() | 36 | 31% | 25% | 44% | 11 | ||||||
![]() | 36 | 42% | 36% | 22% | 5 | ||||||
![]() | 36 | 39% | 39% | 22% | 9 | ||||||
![]() | 36 | 33% | 42% | 25% | 11 | ||||||
![]() | 36 | 22% | 42% | 36% | 8 |
Esses valores levam em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Chutes fora: inclui chutes fora e chutes que atingiram o ferro.
Chutes fora: inclui chutes fora e chutes que atingiram o ferro.
Estatísticas por Jogador
Jogador | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 2 | 2 | 4 | 2 | 210 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 34 | 34 | 3060 | ||||||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 25 | 24 | 1 | 2241 | ||||||
Mais/Menos gols
TOTAL CASA FORA
Time | Média | Mais de 0,5 | Mais de 1,5 | Mais de 2,5 | Mais de 3,5 | Mais de 4,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2.24 | 91% | 65% | 38% | 21% | 9% |
![]() | 2.18 | 88% | 59% | 35% | 24% | 9% |
![]() | 2.29 | 94% | 71% | 41% | 18% | 6% |
![]() | 2.47 | 94% | 71% | 47% | 21% | 12% |
![]() | 2.53 | 100% | 76% | 47% | 18% | 12% |
![]() | 2.41 | 88% | 65% | 47% | 24% | 12% |
![]() | 2.53 | 91% | 68% | 47% | 24% | 18% |
![]() | 2.12 | 82% | 65% | 29% | 18% | 18% |
![]() | 2.94 | 100% | 71% | 65% | 29% | 24% |
![]() | 2.29 | 88% | 71% | 38% | 26% | 6% |
![]() | 2.88 | 88% | 88% | 59% | 41% | 6% |
![]() | 1.71 | 88% | 53% | 18% | 12% | 0% |
![]() | 2.12 | 82% | 59% | 32% | 24% | 15% |
![]() | 2.35 | 76% | 71% | 35% | 29% | 15% |
![]() | 1.88 | 88% | 47% | 29% | 18% | 6% |
![]() | 2.18 | 88% | 62% | 41% | 21% | 6% |
![]() | 2.06 | 82% | 65% | 47% | 12% | 6% |
![]() | 2.29 | 94% | 59% | 35% | 29% | 12% |
![]() | 2.47 | 91% | 68% | 53% | 21% | 9% |
![]() | 2.41 | 94% | 59% | 41% | 24% | 9% |
![]() | 2.53 | 88% | 76% | 65% | 18% | 6% |
![]() | 2.47 | 91% | 76% | 35% | 24% | 15% |
![]() | 2.41 | 94% | 76% | 35% | 18% | 15% |
![]() | 2.53 | 88% | 76% | 35% | 29% | 18% |
![]() | 2.76 | 88% | 79% | 53% | 38% | 15% |
![]() | 2.41 | 82% | 76% | 47% | 29% | 15% |
![]() | 3.12 | 94% | 82% | 59% | 47% | 24% |
![]() | 2.21 | 85% | 62% | 47% | 21% | 6% |
![]() | 2.24 | 88% | 59% | 41% | 29% | 6% |
![]() | 2.18 | 82% | 65% | 53% | 12% | 6% |
![]() | 1.91 | 79% | 50% | 29% | 18% | 15% |
![]() | 2.12 | 88% | 65% | 35% | 12% | 15% |
![]() | 1.71 | 71% | 35% | 24% | 24% | 18% |
![]() | 2.53 | 97% | 71% | 44% | 18% | 12% |
![]() | 1.88 | 94% | 53% | 35% | 6% | 12% |
![]() | 3.18 | 100% | 88% | 53% | 29% | 24% |
![]() | 2.09 | 85% | 65% | 41% | 15% | 3% |
![]() | 1.88 | 76% | 53% | 35% | 18% | 3% |
![]() | 2.29 | 94% | 76% | 47% | 12% | 0% |
![]() | 2.18 | 85% | 56% | 41% | 18% | 12% |
![]() | 2.06 | 88% | 53% | 41% | 12% | 12% |
![]() | 2.29 | 82% | 59% | 41% | 24% | 12% |
![]() | 2.03 | 85% | 53% | 35% | 18% | 6% |
![]() | 2.47 | 88% | 59% | 47% | 29% | 6% |
![]() | 1.59 | 82% | 47% | 24% | 6% | 0% |
![]() | 2.03 | 76% | 59% | 38% | 18% | 9% |
![]() | 2.12 | 88% | 59% | 41% | 18% | 9% |
![]() | 1.94 | 65% | 59% | 35% | 18% | 12% |
![]() | 2.59 | 88% | 74% | 44% | 32% | 18% |
![]() | 2.65 | 82% | 71% | 47% | 35% | 18% |
![]() | 2.53 | 94% | 76% | 41% | 29% | 12% |
![]() | 2.68 | 88% | 71% | 53% | 26% | 18% |
![]() | 3 | 94% | 71% | 59% | 29% | 18% |
![]() | 2.35 | 82% | 71% | 47% | 24% | 12% |
![]() | 2.88 | 88% | 68% | 47% | 44% | 21% |
![]() | 3.29 | 88% | 76% | 59% | 53% | 21% |
![]() | 2.47 | 88% | 59% | 35% | 35% | 18% |
![]() | 2.38 | 88% | 65% | 47% | 26% | 6% |
![]() | 2.59 | 76% | 65% | 53% | 41% | 6% |
![]() | 2.18 | 100% | 65% | 41% | 12% | 0% |
![]() | 2.68 | 97% | 82% | 50% | 18% | 9% |
![]() | 2.71 | 100% | 88% | 41% | 24% | 9% |
![]() | 2.65 | 94% | 76% | 59% | 12% | 12% |
![]() | 2.41 | 82% | 74% | 44% | 24% | 9% |
![]() | 2.41 | 82% | 76% | 47% | 29% | 9% |
![]() | 2.41 | 82% | 71% | 41% | 18% | 12% |
![]() | 2.74 | 97% | 85% | 56% | 24% | 12% |
![]() | 2.88 | 100% | 88% | 65% | 18% | 12% |
![]() | 2.59 | 94% | 82% | 47% | 29% | 6% |
![]() | 2.29 | 91% | 74% | 41% | 12% | 9% |
![]() | 2.59 | 94% | 76% | 47% | 18% | 9% |
![]() | 2 | 88% | 71% | 35% | 6% | 0% |
![]() | 2.88 | 91% | 76% | 53% | 35% | 18% |
![]() | 2.76 | 94% | 71% | 47% | 29% | 18% |
![]() | 3 | 88% | 82% | 59% | 41% | 18% |
![]() | 2.32 | 94% | 68% | 38% | 24% | 9% |
![]() | 1.94 | 88% | 47% | 35% | 18% | 9% |
![]() | 2.71 | 100% | 88% | 41% | 29% | 12% |
![]() | 2.41 | 97% | 74% | 38% | 21% | 12% |
![]() | 2.41 | 100% | 76% | 41% | 18% | 12% |
![]() | 2.41 | 94% | 71% | 35% | 24% | 18% |
![]() | 3.18 | 91% | 79% | 65% | 47% | 18% |
![]() | 2.88 | 88% | 71% | 59% | 35% | 18% |
![]() | 3.47 | 94% | 88% | 71% | 59% | 18% |
![]() | 2.26 | 100% | 62% | 41% | 18% | 3% |
![]() | 2.41 | 100% | 71% | 41% | 18% | 3% |
![]() | 2.12 | 100% | 53% | 41% | 18% | 0% |
![]() | 2.82 | 91% | 76% | 62% | 32% | 12% |
![]() | 2.76 | 88% | 76% | 53% | 35% | 12% |
![]() | 2.88 | 94% | 76% | 71% | 29% | 6% |
![]() | 2.35 | 91% | 76% | 44% | 21% | 3% |
![]() | 2.12 | 94% | 71% | 35% | 12% | 3% |
![]() | 2.59 | 88% | 82% | 53% | 29% | 6% |
![]() | 1.88 | 76% | 53% | 35% | 15% | 3% |
![]() | 2.41 | 76% | 65% | 59% | 24% | 3% |
![]() | 1.35 | 76% | 41% | 12% | 6% | 0% |
![]() | 2.68 | 97% | 79% | 50% | 24% | 9% |
![]() | 2.35 | 94% | 71% | 41% | 24% | 9% |
![]() | 3 | 100% | 88% | 59% | 24% | 12% |
![]() | 2.47 | 91% | 65% | 50% | 18% | 12% |
![]() | 2.29 | 94% | 59% | 47% | 12% | 12% |
![]() | 2.65 | 88% | 71% | 53% | 24% | 18% |
![]() | 2.18 | 88% | 56% | 41% | 21% | 9% |
![]() | 2.24 | 88% | 59% | 41% | 18% | 9% |
![]() | 2.12 | 88% | 53% | 41% | 24% | 6% |
![]() | 3.41 | 94% | 88% | 62% | 50% | 24% |
![]() | 3.18 | 100% | 94% | 53% | 47% | 24% |
![]() | 3.65 | 88% | 82% | 71% | 53% | 35% |
![]() | 1.94 | 74% | 62% | 35% | 12% | 6% |
![]() | 2.35 | 88% | 82% | 47% | 12% | 6% |
![]() | 1.53 | 59% | 41% | 24% | 12% | 6% |
![]() | 2.41 | 85% | 76% | 50% | 21% | 6% |
![]() | 2.06 | 76% | 65% | 41% | 18% | 6% |
![]() | 2.76 | 94% | 88% | 59% | 24% | 6% |
![]() | 2.24 | 97% | 76% | 35% | 15% | 0% |
![]() | 2.47 | 94% | 82% | 53% | 18% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 71% | 18% | 12% | 0% |
![]() | 1.62 | 85% | 50% | 24% | 3% | 0% |
![]() | 1.41 | 76% | 53% | 12% | 0% | 0% |
![]() | 1.82 | 94% | 47% | 35% | 6% | 0% |
![]() | 2.41 | 94% | 74% | 41% | 24% | 6% |
![]() | 1.94 | 88% | 71% | 24% | 12% | 6% |
![]() | 2.88 | 100% | 76% | 59% | 35% | 12% |
![]() | 2.12 | 85% | 68% | 32% | 18% | 6% |
![]() | 2.29 | 82% | 76% | 41% | 18% | 6% |
![]() | 1.94 | 88% | 59% | 24% | 18% | 6% |
![]() | 1.82 | 79% | 50% | 35% | 15% | 3% |
![]() | 1.65 | 71% | 41% | 29% | 18% | 3% |
![]() | 2 | 88% | 59% | 41% | 12% | 0% |
![]() | 2.09 | 85% | 65% | 38% | 15% | 3% |
![]() | 2.35 | 94% | 71% | 41% | 18% | 3% |
![]() | 1.82 | 76% | 59% | 35% | 12% | 0% |
![]() | 2.06 | 91% | 68% | 35% | 12% | 0% |
![]() | 1.88 | 88% | 59% | 29% | 12% | 0% |
![]() | 2.24 | 94% | 76% | 41% | 12% | 0% |
![]() | 2.71 | 91% | 76% | 62% | 32% | 9% |
![]() | 2.94 | 100% | 88% | 71% | 35% | 9% |
![]() | 2.47 | 82% | 65% | 53% | 29% | 18% |
![]() | 2.47 | 97% | 68% | 41% | 26% | 12% |
![]() | 2.24 | 94% | 59% | 35% | 24% | 12% |
![]() | 2.71 | 100% | 76% | 47% | 29% | 12% |
![]() | 1.91 | 82% | 53% | 38% | 15% | 3% |
![]() | 2.18 | 82% | 65% | 53% | 18% | 3% |
![]() | 1.65 | 82% | 41% | 24% | 12% | 6% |
![]() | 1.94 | 74% | 65% | 41% | 12% | 3% |
![]() | 2.12 | 82% | 71% | 41% | 12% | 3% |
![]() | 1.76 | 65% | 59% | 41% | 12% | 0% |
![]() | 2 | 85% | 59% | 32% | 18% | 6% |
![]() | 1.82 | 88% | 53% | 24% | 12% | 6% |
![]() | 2.18 | 82% | 65% | 41% | 24% | 6% |
![]() | 1.91 | 79% | 68% | 21% | 9% | 9% |
![]() | 2.12 | 88% | 65% | 24% | 12% | 9% |
![]() | 1.71 | 71% | 71% | 18% | 6% | 6% |
![]() | 2.26 | 82% | 76% | 35% | 18% | 9% |
![]() | 2.47 | 82% | 76% | 41% | 24% | 9% |
![]() | 2.06 | 82% | 76% | 29% | 12% | 6% |
![]() | 1.88 | 85% | 50% | 24% | 15% | 12% |
![]() | 1.82 | 82% | 47% | 24% | 18% | 12% |
![]() | 1.94 | 88% | 53% | 24% | 12% | 12% |
![]() | 2.38 | 88% | 62% | 44% | 24% | 9% |
![]() | 2.06 | 82% | 41% | 35% | 24% | 9% |
![]() | 2.71 | 94% | 82% | 53% | 24% | 6% |
![]() | 2.72 | 81% | 72% | 50% | 33% | 19% |
![]() | 2.83 | 72% | 72% | 56% | 39% | 19% |
![]() | 2.61 | 89% | 72% | 44% | 28% | 11% |
![]() | 2.28 | 94% | 69% | 44% | 14% | 6% |
![]() | 2.61 | 94% | 78% | 50% | 28% | 6% |
![]() | 1.94 | 94% | 61% | 39% | 0% | 0% |
![]() | 2.44 | 94% | 75% | 44% | 19% | 3% |
![]() | 2.44 | 94% | 78% | 56% | 17% | 3% |
![]() | 2.44 | 94% | 72% | 33% | 22% | 6% |
![]() | 2.39 | 89% | 72% | 39% | 22% | 8% |
![]() | 2.22 | 89% | 78% | 28% | 22% | 8% |
![]() | 2.56 | 89% | 67% | 50% | 22% | 11% |
![]() | 2.17 | 72% | 58% | 47% | 25% | 11% |
![]() | 1.94 | 67% | 50% | 44% | 17% | 11% |
![]() | 2.39 | 78% | 67% | 50% | 33% | 11% |
![]() | 2.28 | 89% | 69% | 44% | 19% | 6% |
![]() | 2.22 | 94% | 72% | 39% | 17% | 6% |
![]() | 2.33 | 83% | 67% | 50% | 22% | 11% |
![]() | 2.47 | 92% | 69% | 47% | 25% | 11% |
![]() | 2.61 | 100% | 67% | 50% | 28% | 11% |
![]() | 2.33 | 83% | 72% | 44% | 22% | 6% |
![]() | 2.53 | 89% | 72% | 47% | 33% | 8% |
![]() | 2.5 | 94% | 72% | 44% | 33% | 8% |
![]() | 2.56 | 83% | 72% | 50% | 33% | 11% |
![]() | 2.06 | 92% | 64% | 28% | 17% | 3% |
![]() | 1.89 | 94% | 56% | 28% | 11% | 3% |
![]() | 2.22 | 89% | 72% | 28% | 22% | 6% |
![]() | 2.78 | 100% | 72% | 53% | 28% | 11% |
![]() | 2.67 | 100% | 72% | 50% | 28% | 11% |
![]() | 2.89 | 100% | 72% | 56% | 28% | 11% |
![]() | 2.64 | 92% | 81% | 56% | 25% | 6% |
![]() | 2.83 | 94% | 89% | 61% | 28% | 6% |
![]() | 2.44 | 89% | 72% | 50% | 22% | 6% |
![]() | 2.72 | 86% | 67% | 61% | 28% | 14% |
![]() | 2.89 | 89% | 67% | 61% | 33% | 14% |
![]() | 2.56 | 83% | 67% | 61% | 22% | 11% |
![]() | 2.97 | 94% | 92% | 67% | 25% | 8% |
![]() | 3.17 | 94% | 94% | 72% | 22% | 8% |
![]() | 2.78 | 94% | 89% | 61% | 28% | 6% |
![]() | 2.58 | 92% | 81% | 56% | 25% | 6% |
![]() | 2.72 | 94% | 89% | 61% | 22% | 6% |
![]() | 2.44 | 89% | 72% | 50% | 28% | 6% |
![]() | 2.83 | 89% | 69% | 42% | 31% | 22% |
![]() | 2.72 | 83% | 67% | 33% | 22% | 22% |
![]() | 2.94 | 94% | 72% | 50% | 39% | 28% |
![]() | 3.14 | 97% | 89% | 69% | 31% | 14% |
![]() | 3.17 | 100% | 94% | 72% | 28% | 14% |
![]() | 3.11 | 94% | 83% | 67% | 33% | 17% |
![]() | 2.58 | 92% | 75% | 39% | 25% | 14% |
![]() | 2.83 | 89% | 78% | 39% | 28% | 14% |
![]() | 2.33 | 94% | 72% | 39% | 22% | 6% |
![]() | 2.69 | 94% | 78% | 53% | 25% | 6% |
![]() | 1.94 | 89% | 61% | 33% | 11% | 6% |
![]() | 3.44 | 100% | 94% | 72% | 39% | 11% |
![]() | 2.78 | 94% | 86% | 53% | 28% | 8% |
![]() | 2.83 | 89% | 78% | 61% | 44% | 8% |
![]() | 2.72 | 100% | 94% | 44% | 11% | 11% |
Médias da liga | 2.4 | 89% | 69% | 44% | 23% | 9% |
Resultado final
|
|
Momentos dos gols
|
|
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Times |
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Times |
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR MUN ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Seleções Nacionais |
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
CFA - 2009/2010
- 100% 1260 / 1260 Jogos
- Vitórias da Casa 45.56%
- Empates 31.43%
- Vitórias de Fora 23.02%
- Mais de 1,5 69.29%
- Mais de 2,5 44.29%
- Mais de 3,5 22.62%
- Gols 3028
- Gols /partida 2.4
- Gols /partida Casa 1.43
- Gols /partida Fora 0.98
- Ambas marcam 49.84%
- Gols depois dos 80' 0%
Ainda sem Programação TV disponível para US
(alterar)