Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Estatísticas completas da competição

Eliminatórias para a Eurocopa 2024

Europa


Estatísticas por time

Time G V (%) D (%) E (%) J.S.S. C.G. /j C.F. /j FAL /j ESC /j IMP /j POS /j (%)
Macedônia 8 25% 50% 25% 1 0.00 0.00 11.25 3.13 1.00 41%
Itália 8 50% 25% 25% 3 0.00 0.00 11.50 6.75 1.75 63%
Inglaterra 8 75% 0% 25% 4 0.00 0.00 9.25 4.50 0.88 63%
Ucrânia 10 60% 20% 20% 3 0.00 0.00 13.60 4.20 1.40 51%
Malta 8 0% 100% 0% 0.00 0.00 11.88 1.88 0.50 36%
Irlanda Norte 10 30% 70% 0% 3 0.00 0.00 10.50 4.60 2.00 49%
San Marino 10 0% 100% 0% 0.00 0.00 11.60 1.10 0.90 24%
Portugal 10 100% 0% 0% 9 0.00 0.00 9.10 7.20 2.50 68%
Islândia 12 33% 58% 8% 3 0.00 0.00 12.42 4.50 1.00 50%
Bósnia 11 27% 73% 0% 2 0.00 0.00 12.91 4.45 1.64 51%
Eslováquia 10 70% 20% 10% 5 0.00 0.00 11.70 7.30 2.70 55%
Finlândia 11 55% 45% 0% 5 0.00 0.00 11.55 4.18 1.36 57%
Eslovênia 10 70% 20% 10% 4 0.00 0.00 11.30 3.80 2.10 55%
Bielorrússia 10 30% 40% 30% 4 0.00 0.00 11.50 3.20 2.10 42%
Suíça 10 40% 10% 50% 3 0.00 0.00 9.20 5.90 2.60 72%
Liechtenstein 10 0% 100% 0% 0.00 0.00 11.80 1.50 0.70 25%
Dinamarca 10 70% 20% 10% 3 0.00 0.00 8.50 8.20 0.90 69%
Cazaquistão 11 55% 45% 0% 3 0.00 0.00 14.27 4.09 2.55 45%
Andorra 10 0% 80% 20% 1 0.00 0.00 12.90 1.30 0.60 23%
Romênia 10 60% 0% 40% 6 0.00 0.00 10.60 4.90 1.70 52%
Kosovo 10 20% 30% 50% 3 0.00 0.00 11.10 3.80 1.50 49%
Israel 11 36% 36% 27% 2 0.00 0.00 8.82 5.36 1.27 62%
Luxemburgo 11 45% 36% 18% 4 0.00 0.00 14.73 3.27 2.64 48%
Ilhas Faroé 8 0% 75% 25% 1 0.00 0.00 13.00 2.88 0.50 42%
Polônia 10 40% 30% 30% 4 0.00 0.00 12.00 6.80 1.20 67%
Áustria 8 75% 13% 13% 3 0.00 0.00 10.00 5.25 2.00 56%
Bélgica 8 75% 0% 25% 5 0.00 0.00 8.63 7.63 1.38 61%
Suécia 8 38% 50% 13% 3 0.00 0.00 10.00 5.88 0.75 50%
Grécia 10 50% 30% 20% 5 0.00 0.00 11.20 6.80 1.90 53%
França 8 88% 0% 13% 6 0.00 0.00 9.75 5.63 2.00 64%
Rep Tcheca 8 50% 13% 38% 4 0.00 0.00 12.25 5.13 2.25 56%
Sérvia 8 50% 25% 25% 2 0.00 0.00 11.63 5.88 1.63 62%
Lituânia 8 13% 50% 38% 1 0.00 0.00 13.25 2.50 1.75 41%
Azerbaijão 8 25% 63% 13% 2 0.00 0.00 11.75 3.38 1.25 48%
Estônia 9 0% 89% 11% 0.00 0.00 10.00 2.33 1.56 33%
Bulgária 8 0% 50% 50% 0.00 0.00 12.00 4.88 1.75 48%
Croácia 8 63% 25% 13% 5 0.00 0.00 8.38 5.88 1.63 67%
Turquia 8 63% 13% 25% 3 0.00 0.00 11.25 5.25 1.50 60%
Moldávia 8 25% 25% 50% 2 0.00 0.00 15.75 3.63 1.50 37%
Albânia 8 50% 13% 38% 4 0.00 0.00 10.50 2.63 2.00 50%
Gibraltar 8 0% 100% 0% 0.00 0.00 6.63 0.63 1.75 21%
Holanda 8 75% 25% 0% 5 0.00 0.00 12.25 7.25 1.25 61%
Gales 10 40% 20% 40% 3 0.00 0.00 10.80 3.70 1.40 44%
Armênia 8 25% 50% 25% 0.00 0.00 10.38 4.13 0.63 46%
Montenegro 8 38% 38% 25% 3 0.00 0.00 14.25 4.25 2.13 40%
Hungria 8 63% 0% 38% 3 0.00 0.00 12.38 5.25 1.75 58%
Letônia 8 13% 88% 0% 1 0.00 0.00 11.75 2.75 1.75 32%
Irlanda 8 25% 75% 0% 2 0.00 0.00 10.88 7.00 1.25 53%
Espanha 8 88% 13% 0% 4 0.00 0.00 9.75 6.88 2.13 72%
Geórgia 10 30% 40% 30% 3 0.00 0.00 11.20 2.10 0.90 42%
Noruega 8 38% 38% 25% 1 0.00 0.00 10.63 4.75 0.63 56%
Escócia 8 63% 13% 25% 4 0.00 0.00 12.75 4.38 0.75 47%
Chipre 8 0% 100% 0% 0.00 0.00 8.75 1.88 1.38 34%
Esses valores levam em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Chutes fora: inclui chutes fora e chutes que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador
Cristiano Ronaldo 10 3 2 3 9 9 726
Kylian Mbappé 9 3 6 1 8 7 1 656
Harry Kane 8 4 2 1 8 7 1 607
Scott McTominay 7 1 1 8 7 1 653
Bruno Fernandes 6 7 1 10 10 845
Mohamed Amdouni 6 10 6 4 490
Erling Haaland 6 2 1 5 5 428
Benjamin Šeško 5 2 2 9 9 1 754
Anastasios Bakasetas 4 2 2 1 10 10 799
Khvicha Kvaratskhelia 4 1 3 9 9 805
Dominik Szoboszlai 4 1 3 3 8 8 720
Ion Nicolaescu 4 1 1 1 8 8 620
Marcel Sabitzer 4 2 2 1 7 3 5 369
Joselu 4 3 7 2 6 234
Andrej Kramarić 4 6 6 468
Teemu Pukki 3 5 11 9 2 738
Nicolae Stanciu 3 1 10 10 828
Danel Sinani 3 1 1 10 10 765
Georges Mikautadze 3 1 10 8 2 708
Jonas Older Wind 3 4 10 7 3 600
Abat Aimbetov 3 1 1 1 10 4 6 287
Bernardo Silva 3 4 1 9 9 1 679
Ruben Vargas 3 2 9 9 662
Denis Alibec 3 9 6 4 523
Renato Steffen 3 2 9 3 7 333

Mais/Menos gols

TOTAL CASA FORA
Time Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
Macedônia 3.75 100% 100% 50% 38% 38%
Itália 3.13 88% 88% 63% 38% 13%
Inglaterra 3.25 100% 100% 50% 38% 13%
Ucrânia 2.5 90% 80% 50% 20% 10%
Malta 2.75 100% 88% 50% 38% 0%
Irlanda Norte 2.2 100% 50% 30% 20% 10%
San Marino 3.4 100% 100% 80% 40% 10%
Portugal 3.8 100% 80% 60% 50% 40%
Islândia 3.42 100% 83% 67% 42% 25%
Bósnia 2.91 100% 91% 64% 18% 18%
Eslováquia 2.5 90% 60% 50% 20% 20%
Finlândia 3 100% 73% 64% 36% 18%
Eslovênia 2.9 100% 90% 60% 20% 10%
Bielorrússia 2.3 80% 50% 50% 20% 20%
Suíça 3.3 100% 90% 70% 40% 20%
Liechtenstein 2.9 100% 80% 50% 30% 10%
Dinamarca 2.9 100% 80% 60% 40% 10%
Cazaquistão 3 100% 73% 73% 36% 18%
Andorra 2.3 90% 80% 50% 10% 0%
Romênia 2.1 80% 70% 40% 20% 0%
Kosovo 2 90% 70% 30% 10% 0%
Israel 2.45 100% 82% 45% 9% 9%
Luxemburgo 3.09 91% 73% 36% 36% 27%
Ilhas Faroé 1.88 88% 63% 25% 13% 0%
Polônia 2.6 90% 80% 30% 30% 20%
Áustria 3 100% 88% 50% 38% 25%
Bélgica 3.25 100% 88% 63% 38% 38%
Suécia 3.25 100% 100% 63% 38% 25%
Grécia 2.7 90% 70% 60% 30% 20%
França 4 100% 75% 63% 38% 13%
Rep Tcheca 2.25 88% 75% 50% 13% 0%
Sérvia 3 100% 100% 63% 38% 0%
Lituânia 2.75 100% 100% 38% 38% 0%
Azerbaijão 3 100% 75% 50% 38% 38%
Estônia 3.33 100% 100% 56% 33% 33%
Bulgária 2.63 100% 88% 50% 25% 0%
Croácia 2.13 100% 63% 25% 13% 13%
Turquia 2.63 100% 88% 38% 25% 13%
Moldávia 2.13 88% 75% 25% 13% 13%
Albânia 2 88% 75% 25% 13% 0%
Gibraltar 5.13 100% 100% 100% 50% 38%
Holanda 3 100% 75% 75% 25% 13%
Gales 2.5 90% 80% 30% 20% 20%
Armênia 2.5 100% 75% 38% 13% 13%
Montenegro 2.5 88% 75% 50% 38% 0%
Hungria 2.88 88% 88% 75% 38% 0%
Letônia 3 100% 88% 50% 38% 25%
Irlanda 2.38 100% 75% 50% 13% 0%
Espanha 3.75 100% 88% 63% 50% 25%
Geórgia 3.2 90% 90% 60% 40% 10%
Noruega 3.25 100% 88% 75% 38% 13%
Escócia 3.13 100% 100% 63% 25% 13%
Chipre 3.88 100% 100% 100% 63% 13%
Médias da liga 2.89 96% 82% 54% 30% 15%

Resultado final

Final da partida
Resultados Jogos %
1-1 25 10%
2-0 25 10%
0-1 20 8%
0-2 17 7%
1-2 17 7%
2-1 16 7%
3-0 16 7%
1-0 14 6%
3-1 10 4%
0-0 10 4%
4-0 9 4%
0-3 8 3%
2-2 8 3%
5-0 6 3%
1-3 5 2%
0-4 4 2%
3-2 3 1%
4-1 3 1%
0-5 3 1%
2-3 3 1%
4-2 2 1%
0-6 2 1%
3-3 2 1%
6-0 2 1%
0-7 1 0%
5-2 1 0%
9-0 1 0%
2-4 1 0%
7-0 1 0%
14-0 1 0%
1-7 1 0%
5-1 1 0%
1-4 1 0%
Intervalo
Resultados Jogos %
0-0 60 25%
1-0 51 21%
0-1 36 15%
2-0 22 9%
0-2 19 8%
1-1 17 7%
3-0 9 4%
0-3 6 3%
2-1 5 2%
1-2 4 2%
4-0 3 1%
0-4 2 1%
0-5 1 0%
3-1 1 0%
7-0 1 0%
1-3 1 0%
2-2 1 0%

Momentos dos gols

Minutos Gols
0-15 91 13%
16-30 109 16%
31-45 119 17%
46-60 108 16%
61-75 105 15%
76-90 158 23%
Gols
1º tempo 319 46%
2º tempo 371 54%
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

Eliminatórias para a Eurocopa - 2024

  • 100% 239 / 239 Jogos

  • Vitórias da Casa 46.86%
  • Empates 17.99%
  • Vitórias de Fora 35.15%
  • Mais de 1,5 81.59%
  • Mais de 2,5 53.56%
  • Mais de 3,5 29.71%
  • Gols 690
  • Gols /partida 2.89
  • Gols /partida Casa 1.67
  • Gols /partida Fora 1.21
  • Ambas marcam 41.42%
  • Gols depois dos 80' 18.99%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)