Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Estatísticas completas da competição

Eliminatórias para a Eurocopa 1964 Espanha

Europa


Estatísticas por time

Time G V (%) D (%) E (%) J.S.S. C.G. /j C.F. /j FAL /j ESC /j IMP /j POS /j (%)
Noruega 2 0% 50% 50%
Suécia 6 33% 17% 50% 2
Dinamarca 7 57% 14% 29% 2
Malta 2 0% 100% 0%
Irlanda 6 33% 33% 33% 1
Islândia 2 0% 50% 50%
Inglaterra 2 0% 50% 50%
França 6 33% 50% 17%
Polônia 2 0% 100% 0%
Irlanda Norte 4 50% 25% 25% 2
Espanha 6 67% 17% 17% 3
Romênia 2 50% 50% 0%
Jugoslávia 4 50% 25% 25% 2
Bélgica 2 0% 100% 0%
Bulgária 5 60% 40% 0% 2
Portugal 3 33% 67% 0%
Hungria 6 67% 0% 33%
Gales 2 0% 50% 50%
Alemanha Oriental 4 25% 25% 50%
Tchecoslováquia 2 0% 50% 50%
Turquia 2 0% 100% 0%
Itália 4 50% 25% 25% 2
Holanda 4 25% 25% 50%
Suíça 2 0% 50% 50%
Luxemburgo 5 20% 20% 60%
Albânia 2 50% 50% 0% 1
Áustria 2 0% 50% 50% 1
URSS 4 50% 0% 50% 1
Esses valores levam em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Chutes fora: inclui chutes fora e chutes que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador
O. Madsen 11 7 7 630
L. Tichy 4 1 4 4 360
N. Cantwell 4 1 4 4 360
A. Orlando 4 2 2 180
F. Bene 3 3 3 270
G. Rivera 3 3 3 270
Amancio Gil Mohedano 3 3 3 270
Y. Goujon 3 3 3 270
L. Cossou 3 3 3 270
Vicente Guillot 3 2 2 180
V. Ponedelnik 3 2 2 180
C. Bertelsen 2 6 6 540
F. Albert 2 5 5 450
K. Sandor 2 5 5 450
A. Fogarty 2 5 5 450
J. Skoblar 2 4 4 360
T. Diev 2 4 4 360
O. Persson 2 4 4 360
M. Galić 2 4 4 360
H. Enoksen 2 4 4 360
Ö. Martinsson 2 4 4 360
H. Klein 2 4 4 360
D. Erler 2 4 4 360
E. Clausen 2 3 3 270
L. Tuohy 2 3 3 270

Mais/Menos gols

TOTAL CASA FORA
Time Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
Noruega 2 100% 100% 0% 0% 0%
Suécia 2.5 83% 83% 33% 33% 17%
Dinamarca 3.86 100% 71% 71% 71% 29%
Malta 5.5 100% 100% 100% 100% 50%
Irlanda 3.5 83% 83% 50% 50% 50%
Islândia 4 100% 100% 50% 50% 50%
Inglaterra 4.5 100% 100% 50% 50% 50%
França 3.5 100% 83% 67% 50% 17%
Polônia 2 100% 100% 0% 0% 0%
Irlanda Norte 1.75 100% 75% 0% 0% 0%
Espanha 3.5 100% 83% 50% 50% 33%
Romênia 5 100% 100% 100% 100% 50%
Jugoslávia 2.75 75% 50% 50% 50% 50%
Bélgica 3 100% 50% 50% 50% 50%
Bulgária 2.8 100% 60% 60% 60% 0%
Portugal 3 100% 67% 67% 67% 0%
Hungria 3.67 100% 100% 83% 50% 17%
Gales 3 100% 100% 50% 50% 0%
Alemanha Oriental 3.5 100% 100% 75% 25% 25%
Tchecoslováquia 2.5 100% 100% 50% 0% 0%
Turquia 3.5 100% 50% 50% 50% 50%
Itália 2.75 100% 75% 25% 25% 25%
Holanda 2.75 100% 100% 50% 25% 0%
Suíça 3 100% 100% 50% 50% 0%
Luxemburgo 3.2 100% 80% 60% 40% 20%
Albânia 2.5 100% 50% 50% 50% 0%
Áustria 2.5 50% 50% 50% 50% 50%
URSS 2.5 100% 100% 25% 25% 0%
Médias da liga 3.16 96% 82% 52% 44% 22%

Resultado final

Final da partida
Resultados Jogos %
1-1 10 20%
3-1 7 14%
1-0 4 8%
0-2 3 6%
2-1 3 6%
0-1 3 6%
3-2 3 6%
6-0 2 4%
2-0 2 4%
1-3 2 4%
0-0 2 4%
3-3 2 4%
5-2 1 2%
4-2 1 2%
6-1 1 2%
4-0 1 2%
1-2 1 2%
5-1 1 2%
2-2 1 2%
Intervalo
Resultados Jogos %
0-0 10 20%
1-0 9 18%
0-1 8 16%
1-1 6 12%
3-0 3 6%
2-1 3 6%
2-0 3 6%
0-2 2 4%
4-0 2 4%
2-2 2 4%
1-2 1 2%
4-1 1 2%

Momentos dos gols

Minutos Gols
0-15 28 18%
16-30 29 18%
31-45 24 15%
46-60 24 15%
61-75 22 14%
76-90 31 20%
Gols
1º tempo 81 51%
2º tempo 77 49%
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

Eliminatórias para a Eurocopa - 1964 Espanha

  • 100% 50 / 50 Jogos

  • Vitórias da Casa 52%
  • Empates 30%
  • Vitórias de Fora 18%
  • Mais de 1,5 82%
  • Mais de 2,5 52%
  • Mais de 3,5 44%
  • Gols 158
  • Gols /partida 3.16
  • Gols /partida Casa 2.02
  • Gols /partida Fora 1.14
  • Ambas marcam 66%
  • Gols depois dos 80' 14.56%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)