Brasil
Série D 2025
Brasil
Grupo 1
Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | Time | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
1 | Águia de Marabá | 0 | ... | |||||||
2 | GAS | 0 | ... | |||||||
3 | Humaitá | 0 | ... | |||||||
4 | Independência | 0 | ... | |||||||
5 | Manauara | 0 | ... | |||||||
6 | Manaus | 0 | ... | |||||||
7 | Trem | 0 | ... | |||||||
8 | Tuna Luso | 0 | ... |
Grupo 2
Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | Time | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
1 | Altos | 0 | ... | |||||||
2 | Iguatu | 0 | ... | |||||||
3 | Imperatriz | 0 | ... | |||||||
4 | Maracanã | 0 | ... | |||||||
5 | Maranhão | 0 | ... | |||||||
6 | Parnahyba | 0 | ... | |||||||
7 | Sampaio Corrêa-MA | 0 | ... | |||||||
8 | Tocantinópolis | 0 | ... |
Grupo 3
Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | Time | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
1 | América-RN | 0 | ... | |||||||
2 | Central | 0 | ... | |||||||
3 | Ferroviário | 0 | ... | |||||||
4 | Horizonte | 0 | ... | |||||||
5 | Santa Cruz | 0 | ... | |||||||
6 | Santa Cruz de Natal RN | 0 | ... | |||||||
7 | Sousa | 0 | ... | |||||||
8 | Treze | 0 | ... |
Grupo 4
Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | Time | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
1 | ASA-AL | 0 | ... | |||||||
2 | Barcelona BA | 0 | ... | |||||||
3 | Jequié | 0 | ... | |||||||
4 | Juazeirense | 0 | ... | |||||||
5 | Lagarto | 0 | ... | |||||||
6 | Penedense | 0 | ... | |||||||
7 | Sergipe | 0 | ... | |||||||
8 | União Carmolandense | 0 | ... |
Grupo 5
Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | Time | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
1 | Aparecidense | 0 | ... | |||||||
2 | Capital | 0 | ... | |||||||
3 | Ceilândia | 0 | ... | |||||||
4 | Goianésia | 0 | ... | |||||||
5 | Goiânia | 0 | ... | |||||||
6 | Luverdense-MT | 0 | ... | |||||||
7 | Mixto | 0 | ... | |||||||
8 | Porto Velho | 0 | ... |
Grupo 6
Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | Time | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
1 | Água Santa | 0 | ... | |||||||
2 | Boavista | 0 | ... | |||||||
3 | CFRJ / Maricá | 0 | ... | |||||||
4 | Nova Iguaçu | 0 | ... | |||||||
5 | Porto Vitória U17 | 0 | ... | |||||||
6 | Portuguesa | 0 | ... | |||||||
7 | Pouso Alegre | 0 | ... | |||||||
8 | Rio Branco ES | 0 | ... |
Grupo 7
Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | Time | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
1 | Cascavel | 0 | ... | |||||||
2 | Cianorte | 0 | ... | |||||||
3 | Goiatuba EC | 0 | ... | |||||||
4 | Inter de Limeira | 0 | ... | |||||||
5 | Itabirito | 0 | ... | |||||||
6 | Monte Azul | 0 | ... | |||||||
7 | Operário FC MS | 0 | ... | |||||||
8 | Uberlândia | 0 | ... |
Grupo 8
Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | Time | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
1 | Azuriz | 0 | ... | |||||||
2 | Barra | 0 | ... | |||||||
3 | Brasil-RS | 0 | ... | |||||||
4 | EC São José | 0 | ... | |||||||
5 | Guarany de Bagé | 0 | ... | |||||||
6 | Joinville | 0 | ... | |||||||
7 | Marcílio Dias | 0 | ... | |||||||
8 | São Luiz | 0 | ... |
Estatísticas 2025
Times | |||
Melhor Ataque | |||
Melhor Defesa | |||
Mais vitórias | |||
Mais derrotas | |||
Mais empates | |||
Outros | |||
Jogos totais | |||
Gols totais | |||
Gols/jogo |
Vencedores anteriores
Época | Vencedor | Segundo lugar |
2021 |
![]() |
![]() |
2020 |
![]() |
![]() |
2019 |
![]() |
![]() |
2018 |
![]() |
![]() |
2017 |
![]() |
![]() |
2016 |
![]() |
![]() |
2015 |
![]() |
![]() |
2014 |
![]() |
![]() |
2013 |
![]() |
![]() |
2012 |
![]() |
![]() |
2011 |
![]() |
![]() |
2010 |
![]() | N/D |
2009 |
![]() | N/D |
A equipe com melhor ataque da Série de é o Manauara, com 42 gols marcados em 18 jogos.
O artilheiro da Série de é o Franklin Mascote do Retrô, com 10 gols marcados em 22 jogos.
Atualmente a Série de 2024 ja conta com 1137 gols marcados em 509 jogos, o que dá uma média de 2.23 gols marcados por jogo.
Competições de Futebol
| Série D |
---|---|
1ª Fase |
Competições Nacionais de Times |
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Times |
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR MUN ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Seleções Nacionais |
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Próximos eventos
21h35 Paulista A1 Palmeiras
São Paulo 11 mar
14h45 Liga dos Campeões da UEFA Barcelona
Benfica 11 mar
17h00 Liga dos Campeões da UEFA Liverpool
PSG 11 mar
21h30 Copa do Brasil RB Bragantino
EC São José 12 mar
14h45 Liga dos Campeões da UEFA Lille
Dortmund
Série D - 2025
- 0% / 448 Jogos
- Vitórias da Casa 0%
- Empates 0%
- Vitórias de Fora 0%
- Mais de 1,5 0%
- Mais de 2,5 0%
- Mais de 3,5 0%
- Gols
- Gols /partida
- Gols /partida Casa
- Gols /partida Fora
- Ambas marcam 0%
- Gols depois dos 80' 0%