Competição
A-LeagueFFA CupQueensland FFA Cup PreliminaryVictoria FFA Cup PreliminaryNSW FFA Cup PreliminaryWestern Australia FFA Cup PreliminaryCapital Territory FFA Cup PreliminaryNorthern NSW FFA Cup PreliminarySouth Australia FFA Cup PreliminaryTasmania FFA Cup PreliminaryNorthern Territory FFA Cup PreliminaryW-League
A-League 2024/2025
Austrália
Jogos
sex | 18.out.2024 - 05:35 | Central Coast Mariners | 0-0 | Melbourne Victory | J1 | 41 | |||
sáb | 19.out.2024 - 01:00 | Auckland | 2-0 | Brisbane Roar | J1 | 14 | |||
sáb | 19.out.2024 - 03:00 | Newcastle Jets | 0-1 | Melbourne City | J1 | 15 | |||
sáb | 19.out.2024 - 05:35 | Western Sydney Wanderers | 1-2 | Sydney | J1 | 13 | |||
dom | 20.out.2024 - 00:00 | Wellington Phoenix | 1-1 | Western United | J1 | 10 | |||
dom | 20.out.2024 - 02:00 | Macarthur | 6-1 | Perth Glory | J1 | 15 | |||
sex | 25.out.2024 - 05:35 | Macarthur | 1-2 | Newcastle Jets | J2 | 43 | |||
sáb | 26.out.2024 - 03:00 | Adelaide United | 1-1 | Central Coast Mariners | J2 | 18 | |||
sáb | 26.out.2024 - 05:35 | Melbourne City | 1-3 | Melbourne Victory | J2 | 20 | |||
sáb | 26.out.2024 - 07:45 | Perth Glory | 0-2 | Wellington Phoenix | J2 | 15 | |||
dom | 27.out.2024 - 00:00 | Auckland | 1-0 | Sydney | J2 | 3 | |||
dom | 27.out.2024 - 02:00 | Western United | 1-1 | Western Sydney Wanderers | J2 | ||||
sex | 01.nov.2024 - 05:35 | Brisbane Roar | 2-3 | Sydney | J3 | 29 | |||
sáb | 02.nov.2024 - 01:00 | Wellington Phoenix | 0-2 | Auckland | J3 | 10 | |||
sáb | 02.nov.2024 - 03:00 | Central Coast Mariners | 0-0 | Perth Glory | J3 | 8 | |||
sáb | 02.nov.2024 - 05:35 | Western Sydney Wanderers | 3-4 | Adelaide United | J3 | 3 | |||
dom | 03.nov.2024 - 02:00 | Melbourne Victory | 2-1 | Macarthur | J3 | 10 | |||
seg | 04.nov.2024 - 05:00 | Western United | 0-1 | Melbourne City | J3 | 32 | |||
sex | 08.nov.2024 - 05:35 | Western Sydney Wanderers | 4-1 | Newcastle Jets | J4 | 31 | |||
sáb | 09.nov.2024 - 03:00 | Melbourne Victory | 2-0 | Brisbane Roar | J4 | 14 | |||
sáb | 09.nov.2024 - 05:35 | Adelaide United | 2-1 | Western United | J4 | 19 | |||
dom | 10.nov.2024 - 02:00 | Central Coast Mariners | 0-3 | Wellington Phoenix | J4 | 18 | |||
dom | 10.nov.2024 - 04:00 | Sydney | 1-2 | Macarthur | J4 | 21 | |||
dom | 10.nov.2024 - 06:45 | Perth Glory | 0-5 | Melbourne City | J4 | 10 | |||
sex | 22.nov.2024 - 03:30 | Perth Glory | 1-3 | Western United | J5 | 24 | |||
sex | 22.nov.2024 - 06:00 | Newcastle Jets | 1-2 | Central Coast Mariners | J5 | 30 | |||
sáb | 23.nov.2024 - 03:00 | Brisbane Roar | 2-3 | Adelaide United | J5 | 7 | |||
sáb | 23.nov.2024 - 05:35 | Sydney | 1-1 | Western Sydney Wanderers | J5 | 16 P | |||
sáb | 23.nov.2024 - 23:30 | Wellington Phoenix | vs | Melbourne Victory | J5 | P | |||
dom | 24.nov.2024 - 02:00 | Macarthur | vs | Auckland | J5 | ||||
sex | 29.nov.2024 - 05:35 | Adelaide United | vs | Perth Glory | J6 | ||||
sáb | 30.nov.2024 - 01:00 | Auckland | vs | Newcastle Jets | J6 | ||||
sáb | 30.nov.2024 - 03:00 | Melbourne City | vs | Western Sydney Wanderers | J6 | ||||
sáb | 30.nov.2024 - 05:35 | Macarthur | vs | Brisbane Roar | J6 | ||||
dom | 01.dez.2024 - 02:00 | Western United | vs | Melbourne Victory | J6 | ||||
sex | 06.dez.2024 - 05:35 | Brisbane Roar | vs | Melbourne City | J7 | ||||
sáb | 07.dez.2024 - 01:00 | Auckland | vs | Wellington Phoenix | J7 | ||||
sáb | 07.dez.2024 - 03:00 | Newcastle Jets | vs | Adelaide United | J7 | ||||
sáb | 07.dez.2024 - 04:00 | Western United | vs | Macarthur | J7 | ||||
dom | 08.dez.2024 - 03:00 | Melbourne Victory | vs | Perth Glory | J7 | ||||
dom | 08.dez.2024 - 04:00 | Central Coast Mariners | vs | Sydney | J7 | ||||
sex | 13.dez.2024 - 05:35 | Central Coast Mariners | vs | Adelaide United | J8 | ||||
sáb | 14.dez.2024 - 01:00 | Wellington Phoenix | vs | Macarthur | J8 | ||||
sáb | 14.dez.2024 - 03:00 | Sydney | vs | Western United | J8 | ||||
sáb | 14.dez.2024 - 05:35 | Western Sydney Wanderers | vs | Brisbane Roar | J8 | ||||
sáb | 14.dez.2024 - 07:45 | Perth Glory | vs | Newcastle Jets | J8 | ||||
dom | 15.dez.2024 - 03:00 | Melbourne City | vs | Auckland | J8 | ||||
sex | 20.dez.2024 - 05:35 | Adelaide United | vs | Sydney | J9 | ||||
sáb | 21.dez.2024 - 01:00 | Auckland | vs | Western United | J9 | ||||
sáb | 21.dez.2024 - 03:00 | Brisbane Roar | vs | Perth Glory | J9 | ||||
sáb | 21.dez.2024 - 05:35 | Melbourne Victory | vs | Melbourne City | J9 | ||||
dom | 22.dez.2024 - 03:00 | Western Sydney Wanderers | vs | Wellington Phoenix | J9 | ||||
seg | 23.dez.2024 - 05:00 | Macarthur | vs | Central Coast Mariners | J9 | ||||
sex | 27.dez.2024 - 05:35 | Adelaide United | vs | Western Sydney Wanderers | J10 | ||||
sex | 27.dez.2024 - 08:45 | Perth Glory | vs | Macarthur | J10 | ||||
sáb | 28.dez.2024 - 01:00 | Wellington Phoenix | vs | Newcastle Jets | J10 | ||||
sáb | 28.dez.2024 - 03:00 | Central Coast Mariners | vs | Auckland | J10 | ||||
sáb | 28.dez.2024 - 05:35 | Sydney | vs | Melbourne Victory | J10 | ||||
dom | 29.dez.2024 - 03:00 | Western United | vs | Brisbane Roar | J10 | ||||
ter | 31.dez.2024 - 05:00 | Central Coast Mariners | vs | Melbourne City | J11 | ||||
qua | 01.jan.2025 - 01:00 | Auckland | vs | Melbourne Victory | J11 | ||||
qua | 01.jan.2025 - 04:00 | Western Sydney Wanderers | vs | Macarthur | J11 | ||||
sex | 03.jan.2025 - 03:00 | Melbourne City | vs | Wellington Phoenix | J12 | ||||
sex | 03.jan.2025 - 05:35 | Brisbane Roar | vs | Central Coast Mariners | J12 | ||||
sex | 03.jan.2025 - 07:45 | Perth Glory | vs | Western United | J12 | ||||
sáb | 04.jan.2025 - 03:00 | Newcastle Jets | vs | Sydney | J12 | ||||
sáb | 04.jan.2025 - 05:35 | Melbourne Victory | vs | Western Sydney Wanderers | J12 | ||||
seg | 06.jan.2025 - 05:00 | Macarthur | vs | Adelaide United | J12 | ||||
ter | 07.jan.2025 - 04:00 | Melbourne City | vs | Western United | J17 | ||||
ter | 07.jan.2025 - 06:00 | Brisbane Roar | vs | Newcastle Jets | J11 | ||||
qua | 08.jan.2025 - 05:00 | Sydney | vs | Perth Glory | J11 | ||||
sex | 10.jan.2025 - 05:35 | Melbourne Victory | vs | Western United | J13 | ||||
sáb | 11.jan.2025 - 01:00 | Wellington Phoenix | vs | Adelaide United | J13 | ||||
sáb | 11.jan.2025 - 03:00 | Melbourne City | vs | Brisbane Roar | J13 | ||||
sáb | 11.jan.2025 - 05:35 | Sydney | vs | Central Coast Mariners | J13 | ||||
sáb | 11.jan.2025 - 07:45 | Perth Glory | vs | Auckland | J13 | ||||
dom | 12.jan.2025 - 03:00 | Newcastle Jets | vs | Macarthur | J13 | ||||
ter | 14.jan.2025 - 07:45 | Perth Glory | vs | Western Sydney Wanderers | J14 | ||||
qua | 15.jan.2025 - 03:00 | Wellington Phoenix | vs | Sydney | J14 | ||||
sex | 17.jan.2025 - 03:00 | Western United | vs | Newcastle Jets | J15 | ||||
sex | 17.jan.2025 - 05:35 | Western Sydney Wanderers | vs | Central Coast Mariners | J15 | ||||
sáb | 18.jan.2025 - 01:00 | Auckland | vs | Melbourne City | J15 | ||||
sáb | 18.jan.2025 - 03:00 | Sydney | vs | Brisbane Roar | J15 | ||||
sáb | 18.jan.2025 - 05:35 | Adelaide United | vs | Melbourne Victory | J15 | ||||
seg | 20.jan.2025 - 05:00 | Macarthur | vs | Wellington Phoenix | J15 | ||||
qua | 22.jan.2025 - 05:30 | Adelaide United | vs | Auckland | J14 | ||||
sex | 24.jan.2025 - 05:35 | Melbourne Victory | vs | Sydney | J16 | ||||
sáb | 25.jan.2025 - 01:00 | Wellington Phoenix | vs | Central Coast Mariners | J16 | ||||
sáb | 25.jan.2025 - 03:00 | Newcastle Jets | vs | Perth Glory | J16 | ||||
sáb | 25.jan.2025 - 05:35 | Macarthur | vs | Melbourne City | J16 | ||||
dom | 26.jan.2025 - 03:00 | Western Sydney Wanderers | vs | Auckland | J16 | ||||
qua | 29.jan.2025 - 05:00 | Western United | vs | Central Coast Mariners | J14 | ||||
sex | 31.jan.2025 - 05:35 | Brisbane Roar | vs | Western Sydney Wanderers | J17 | ||||
sáb | 01.fev.2025 - 01:00 | Auckland | vs | Macarthur | J17 | ||||
sáb | 01.fev.2025 - 03:00 | Sydney | vs | Adelaide United | J17 | ||||
sáb | 01.fev.2025 - 05:35 | Central Coast Mariners | vs | Newcastle Jets | J17 | ||||
sáb | 01.fev.2025 - 07:45 | Perth Glory | vs | Melbourne Victory | J17 | ||||
qui | 06.fev.2025 - 01:00 | Wellington Phoenix | vs | Brisbane Roar | J18 | ||||
sex | 07.fev.2025 - 05:35 | Adelaide United | vs | Melbourne City | J18 | ||||
sex | 07.fev.2025 - 07:45 | Perth Glory | vs | Central Coast Mariners | J18 | ||||
sáb | 08.fev.2025 - 03:00 | Newcastle Jets | vs | Melbourne Victory | J18 | ||||
sáb | 08.fev.2025 - 05:35 | Sydney | vs | Western Sydney Wanderers | J18 | ||||
dom | 09.fev.2025 - 03:00 | Macarthur | vs | Western United | J18 | ||||
sex | 14.fev.2025 - 05:35 | Melbourne Victory | vs | Wellington Phoenix | J19 | ||||
sáb | 15.fev.2025 - 03:00 | Melbourne City | vs | Perth Glory | J19 | ||||
sáb | 15.fev.2025 - 04:00 | Western United | vs | Auckland | J19 | ||||
sáb | 15.fev.2025 - 05:35 | Adelaide United | vs | Newcastle Jets | J19 | ||||
dom | 16.fev.2025 - 03:00 | Western Sydney Wanderers | vs | Macarthur | J19 | ||||
sex | 21.fev.2025 - 05:35 | Newcastle Jets | vs | Brisbane Roar | J20 | ||||
sáb | 22.fev.2025 - 01:00 | Auckland | vs | Wellington Phoenix | J20 | ||||
sáb | 22.fev.2025 - 03:00 | Central Coast Mariners | vs | Western Sydney Wanderers | J20 | ||||
sáb | 22.fev.2025 - 05:35 | Melbourne Victory | vs | Melbourne City | J20 | ||||
sáb | 22.fev.2025 - 07:45 | Perth Glory | vs | Sydney | J20 | ||||
dom | 23.fev.2025 - 03:00 | Western United | vs | Adelaide United | J20 | ||||
sex | 28.fev.2025 - 03:30 | Wellington Phoenix | vs | Melbourne City | J21 | ||||
sex | 28.fev.2025 - 05:35 | Central Coast Mariners | vs | Western United | J21 | ||||
sáb | 01.mar.2025 - 01:00 | Auckland | vs | Adelaide United | J21 | ||||
sáb | 01.mar.2025 - 03:00 | Brisbane Roar | vs | Melbourne Victory | J21 | ||||
sáb | 01.mar.2025 - 05:35 | Macarthur | vs | Sydney | J21 | ||||
dom | 02.mar.2025 - 03:00 | Western Sydney Wanderers | vs | Perth Glory | J21 | ||||
sex | 07.mar.2025 - 05:35 | Melbourne City | vs | Macarthur | J22 | ||||
sáb | 08.mar.2025 - 03:00 | Adelaide United | vs | Brisbane Roar | J22 | ||||
sáb | 08.mar.2025 - 04:00 | Western United | vs | Wellington Phoenix | J22 | ||||
sáb | 08.mar.2025 - 05:35 | Melbourne Victory | vs | Central Coast Mariners | J22 | ||||
dom | 09.mar.2025 - 03:00 | Newcastle Jets | vs | Auckland | J22 | ||||
qua | 12.mar.2025 - 05:00 | Melbourne City | vs | Newcastle Jets | J14 | ||||
sex | 14.mar.2025 - 05:35 | Adelaide United | vs | Macarthur | J23 | ||||
sáb | 15.mar.2025 - 03:00 | Sydney | vs | Wellington Phoenix | J23 | ||||
sáb | 15.mar.2025 - 05:35 | Western Sydney Wanderers | vs | Melbourne Victory | J23 | ||||
sáb | 15.mar.2025 - 07:45 | Perth Glory | vs | Brisbane Roar | J23 | ||||
dom | 16.mar.2025 - 01:00 | Auckland | vs | Central Coast Mariners | J23 | ||||
dom | 16.mar.2025 - 03:00 | Newcastle Jets | vs | Western United | J23 | ||||
sex | 28.mar.2025 - 05:35 | Macarthur | vs | Newcastle Jets | J24 | ||||
sáb | 29.mar.2025 - 01:00 | Wellington Phoenix | vs | Western Sydney Wanderers | J24 | ||||
sáb | 29.mar.2025 - 03:00 | Sydney | vs | Melbourne City | J24 | ||||
sáb | 29.mar.2025 - 05:35 | Melbourne Victory | vs | Adelaide United | J24 | ||||
dom | 30.mar.2025 - 01:00 | Central Coast Mariners | vs | Perth Glory | J24 | ||||
dom | 30.mar.2025 - 03:00 | Brisbane Roar | vs | Auckland | J24 | ||||
sex | 04.abr.2025 - 05:35 | Brisbane Roar | vs | Macarthur | J25 | ||||
sáb | 05.abr.2025 - 01:00 | Auckland | vs | Western Sydney Wanderers | J25 | ||||
sáb | 05.abr.2025 - 03:00 | Melbourne City | vs | Central Coast Mariners | J25 | ||||
sáb | 05.abr.2025 - 04:00 | Western United | vs | Perth Glory | J25 | ||||
sáb | 05.abr.2025 - 05:35 | Adelaide United | vs | Sydney | J25 | ||||
dom | 06.abr.2025 - 04:00 | Newcastle Jets | vs | Wellington Phoenix | J25 | ||||
sex | 11.abr.2025 - 06:35 | Melbourne City | vs | Brisbane Roar | J26 | ||||
sáb | 12.abr.2025 - 02:00 | Wellington Phoenix | vs | Melbourne Victory | J26 | ||||
sáb | 12.abr.2025 - 04:00 | Sydney | vs | Auckland | J26 | ||||
sáb | 12.abr.2025 - 06:35 | Newcastle Jets | vs | Central Coast Mariners | J26 | ||||
sáb | 12.abr.2025 - 08:45 | Perth Glory | vs | Adelaide United | J26 | ||||
dom | 13.abr.2025 - 04:00 | Western Sydney Wanderers | vs | Western United | J26 | ||||
qui | 17.abr.2025 - 06:35 | Brisbane Roar | vs | Western United | J27 | ||||
sex | 18.abr.2025 - 06:35 | Adelaide United | vs | Wellington Phoenix | J27 | ||||
sáb | 19.abr.2025 - 04:00 | Melbourne Victory | vs | Auckland | J27 | ||||
sáb | 19.abr.2025 - 06:35 | Western Sydney Wanderers | vs | Melbourne City | J27 | ||||
dom | 20.abr.2025 - 02:00 | Sydney | vs | Newcastle Jets | J27 | ||||
dom | 20.abr.2025 - 04:00 | Central Coast Mariners | vs | Macarthur | J27 | ||||
ter | 22.abr.2025 - 06:00 | Brisbane Roar | vs | Adelaide United | J16 | ||||
sex | 25.abr.2025 - 06:35 | Macarthur | vs | Melbourne Victory | J28 | ||||
sáb | 26.abr.2025 - 02:00 | Brisbane Roar | vs | Wellington Phoenix | J28 | ||||
sáb | 26.abr.2025 - 04:00 | Newcastle Jets | vs | Western Sydney Wanderers | J28 | ||||
sáb | 26.abr.2025 - 06:35 | Melbourne City | vs | Adelaide United | J28 | ||||
dom | 27.abr.2025 - 02:00 | Auckland | vs | Perth Glory | J28 | ||||
dom | 27.abr.2025 - 04:00 | Western United | vs | Sydney | J28 | ||||
sex | 02.mai.2025 - 04:30 | Wellington Phoenix | vs | Perth Glory | J29 | ||||
sex | 02.mai.2025 - 06:35 | Central Coast Mariners | vs | Brisbane Roar | J29 | ||||
sáb | 03.mai.2025 - 04:00 | Melbourne City | vs | Sydney | J29 | ||||
sáb | 03.mai.2025 - 05:00 | Western United | vs | Auckland | J29 | ||||
sáb | 03.mai.2025 - 06:35 | Macarthur | vs | Western Sydney Wanderers | J29 | ||||
dom | 04.mai.2025 - 04:00 | Melbourne Victory | vs | Newcastle Jets | J29 | ||||
Eliminação Finais | |||||||||
qui | 08.mai.2025 - 19:00 | 4th position | vs | 5th position | |||||
Grand Final | |||||||||
sex | 30.mai.2025 - 19:00 | Winner Semi-final 1 | vs | Winner Semi-final 2 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Times |
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Times |
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR MUN ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Seleções Nacionais |
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |
A-League - 2024/2025
- 16% 27 / 171 Jogos
- Vitórias da Casa 25.93%
- Empates 18.52%
- Vitórias de Fora 55.56%
- Mais de 1,5 81.48%
- Mais de 2,5 55.56%
- Mais de 3,5 29.63%
- Gols 80
- Gols /partida 2.96
- Gols /partida Casa 1.3
- Gols /partida Fora 1.67
- Ambas marcam 59.26%
- Gols depois dos 80' 10%
Ainda sem Programação TV disponível para US
(alterar)