Competição
Liga dos Campeões da Ásia 2024/2025
Ásia
Jogos
ter | 06.ago.2024 - 13:15 | Sepahan |
1-1 e.t.(1-4) | Shabab Al Ahli Dubai | |||||
2ª Ronda Preliminar | |||||||||
ter | 13.ago.2024 - 09:00 | Shandong Taishan |
1-1 e.t.(1-1) p.g.(4-3) | True Bangkok United | |||||
ter | 13.ago.2024 - 12:30 | Al Gharafa | 1-0 | Shabab Al Ahli Dubai | |||||
League Stage | |||||||||
seg | 16.set.2024 - 13:00 | Al Shorta | 1-1 | Al Nassr | J1 | ||||
seg | 16.set.2024 - 13:00 | Al Ain | 1-1 | Al Sadd | J1 | ||||
seg | 16.set.2024 - 15:00 | Esteghlal | 3-0 | Al Gharafa | J1 | ||||
seg | 16.set.2024 - 15:00 | Al Ahli | 1-0 | Persepolis | J1 | ||||
ter | 17.set.2024 - 07:00 | Gwangju | 7-3 | Yokohama F. Marinos | J1 | ||||
ter | 17.set.2024 - 07:00 | Shandong Taishan | vs | Central Coast Mariners | J1 | P | |||
ter | 17.set.2024 - 09:00 | Buriram United | 0-0 | Vissel Kobe | J1 | ||||
ter | 17.set.2024 - 09:00 | Shanghai Shenhua | 4-1 | Pohang Steelers | J1 | ||||
ter | 17.set.2024 - 11:00 | Pakhtakor | 0-1 | Al Wasl | J1 | ||||
ter | 17.set.2024 - 13:00 | Al Rayyan | 1-3 | Al Hilal | J1 | ||||
qua | 18.set.2024 - 07:00 | Ulsan HD | 0-1 | Kawasaki Frontale | J1 | ||||
qua | 18.set.2024 - 09:00 | Shanghai Port | 2-2 | Johor Darul Ta'zim | J1 | ||||
seg | 30.set.2024 - 13:00 | Persepolis | 1-1 | Pakhtakor | J2 | ||||
seg | 30.set.2024 - 13:00 | Al Sadd | 2-0 | Esteghlal | J2 | ||||
seg | 30.set.2024 - 13:00 | Al Wasl | 0-2 | Al Ahli | J2 | ||||
seg | 30.set.2024 - 15:00 | Al Nassr | 2-1 | Al Rayyan | J2 | ||||
ter | 01.out.2024 - 05:00 | Central Coast Mariners | 1-2 | Buriram United | J2 | ||||
ter | 01.out.2024 - 07:00 | Pohang Steelers | 3-0 | Shanghai Port | J2 | ||||
ter | 01.out.2024 - 07:00 | Kawasaki Frontale | 0-1 | Gwangju | J2 | ||||
ter | 01.out.2024 - 09:00 | Johor Darul Ta'zim | 3-0 | Shanghai Shenhua | J2 | ||||
ter | 01.out.2024 - 15:00 | Al Gharafa | 4-2 | Al Ain | J2 | ||||
ter | 01.out.2024 - 15:00 | Al Hilal | 5-0 | Al Shorta | J2 | ||||
qua | 02.out.2024 - 07:00 | Yokohama F. Marinos | 4-0 | Ulsan HD | J2 | ||||
qua | 02.out.2024 - 07:00 | Vissel Kobe | vs | Shandong Taishan | J2 | P | |||
seg | 21.out.2024 - 13:00 | Al Shorta | 0-0 | Pakhtakor | J3 | ||||
seg | 21.out.2024 - 13:00 | Al Ain | 4-5 | Al Hilal | J3 | ||||
seg | 21.out.2024 - 13:00 | Al Sadd | 1-0 | Persepolis | J3 | ||||
seg | 21.out.2024 - 15:00 | Al Rayyan | 1-2 | Al Ahli | J3 | ||||
ter | 22.out.2024 - 07:00 | Gwangju | 3-1 | Johor Darul Ta'zim | J3 | ||||
ter | 22.out.2024 - 07:00 | Shanghai Port | 3-2 | Central Coast Mariners | J3 | ||||
ter | 22.out.2024 - 09:00 | Buriram United | 1-0 | Pohang Steelers | J3 | ||||
ter | 22.out.2024 - 09:00 | Shandong Taishan | vs | Yokohama F. Marinos | J3 | P | |||
ter | 22.out.2024 - 13:00 | Al Gharafa | 1-2 | Al Wasl | J3 | ||||
ter | 22.out.2024 - 13:00 | Esteghlal | 0-1 | Al Nassr | J3 | ||||
qua | 23.out.2024 - 07:00 | Ulsan HD | 0-2 | Vissel Kobe | J3 | ||||
qua | 23.out.2024 - 09:00 | Shanghai Shenhua | 2-0 | Kawasaki Frontale | J3 | ||||
seg | 04.nov.2024 - 11:00 | Al Wasl | 1-1 | Al Sadd | J4 | ||||
seg | 04.nov.2024 - 13:00 | Al Ahli | 5-1 | Al Shorta | J4 | ||||
seg | 04.nov.2024 - 13:00 | Persepolis | 1-1 | Al Gharafa | J4 | ||||
seg | 04.nov.2024 - 15:00 | Al Hilal | 3-0 | Esteghlal | J4 | ||||
ter | 05.nov.2024 - 05:00 | Central Coast Mariners | 2-2 | Shanghai Shenhua | J4 | ||||
ter | 05.nov.2024 - 07:00 | Kawasaki Frontale | 3-1 | Shanghai Port | J4 | ||||
ter | 05.nov.2024 - 07:00 | Vissel Kobe | 2-0 | Gwangju | J4 | ||||
ter | 05.nov.2024 - 09:00 | Johor Darul Ta'zim | 3-0 | Ulsan HD | J4 | ||||
ter | 05.nov.2024 - 11:00 | Pakhtakor | 0-1 | Al Rayyan | J4 | ||||
ter | 05.nov.2024 - 15:00 | Al Nassr | 5-1 | Al Ain | J4 | ||||
qua | 06.nov.2024 - 07:00 | Yokohama F. Marinos | 5-0 | Buriram United | J4 | ||||
qua | 06.nov.2024 - 07:00 | Pohang Steelers | vs | Shandong Taishan | J4 | P | |||
seg | 25.nov.2024 - 11:00 | Al Ain | 1-2 | Al Ahli | J5 | ||||
seg | 25.nov.2024 - 13:00 | Al Gharafa | 1-3 | Al Nassr | J5 | ||||
seg | 25.nov.2024 - 13:00 | Esteghlal | 0-0 | Pakhtakor | J5 | ||||
seg | 25.nov.2024 - 15:00 | Al Rayyan | 1-1 | Persepolis | J5 | ||||
ter | 26.nov.2024 - 07:00 | Vissel Kobe | 3-2 | Central Coast Mariners | J5 | ||||
ter | 26.nov.2024 - 07:00 | Ulsan HD | 1-3 | Shanghai Port | J5 | ||||
ter | 26.nov.2024 - 09:00 | Buriram United | 0-3 | Kawasaki Frontale | J5 | ||||
ter | 26.nov.2024 - 09:00 | Shandong Taishan | vs | Johor Darul Ta'zim | J5 | P | |||
ter | 26.nov.2024 - 13:00 | Al Sadd | 1-1 | Al Hilal | J5 | ||||
ter | 26.nov.2024 - 13:00 | Al Shorta | 1-3 | Al Wasl | J5 | ||||
qua | 27.nov.2024 - 07:00 | Gwangju | 1-0 | Shanghai Shenhua | J5 | ||||
qua | 27.nov.2024 - 07:00 | Yokohama F. Marinos | 2-0 | Pohang Steelers | J5 | ||||
seg | 02.dez.2024 - 11:00 | Persepolis | 2-1 | Al Shorta | J6 | ||||
seg | 02.dez.2024 - 13:00 | Al Wasl | 1-1 | Al Rayyan | J6 | ||||
seg | 02.dez.2024 - 13:00 | Al Ahli | 2-2 | Esteghlal | J6 | ||||
seg | 02.dez.2024 - 15:00 | Al Nassr | 1-2 | Al Sadd | J6 | ||||
ter | 03.dez.2024 - 05:00 | Central Coast Mariners | 0-4 | Yokohama F. Marinos | J6 | ||||
ter | 03.dez.2024 - 07:00 | Pohang Steelers | 3-1 | Vissel Kobe | J6 | ||||
ter | 03.dez.2024 - 09:00 | Shanghai Port | 1-1 | Gwangju | J6 | ||||
ter | 03.dez.2024 - 09:00 | Johor Darul Ta'zim | 0-0 | Buriram United | J6 | ||||
ter | 03.dez.2024 - 11:00 | Pakhtakor | 1-1 | Al Ain | J6 | ||||
ter | 03.dez.2024 - 15:00 | Al Hilal | 3-0 | Al Gharafa | J6 | ||||
qua | 04.dez.2024 - 07:00 | Kawasaki Frontale | vs | Shandong Taishan | J6 | P | |||
qua | 04.dez.2024 - 09:00 | Shanghai Shenhua | 1-2 | Ulsan HD | J6 | ||||
seg | 03.fev.2025 - 11:00 | Al Ain | 1-2 | Al Rayyan | J7 | ||||
seg | 03.fev.2025 - 13:00 | Al Sadd | 1-3 | Al Ahli | J7 | ||||
seg | 03.fev.2025 - 13:00 | Esteghlal | 1-1 | Al Shorta | J7 | ||||
seg | 03.fev.2025 - 15:00 | Al Nassr | 4-0 | Al Wasl | J7 | ||||
ter | 04.fev.2025 - 13:00 | Al Gharafa | 1-0 | Pakhtakor | J7 | ||||
ter | 04.fev.2025 - 15:00 | Al Hilal | 4-1 | Persepolis | J7 | ||||
ter | 11.fev.2025 - 05:00 | Central Coast Mariners | 1-2 | Johor Darul Ta'zim | J7 | ||||
ter | 11.fev.2025 - 07:00 | Vissel Kobe | 4-0 | Shanghai Port | J7 | ||||
ter | 11.fev.2025 - 07:00 | Pohang Steelers | 0-4 | Kawasaki Frontale | J7 | ||||
ter | 11.fev.2025 - 09:00 | Shandong Taishan | vs | Gwangju | J7 | P | |||
qua | 12.fev.2025 - 07:00 | Yokohama F. Marinos | 1-0 | Shanghai Shenhua | J7 | ||||
qua | 12.fev.2025 - 09:00 | Buriram United | 2-1 | Ulsan HD | J7 | ||||
seg | 17.fev.2025 - 11:00 | Pakhtakor | 2-1 | Al Sadd | J8 | ||||
seg | 17.fev.2025 - 13:00 | Persepolis | 0-0 | Al Nassr | J8 | ||||
seg | 17.fev.2025 - 13:00 | Al Shorta | 2-0 | Al Ain | J8 | ||||
seg | 17.fev.2025 - 15:00 | Al Ahli | 4-2 | Al Gharafa | J8 | ||||
ter | 18.fev.2025 - 07:00 | Kawasaki Frontale | 2-0 | Central Coast Mariners | J8 | ||||
ter | 18.fev.2025 - 07:00 | Gwangju | 2-2 | Buriram United | J8 | ||||
ter | 18.fev.2025 - 09:00 | Johor Darul Ta'zim | 5-2 | Pohang Steelers | J8 | ||||
ter | 18.fev.2025 - 09:00 | Shanghai Shenhua | 4-2 | Vissel Kobe | J8 | ||||
ter | 18.fev.2025 - 13:00 | Al Rayyan | 0-2 | Esteghlal | J8 | ||||
ter | 18.fev.2025 - 13:00 | Al Wasl | 0-2 | Al Hilal | J8 | ||||
qua | 19.fev.2025 - 07:00 | Ulsan HD | vs | Shandong Taishan | J8 | P | |||
qua | 19.fev.2025 - 09:00 | Shanghai Port | 0-2 | Yokohama F. Marinos | J8 | ||||
Oitavas de final | |||||||||
seg | 03.mar.2025 - 13:00 | Esteghlal | 0-0 | Al Nassr | |||||
seg | 03.mar.2025 - 15:00 | Al Wasl | 1-1 | Al Sadd | |||||
ter | 04.mar.2025 - 09:00 | Shanghai Port | 0-1 | Yokohama F. Marinos | |||||
ter | 04.mar.2025 - 11:00 | Buriram United | 0-0 | Johor Darul Ta'zim | |||||
ter | 04.mar.2025 - 13:00 | Pakhtakor | 1-0 | Al Hilal | |||||
ter | 04.mar.2025 - 15:00 | Al Rayyan | 1-3 | Al Ahli | |||||
qua | 05.mar.2025 - 07:00 | Vissel Kobe | 2-0 | Gwangju | |||||
qua | 05.mar.2025 - 09:00 | Shanghai Shenhua | 1-0 | Kawasaki Frontale | |||||
seg | 10.mar.2025 - 15:00 | Al Sadd | 3-1 | Al Wasl | |||||
seg | 10.mar.2025 - 15:00 | Al Nassr | 3-0 | Esteghlal | |||||
ter | 11.mar.2025 - 07:00 | Yokohama F. Marinos | 4-1 | Shanghai Port | |||||
ter | 11.mar.2025 - 09:00 | Johor Darul Ta'zim | 0-1 | Buriram United | |||||
ter | 11.mar.2025 - 17:00 | Al Hilal | 4-0 | Pakhtakor | |||||
ter | 11.mar.2025 - 17:00 | Al Ahli | 2-0 | Al Rayyan | |||||
qua | 12.mar.2025 - 07:00 | Kawasaki Frontale | 4-0 | Shanghai Shenhua | |||||
qua | 12.mar.2025 - 07:00 | Gwangju |
2-0 e.t.(3-0) | Vissel Kobe | |||||
Quartas de final | |||||||||
sex | 25.abr.2025 - 13:30 | Al Hilal | vs | Gwangju | |||||
sáb | 26.abr.2025 - 13:30 | Al Ahli | vs | Buriram United | |||||
sáb | 26.abr.2025 - 16:30 | Yokohama F. Marinos | vs | Al Nassr | |||||
dom | 27.abr.2025 - 13:30 | Kawasaki Frontale | vs | Al Sadd | |||||
Semifinais | |||||||||
ter | 29.abr.2025 - 13:30 | TBC | vs | TBC | |||||
qua | 30.abr.2025 - 13:30 | TBC | vs | TBC | |||||
Finais | |||||||||
sáb | 03.mai.2025 - 13:30 | TBC | vs | TBC |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Times |
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Times |
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR MUN ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Seleções Nacionais |
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Liga dos Campeões da Ásia - 2024/2025
- 88% 107 / 122 Jogos
- Vitórias da Casa 49.53%
- Empates 21.5%
- Vitórias de Fora 28.97%
- Mais de 1,5 78.5%
- Mais de 2,5 52.34%
- Mais de 3,5 33.64%
- Gols 307
- Gols /partida 2.87
- Gols /partida Casa 1.78
- Gols /partida Fora 1.09
- Ambas marcam 49.53%
- Gols depois dos 80' 21.17%
Ainda sem Programação TV disponível para US
(alterar)