Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Competição

Eliminatórias para a Copa do Mundo - Ásia 2018 Russia


Ásia


Jogos

1st Round
qui 12.mar.2015 - 04:00 Timor-Leste 4-1 Mongólia
qui 12.mar.2015 - 06:00 Cambodja 3-0 Macau
qui 12.mar.2015 - 06:30 Sri Lanka 0-1 Butão 4
qui 12.mar.2015 - 08:00 Taiwan 0-1 Brunei 14
qui 12.mar.2015 - 10:30 Índia 2-0 Nepal 58
qui 12.mar.2015 - 12:30 iêmen 3-1 Paquistão 32
ter 17.mar.2015 - 05:00 Mongólia 0-1 Timor-Leste 5
ter 17.mar.2015 - 06:45 Nepal 0-0 Índia 13
ter 17.mar.2015 - 07:00 Butão 2-1 Sri Lanka 6
ter 17.mar.2015 - 09:00 Macau 1-1 Cambodja 6
ter 17.mar.2015 - 09:15 Brunei 0-2 Taiwan 2
seg 23.mar.2015 - 12:30 Paquistão 0-0 iêmen 30
2nd Round
dom 24.mai.2015 - 09:00 Tailândia 1-0 Vietnã Grupo F J1 3
qui 11.jun.2015 - 03:15 Guame 1-0 Turcomenistão Grupo D J1 40
qui 11.jun.2015 - 08:00 Bangladeche 1-3 Quirquistão Grupo B J1 36
qui 11.jun.2015 - 08:30 Cambodja 0-4 Cingapura Grupo E J1 69
qui 11.jun.2015 - 09:00 Hong Kong 7-0 Butão Grupo C J1 58
qui 11.jun.2015 - 09:00 Laos 2-2 Myanmar Grupo G J1 33
qui 11.jun.2015 - 09:00 Filipinas 2-1 Bareine Grupo H J1 37
qui 11.jun.2015 - 09:45 Malásia 1-1 Timor-Leste Grupo A J1 25
qui 11.jun.2015 - 10:30 Índia 1-2 Omã Grupo D J1 98
qui 11.jun.2015 - 11:00 Líbano 0-1 Kuwait Grupo G J1 68
qui 11.jun.2015 - 12:00 Tadjiquistão 1-3 Jordânia Grupo B J1 44
qui 11.jun.2015 - 12:30 Afeganistão 0-6 Síria Grupo E J1 40
qui 11.jun.2015 - 13:00 Maldivas 0-1 Catar Grupo C J1 72
qui 11.jun.2015 - 13:00 iêmen 0-3 Coréia do Norte Grupo H J1 67
qui 11.jun.2015 - 15:00 Arábia Saudita 3-2 Palestina Grupo A J1
ter 16.jun.2015 - 03:15 Guame 2-1 Índia Grupo D J2 25
ter 16.jun.2015 - 05:00 Timor-Leste 0-1 Emirados Árabes Unidos Grupo A J2 33
ter 16.jun.2015 - 05:00 Coréia do Norte 4-2 Usbequistão Grupo H J2 32
ter 16.jun.2015 - 07:30 Japão 0-0 Cingapura Grupo E J2 73
ter 16.jun.2015 - 08:00 Bangladeche 1-1 Tadjiquistão Grupo B J2 49
ter 16.jun.2015 - 08:30 Cambodja 0-1 Afeganistão Grupo E J2 31
ter 16.jun.2015 - 08:30 Taiwan 0-2 Tailândia Grupo F J2 32
ter 16.jun.2015 - 09:00 Hong Kong 2-0 Maldivas Grupo C J2 54
ter 16.jun.2015 - 09:00 Butão 0-6 China Grupo C J2 41
ter 16.jun.2015 - 09:00 Laos 0-2 Líbano Grupo G J2 16
ter 16.jun.2015 - 09:00 Myanmar 0-2 Coreia do Sul Grupo G J2 57
ter 16.jun.2015 - 09:45 Malásia 0-6 Palestina Grupo A J2 27
ter 16.jun.2015 - 10:00 Turcomenistão 1-1 Irã Grupo D J2 34
ter 16.jun.2015 - 11:00 Quirquistão 1-2 Austrália Grupo B J2 87
ter 16.jun.2015 - 13:00 iêmen 0-2 Filipinas Grupo H J2 50
qui 03.set.2015 - 07:25 Japão 3-0 Cambodja Grupo E J3 42
qui 03.set.2015 - 08:00 Austrália 5-0 Bangladeche Grupo B J3
qui 03.set.2015 - 08:00 Coreia do Sul 8-0 Laos Grupo G J3 48
qui 03.set.2015 - 08:35 China 0-0 Hong Kong Grupo C J3 27
qui 03.set.2015 - 09:30 Iraque 5-1 Taiwan Grupo F J3 34
qui 03.set.2015 - 11:00 Usbequistão 1-0 iêmen Grupo H J3 58
qui 03.set.2015 - 11:30 Irã 6-0 Guame Grupo D J3 60
qui 03.set.2015 - 12:00 Omã 3-1 Turcomenistão Grupo D J3 24
qui 03.set.2015 - 12:15 Emirados Árabes Unidos 10-0 Malásia Grupo A J3 33
qui 03.set.2015 - 12:40 Bareine 0-1 Coréia do Norte Grupo H J3 36
qui 03.set.2015 - 13:00 Jordânia 0-0 Quirquistão Grupo B J3 32
qui 03.set.2015 - 13:00 Catar 15-0 Butão Grupo C J3 19
qui 03.set.2015 - 13:00 Síria 1-0 Cingapura Grupo E J3 22
qui 03.set.2015 - 14:00 Kuwait 9-0 Myanmar Grupo G J3 49
qui 03.set.2015 - 14:40 Arábia Saudita 7-0 Timor-Leste Grupo A J3 50
ter 08.set.2015 - 03:00 Guame 0-0 Omã Grupo D J4 12
ter 08.set.2015 - 08:00 Bangladeche 0-4 Jordânia Grupo B J4 12
ter 08.set.2015 - 08:00 Taiwan 1-2 Vietnã Grupo F J4 16
ter 08.set.2015 - 08:30 Cambodja 0-6 Síria Grupo E J4 15
ter 08.set.2015 - 08:35 Maldivas 0-3 China Grupo C J4 8
ter 08.set.2015 - 09:00 Hong Kong 2-3 Catar Grupo C J4 15
ter 08.set.2015 - 09:00 Tailândia 2-2 Iraque Grupo F J4 15
ter 08.set.2015 - 09:00 Laos 0-2 Kuwait Grupo G J4 17
ter 08.set.2015 - 09:00 Filipinas 1-5 Usbequistão Grupo H J4 19
ter 08.set.2015 - 09:25 Afeganistão 0-6 Japão Grupo E J4 6
ter 08.set.2015 - 09:45 Malásia 0-3 Arábia Saudita Grupo A J4 8
ter 08.set.2015 - 10:00 Tadjiquistão 0-3 Austrália Grupo B J4 32
ter 08.set.2015 - 10:30 Índia 0-3 Irã Grupo D J4 17
ter 08.set.2015 - 11:00 Palestina 0-0 Emirados Árabes Unidos Grupo A J4 18
ter 08.set.2015 - 11:00 Líbano 0-3 Coreia do Sul Grupo G J4 38
ter 08.set.2015 - 13:00 iêmen 0-4 Bareine Grupo H J4 14
qui 08.out.2015 - 04:00 Timor-Leste 1-1 Palestina Grupo A J5 7
qui 08.out.2015 - 04:30 Coréia do Norte 0-0 Filipinas Grupo H J5 43
qui 08.out.2015 - 09:00 Butão 3-4 Maldivas Grupo C J5 27
qui 08.out.2015 - 09:00 Cingapura 1-0 Afeganistão Grupo E J5 39
qui 08.out.2015 - 09:00 Vietnã 1-1 Iraque Grupo F J5 30
qui 08.out.2015 - 09:00 Myanmar 0-2 Líbano Grupo G J5 24
qui 08.out.2015 - 10:00 Turcomenistão 2-1 Índia Grupo D J5 21
qui 08.out.2015 - 10:00 Síria 0-3 Japão Grupo E J5 57
qui 08.out.2015 - 11:00 Jordânia 2-0 Austrália Grupo B J5 54
qui 08.out.2015 - 11:00 Quirquistão 2-2 Tadjiquistão Grupo B J5 12
qui 08.out.2015 - 11:30 Omã 1-1 Irã Grupo D J5 23
qui 08.out.2015 - 11:55 Kuwait 0-1 Coreia do Sul Grupo G J5 27
qui 08.out.2015 - 12:00 Bareine 0-4 Usbequistão Grupo H J5 18
qui 08.out.2015 - 12:30 Catar 1-0 China Grupo C J5 30
qui 08.out.2015 - 14:00 Arábia Saudita 2-1 Emirados Árabes Unidos Grupo A J5 34
ter 13.out.2015 - 04:00 Timor-Leste 0-1 Malásia Grupo A J6 8
ter 13.out.2015 - 04:30 Coréia do Norte 1-0 iêmen Grupo H J6 38
ter 13.out.2015 - 09:00 Butão 0-1 Hong Kong Grupo C J6 8
ter 13.out.2015 - 09:00 Cingapura 2-1 Cambodja Grupo E J6 35
ter 13.out.2015 - 09:00 Vietnã 0-3 Tailândia Grupo F J6 14
ter 13.out.2015 - 09:00 Myanmar 3-1 Laos Grupo G J6 8
ter 13.out.2015 - 10:00 Turcomenistão 1-0 Guame Grupo D J6 10
ter 13.out.2015 - 11:00 Quirquistão 2-0 Bangladeche Grupo B J6 11
ter 13.out.2015 - 11:30 Omã 3-0 Índia Grupo D J6 17
ter 13.out.2015 - 12:00 Bareine 2-0 Filipinas Grupo H J6 16
ter 13.out.2015 - 12:30 Catar 4-0 Maldivas Grupo C J6 27
ter 13.out.2015 - 13:00 Jordânia 3-0 Tadjiquistão Grupo B J6 19
ter 13.out.2015 - 13:00 Síria 5-2 Afeganistão Grupo E J6 13
ter 13.out.2015 - 13:30 Kuwait 0-0 Líbano Grupo G J6 12
seg 09.nov.2015 - 12:00 Palestina 0-0 Arábia Saudita Grupo A J6 66
qui 12.nov.2015 - 07:00 Austrália 3-0 Quirquistão Grupo B J7
qui 12.nov.2015 - 08:50 Maldivas 0-1 Hong Kong Grupo C J7 65
qui 12.nov.2015 - 09:00 Coreia do Sul 4-0 Myanmar Grupo G J7 33
qui 12.nov.2015 - 09:15 Cingapura 0-3 Japão Grupo E J7 65
qui 12.nov.2015 - 09:30 Irã 3-1 Turcomenistão Grupo D J7 53
qui 12.nov.2015 - 09:30 Afeganistão 3-0 Cambodja Grupo E J7 26
qui 12.nov.2015 - 09:35 China 12-0 Butão Grupo C J7 18
qui 12.nov.2015 - 10:00 Tadjiquistão 5-0 Bangladeche Grupo B J7 29
qui 12.nov.2015 - 10:00 Tailândia 4-2 Taiwan Grupo F J7 37
qui 12.nov.2015 - 10:00 Filipinas 0-1 iêmen Grupo H J7 46
qui 12.nov.2015 - 11:00 Usbequistão 3-1 Coréia do Norte Grupo H J7 41
qui 12.nov.2015 - 11:45 Índia 1-0 Guame Grupo D J7 35
qui 12.nov.2015 - 12:00 Palestina 6-0 Malásia Grupo A J7 52
qui 12.nov.2015 - 12:15 Emirados Árabes Unidos 8-0 Timor-Leste Grupo A J7 43
qui 12.nov.2015 - 13:00 Líbano 7-0 Laos Grupo G J7 25
ter 17.nov.2015 - 03:30 Guame 0-6 Irã Grupo D J8 29
ter 17.nov.2015 - 04:30 Coréia do Norte 2-0 Bareine Grupo H J8 46
ter 17.nov.2015 - 05:00 Timor-Leste 0-10 Arábia Saudita Grupo A J8 27
ter 17.nov.2015 - 09:00 Taiwan 0-2 Iraque Grupo F J8 53
ter 17.nov.2015 - 09:30 Bangladeche 0-4 Austrália Grupo B J8 27
ter 17.nov.2015 - 10:00 Butão 0-3 Catar Grupo C J8 15
ter 17.nov.2015 - 10:00 Hong Kong 0-0 China Grupo C J8 67
ter 17.nov.2015 - 10:00 Cingapura 1-2 Síria Grupo E J8 31
ter 17.nov.2015 - 10:00 Laos 0-5 Coreia do Sul Grupo G J8 33
ter 17.nov.2015 - 10:00 Myanmar 3-0 Kuwait Grupo G J8
ter 17.nov.2015 - 10:14 Cambodja 0-2 Japão Grupo E J8 29
ter 17.nov.2015 - 10:45 Malásia 1-2 Emirados Árabes Unidos Grupo A J8 38
ter 17.nov.2015 - 11:00 Turcomenistão 2-1 Omã Grupo D J8 22
ter 17.nov.2015 - 12:00 Quirquistão 1-0 Jordânia Grupo B J8 16
ter 17.nov.2015 - 13:30 iêmen 1-3 Usbequistão Grupo H J8 29
qui 24.mar.2016 - 06:00 Austrália 7-0 Tadjiquistão Grupo B J9
qui 24.mar.2016 - 07:34 Japão 5-0 Afeganistão Grupo E J9 27
qui 24.mar.2016 - 08:00 Coreia do Sul 1-0 Líbano Grupo G J9 36
qui 24.mar.2016 - 08:35 China 4-0 Maldivas Grupo C J9 21
qui 24.mar.2016 - 09:00 Vietnã 4-1 Taiwan Grupo F J9 22
qui 24.mar.2016 - 09:30 Jordânia 8-0 Bangladeche Grupo B J9 18
qui 24.mar.2016 - 10:00 Usbequistão 1-0 Filipinas Grupo H J9 27
qui 24.mar.2016 - 11:00 Iraque 2-2 Tailândia Grupo F J9 20
qui 24.mar.2016 - 11:30 Irã 4-0 Índia Grupo D J9 12
qui 24.mar.2016 - 12:00 Emirados Árabes Unidos 2-0 Palestina Grupo A J9 28
qui 24.mar.2016 - 12:00 Omã 1-0 Guame Grupo D J9 11
qui 24.mar.2016 - 12:30 Bareine 3-0 iêmen Grupo H J9 15
qui 24.mar.2016 - 12:35 Kuwait 0-3 Laos Grupo G J9
qui 24.mar.2016 - 13:00 Catar 2-0 Hong Kong Grupo C J9 11
qui 24.mar.2016 - 13:00 Síria 6-0 Cambodja Grupo E J9 10
qui 24.mar.2016 - 14:30 Arábia Saudita 2-0 Malásia Grupo A J9 9
ter 29.mar.2016 - 06:00 Austrália 5-1 Jordânia Grupo B J10
ter 29.mar.2016 - 07:30 Afeganistão 2-1 Cingapura Grupo E J10 22
ter 29.mar.2016 - 07:34 Japão 5-0 Síria Grupo E J10 64
ter 29.mar.2016 - 08:00 Coreia do Sul 3-0 Kuwait Grupo G J10
ter 29.mar.2016 - 09:00 Líbano 1-1 Myanmar Grupo G J10 36
ter 29.mar.2016 - 09:00 Filipinas 3-2 Coréia do Norte Grupo H J10 18
ter 29.mar.2016 - 09:15 China 2-0 Catar Grupo C J10 40
ter 29.mar.2016 - 09:30 Índia 1-2 Turcomenistão Grupo D J10 32
ter 29.mar.2016 - 10:00 Tadjiquistão 0-1 Quirquistão Grupo B J10 12
ter 29.mar.2016 - 10:00 Usbequistão 1-0 Bareine Grupo H J10 15
ter 29.mar.2016 - 11:00 Palestina 7-0 Timor-Leste Grupo A J10 26
ter 29.mar.2016 - 11:00 Iraque 1-0 Vietnã Grupo F J10 17
ter 29.mar.2016 - 11:30 Irã 2-0 Omã Grupo D J10 36
ter 29.mar.2016 - 12:00 Emirados Árabes Unidos 1-1 Arábia Saudita Grupo A J10 41
ter 29.mar.2016 - 13:00 Maldivas 4-2 Butão Grupo C J10 25
3rd Round
qui 01.set.2016 - 07:30 Austrália 2-0 Iraque Grupo B J1
qui 01.set.2016 - 07:35 Japão 1-2 Emirados Árabes Unidos Grupo B J1 135
qui 01.set.2016 - 08:00 Coreia do Sul 3-2 China Grupo A J1 108
qui 01.set.2016 - 12:00 Usbequistão 1-0 Síria Grupo A J1 156
qui 01.set.2016 - 13:30 Irã 2-0 Catar Grupo A J1 197
qui 01.set.2016 - 14:30 Arábia Saudita 1-0 Tailândia Grupo B J1 217
ter 06.set.2016 - 08:00 Iraque 1-2 Arábia Saudita Grupo B J2 117
ter 06.set.2016 - 08:35 China 0-0 Irã Grupo A J2 159
ter 06.set.2016 - 09:00 Síria 0-0 Coreia do Sul Grupo A J2 139
ter 06.set.2016 - 09:15 Tailândia 0-2 Japão Grupo B J2 147
ter 06.set.2016 - 12:30 Emirados Árabes Unidos 0-1 Austrália Grupo B J2 131
ter 06.set.2016 - 13:00 Catar 0-1 Usbequistão Grupo A J2 84
qui 06.out.2016 - 07:35 Japão 2-1 Iraque Grupo B J3 215
qui 06.out.2016 - 08:00 Coreia do Sul 3-2 Catar Grupo A J3 188
qui 06.out.2016 - 08:35 China 0-1 Síria Grupo A J3 127
qui 06.out.2016 - 10:00 Usbequistão 0-1 Irã Grupo A J3 102
qui 06.out.2016 - 13:00 Emirados Árabes Unidos 3-1 Tailândia Grupo B J3 89
qui 06.out.2016 - 14:45 Arábia Saudita 2-2 Austrália Grupo B J3 107
ter 11.out.2016 - 06:00 Austrália 1-1 Japão Grupo B J4 81
ter 11.out.2016 - 09:30 Iraque 4-0 Tailândia Grupo B J4 88
ter 11.out.2016 - 10:00 Usbequistão 2-0 China Grupo A J4 108
ter 11.out.2016 - 11:45 Irã 1-0 Coreia do Sul Grupo A J4 119
ter 11.out.2016 - 13:00 Catar 1-0 Síria Grupo A J4 59
ter 11.out.2016 - 14:45 Arábia Saudita 3-0 Emirados Árabes Unidos Grupo B J4 88
ter 15.nov.2016 - 08:35 Japão 2-1 Arábia Saudita Grupo B J5 146
ter 15.nov.2016 - 09:00 Coreia do Sul 2-1 Usbequistão Grupo A J5 165
ter 15.nov.2016 - 09:35 China 0-0 Catar Grupo A J5 128
ter 15.nov.2016 - 10:00 Tailândia 2-2 Austrália Grupo B J5 120
ter 15.nov.2016 - 10:45 Síria 0-0 Irã Grupo A J5 106
ter 15.nov.2016 - 13:20 Emirados Árabes Unidos 2-0 Iraque Grupo B J5 117
qui 23.mar.2017 - 08:35 China 1-0 Coreia do Sul Grupo A J6 140
qui 23.mar.2017 - 09:00 Síria 1-0 Usbequistão Grupo A J6 71
qui 23.mar.2017 - 09:00 Iraque 1-1 Austrália Grupo B J6 101
qui 23.mar.2017 - 09:00 Tailândia 0-3 Arábia Saudita Grupo B J6 84
qui 23.mar.2017 - 12:30 Emirados Árabes Unidos 0-2 Japão Grupo B J6 117
qui 23.mar.2017 - 13:00 Catar 0-1 Irã Grupo A J6 105
 

Eliminatórias para a Copa do Mundo - Ásia - 2018 Russia

  • 100% 226 / 226 Jogos

  • Vitórias da Casa 51.33%
  • Empates 17.26%
  • Vitórias de Fora 31.42%
  • Mais de 1,5 71.68%
  • Mais de 2,5 52.21%
  • Mais de 3,5 32.3%
  • Gols 675
  • Gols /partida 2.99
  • Gols /partida Casa 1.82
  • Gols /partida Fora 1.17
  • Ambas marcam 32.3%
  • Gols depois dos 80' 21.33%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)