United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Competição

Eliminatórias para a Copa do Mundo - Ásia 2002 Coreia/Japão


Ásia


Jogos

1st Round
sex 24.nov.2000 - 09:00 Irã 19-0 Guam Grupo 2
dom 26.nov.2000 - 09:00 Tadjiquistão 16-0 Guam Grupo 2
ter 28.nov.2000 - 09:00 Irã 2-0 Tadjiquistão Grupo 2
sáb 03.fev.2001 - 08:00 Bahrein 1-2 Kuwait Grupo 4
sáb 03.fev.2001 - 10:00 Cingapura 0-1 Quirquistão Grupo 4
ter 06.fev.2001 - 08:00 Bahrein 1-0 Quirquistão Grupo 4
ter 06.fev.2001 - 10:00 Kuwait 1-1 Cingapura Grupo 4
qui 08.fev.2001 - 13:30 Vietnã 0-0 Bangladesh Grupo 10
qui 08.fev.2001 - 15:30 Arábia Saudita 6-0 Mongólia Grupo 10
sex 09.fev.2001 - 08:00 Quirquistão 0-3 Kuwait Grupo 4
sex 09.fev.2001 - 10:00 Cingapura 1-2 Bahrein Grupo 4
sáb 10.fev.2001 - 13:30 Mongólia 0-1 Vietnã Grupo 10
sáb 10.fev.2001 - 15:30 Bangladesh 0-3 Arábia Saudita Grupo 10
seg 12.fev.2001 - 13:30 Mongólia 0-3 Bangladesh Grupo 10
seg 12.fev.2001 - 15:30 Arábia Saudita 5-0 Vietnã Grupo 10
qui 15.fev.2001 - 13:30 Mongólia 0-6 Arábia Saudita Grupo 10
qui 15.fev.2001 - 15:30 Bangladesh 0-4 Vietnã Grupo 10
sáb 17.fev.2001 - 13:30 Vietnã 4-0 Mongólia Grupo 10
sáb 17.fev.2001 - 15:30 Arábia Saudita 6-0 Bangladesh Grupo 10
seg 19.fev.2001 - 12:30 Bangladesh 2-2 Mongólia Grupo 10
seg 19.fev.2001 - 14:30 Vietnã 0-4 Arábia Saudita Grupo 10
qua 21.fev.2001 - 10:45 Quirquistão 1-2 Bahrein Grupo 4
qua 21.fev.2001 - 13:00 Cingapura 0-1 Kuwait Grupo 4
sáb 24.fev.2001 - 10:45 Kuwait 2-0 Quirquistão Grupo 4
sáb 24.fev.2001 - 13:00 Bahrein 2-0 Cingapura Grupo 4
ter 27.fev.2001 - 10:45 Quirquistão 1-1 Cingapura Grupo 4
ter 27.fev.2001 - 13:00 Kuwait 0-1 Bahrein Grupo 4
dom 04.mar.2001 - 02:00 Catar 5-1 Malásia Grupo 3
dom 04.mar.2001 - 04:15 Hong Kong 1-1 Palestina Grupo 3
qui 08.mar.2001 - 07:00 Palestina 1-2 Catar Grupo 3
qui 08.mar.2001 - 09:15 Malásia 2-0 Hong Kong Grupo 3
dom 11.mar.2001 - 02:00 Palestina 1-0 Malásia Grupo 3
dom 11.mar.2001 - 04:15 Catar 2-0 Hong Kong Grupo 3
ter 20.mar.2001 - 09:30 Palestina 1-0 Hong Kong Grupo 3
ter 20.mar.2001 - 12:15 Malásia 0-0 Catar Grupo 3
sex 23.mar.2001 - 12:15 Catar 2-1 Palestina Grupo 3
sex 23.mar.2001 - 14:15 Hong Kong 2-1 Malásia Grupo 3
dom 25.mar.2001 - 12:15 Hong Kong 0-3 Catar Grupo 3
dom 25.mar.2001 - 12:15 Malásia 4-3 Palestina Grupo 3
dom 01.abr.2001 - 09:00 Maldivas 6-0 Cambodja Grupo 9
sáb 07.abr.2001 - 10:15 Brunei 0-5 iêmen Grupo 8
dom 08.abr.2001 - 07:00 Indonésia 5-0 Maldivas Grupo 9
dom 08.abr.2001 - 08:30 Índia 1-0 Emirados Árabes Unidos Grupo 8
qui 12.abr.2001 - 11:00 Nepal 0-6 Cazaquistão Grupo 6
qui 12.abr.2001 - 13:15 Iraque 8-0 Macau Grupo 6
sáb 14.abr.2001 - 10:15 Brunei 0-12 Emirados Árabes Unidos Grupo 8
sáb 14.abr.2001 - 11:00 Cazaquistão 3-0 Macau Grupo 6
sáb 14.abr.2001 - 13:15 Nepal 1-9 Iraque Grupo 6
dom 15.abr.2001 - 06:30 Cambodja 1-1 Maldivas Grupo 9
dom 15.abr.2001 - 08:30 Índia 1-1 iêmen Grupo 8
seg 16.abr.2001 - 11:00 Nepal 4-1 Macau Grupo 6
seg 16.abr.2001 - 13:15 Cazaquistão 1-1 Iraque Grupo 6
sáb 21.abr.2001 - 07:00 Cazaquistão 4-0 Nepal Grupo 6
sáb 21.abr.2001 - 10:00 Macau 0-5 Iraque Grupo 6
dom 22.abr.2001 - 07:00 Indonésia 6-0 Cambodja Grupo 9
dom 22.abr.2001 - 09:00 China 10-1 Maldivas Grupo 9
seg 23.abr.2001 - 07:00 Macau 0-5 Cazaquistão Grupo 6
seg 23.abr.2001 - 09:00 Turcomenistão 2-0 Jordânia Grupo 7
seg 23.abr.2001 - 10:00 Iraque 4-2 Nepal Grupo 6
seg 23.abr.2001 - 12:00 Usbequistão 7-0 Taiwan Grupo 7
qua 25.abr.2001 - 07:00 Macau 1-6 Nepal Grupo 6
qua 25.abr.2001 - 09:00 Taiwan 0-2 Jordânia Grupo 7
qua 25.abr.2001 - 10:00 Iraque 1-1 Cazaquistão Grupo 6
qua 25.abr.2001 - 12:00 Usbequistão 1-0 Turcomenistão Grupo 7
qui 26.abr.2001 - 13:30 Emirados Árabes Unidos 1-0 Índia Grupo 8
sex 27.abr.2001 - 09:00 Taiwan 0-5 Turcomenistão Grupo 7
sex 27.abr.2001 - 11:00 iêmen 1-0 Brunei Grupo 8
sex 27.abr.2001 - 12:00 Usbequistão 2-2 Jordânia Grupo 7
sáb 28.abr.2001 - 09:00 Maldivas 0-1 China Grupo 9
dom 29.abr.2001 - 06:30 Cambodja 0-2 Indonésia Grupo 9
seg 30.abr.2001 - 11:00 Síria 12-0 Filipinas Grupo 1
seg 30.abr.2001 - 13:15 Omã 12-0 Laos Grupo 1
qui 03.mai.2001 - 12:30 Jordânia 6-0 Taiwan Grupo 7
qui 03.mai.2001 - 15:00 Turcomenistão 2-5 Usbequistão Grupo 7
sex 04.mai.2001 - 11:00 iêmen 3-3 Índia Grupo 8
sex 04.mai.2001 - 11:30 Filipinas 1-5 Síria Grupo 1
sex 04.mai.2001 - 13:15 Laos 0-7 Omã Grupo 1
sex 04.mai.2001 - 13:30 Emirados Árabes Unidos 4-0 Brunei Grupo 8
sáb 05.mai.2001 - 12:30 Taiwan 0-4 Usbequistão Grupo 7
sáb 05.mai.2001 - 15:00 Jordânia 1-2 Turcomenistão Grupo 7
dom 06.mai.2001 - 06:30 Cambodja 0-4 China Grupo 9
dom 06.mai.2001 - 09:00 Maldivas 0-2 Indonésia Grupo 9
seg 07.mai.2001 - 11:30 Síria 11-0 Laos Grupo 1
seg 07.mai.2001 - 12:30 Turcomenistão 1-0 Taiwan Grupo 7
seg 07.mai.2001 - 13:15 Omã 7-0 Filipinas Grupo 1
seg 07.mai.2001 - 15:00 Jordânia 1-1 Usbequistão Grupo 7
sex 11.mai.2001 - 11:00 Laos 0-9 Síria Grupo 1
sex 11.mai.2001 - 11:00 iêmen 2-1 Emirados Árabes Unidos Grupo 8
sex 11.mai.2001 - 13:15 Filipinas 0-2 Omã Grupo 1
sáb 12.mai.2001 - 10:15 Brunei 0-1 Índia Grupo 8
dom 13.mai.2001 - 05:30 China 5-1 Indonésia Grupo 9
dom 13.mai.2001 - 10:30 Tailândia 4-2 Sri Lanka Grupo 5
dom 13.mai.2001 - 13:00 Líbano 6-0 Paquistão Grupo 5
ter 15.mai.2001 - 13:00 Tailândia 3-0 Paquistão Grupo 5
ter 15.mai.2001 - 15:30 Líbano 4-0 Sri Lanka Grupo 5
qui 17.mai.2001 - 13:00 Paquistão 3-3 Sri Lanka Grupo 5
qui 17.mai.2001 - 15:30 Líbano 1-2 Tailândia Grupo 5
sex 18.mai.2001 - 11:30 Síria 3-3 Omã Grupo 1
sex 18.mai.2001 - 13:30 Emirados Árabes Unidos 3-2 iêmen Grupo 8
sáb 19.mai.2001 - 09:00 Laos 2-0 Filipinas Grupo 1
dom 20.mai.2001 - 08:30 Índia 5-0 Brunei Grupo 8
dom 20.mai.2001 - 09:30 China 3-1 Cambodja Grupo 9
sex 25.mai.2001 - 13:15 Omã 2-0 Síria Grupo 1
sáb 26.mai.2001 - 07:00 Paquistão 1-8 Líbano Grupo 5
sáb 26.mai.2001 - 09:00 Filipinas 1-1 Laos Grupo 1
sáb 26.mai.2001 - 09:30 Sri Lanka 0-3 Tailândia Grupo 5
dom 27.mai.2001 - 07:00 Indonésia 0-2 China Grupo 9
seg 28.mai.2001 - 07:00 Sri Lanka 0-5 Líbano Grupo 5
seg 28.mai.2001 - 09:30 Paquistão 0-6 Tailândia Grupo 5
qua 30.mai.2001 - 07:00 Sri Lanka 3-1 Paquistão Grupo 5
qua 30.mai.2001 - 09:30 Tailândia 2-2 Líbano Grupo 5
2nd Round
qui 16.ago.2001 - 14:00 Catar 0-0 Omã Grupo B J1
sex 17.ago.2001 - 13:30 Emirados Árabes Unidos 4-1 Usbequistão Grupo B J1
sex 17.ago.2001 - 14:00 Iraque 4-0 Tailândia Grupo A J1
sex 17.ago.2001 - 15:30 Arábia Saudita 1-1 Bahrein Grupo A J1
qui 23.ago.2001 - 13:30 Bahrein 2-0 Iraque Grupo A J2
sex 24.ago.2001 - 11:00 Irã 2-0 Arábia Saudita Grupo A J2
sáb 25.ago.2001 - 09:30 China 3-0 Emirados Árabes Unidos Grupo B J2
dom 26.ago.2001 - 12:00 Usbequistão 2-1 Catar Grupo B J2
sex 31.ago.2001 - 13:15 Omã 0-2 China Grupo B J3
sex 31.ago.2001 - 13:15 Emirados Árabes Unidos 0-2 Catar Grupo B J3
sex 31.ago.2001 - 15:30 Arábia Saudita 1-0 Iraque Grupo A J3
sáb 01.set.2001 - 09:30 Tailândia 0-0 Irã Grupo A J3
qui 06.set.2001 - 13:30 Bahrein 1-1 Tailândia Grupo A J4
sex 07.set.2001 - 14:00 Iraque 1-2 Irã Grupo A J4
sex 07.set.2001 - 14:00 Catar 1-1 China Grupo B J4
sáb 08.set.2001 - 12:00 Usbequistão 5-0 Omã Grupo B J4
sex 14.set.2001 - 11:00 Irã 0-0 Bahrein Grupo A J5
sex 14.set.2001 - 13:00 Omã 1-1 Emirados Árabes Unidos Grupo B J5
sáb 15.set.2001 - 09:30 Tailândia 1-3 Arábia Saudita Grupo A J5
sáb 15.set.2001 - 09:30 China 2-0 Usbequistão Grupo B J5
sex 21.set.2001 - 13:00 Omã 0-3 Catar Grupo B J6
sex 21.set.2001 - 13:30 Bahrein 0-4 Arábia Saudita Grupo A J6
sáb 22.set.2001 - 09:30 Tailândia 1-1 Iraque Grupo A J6
sáb 22.set.2001 - 12:00 Usbequistão 0-1 Emirados Árabes Unidos Grupo B J6
qui 27.set.2001 - 12:45 Emirados Árabes Unidos 0-1 China Grupo B J7
sex 28.set.2001 - 14:00 Iraque 1-0 Bahrein Grupo A J7
sex 28.set.2001 - 14:00 Catar 2-2 Usbequistão Grupo B J7
sex 28.set.2001 - 15:30 Arábia Saudita 2-2 Irã Grupo A J7
qui 04.out.2001 - 14:00 Catar 1-2 Emirados Árabes Unidos Grupo B J8
sex 05.out.2001 - 10:30 Irã 1-0 Tailândia Grupo A J8
sex 05.out.2001 - 14:00 Iraque 1-2 Arábia Saudita Grupo A J8
dom 07.out.2001 - 09:30 China 1-0 Omã Grupo B J8
sex 12.out.2001 - 10:30 Irã 2-1 Iraque Grupo A J9
sáb 13.out.2001 - 09:30 China 3-0 Catar Grupo B J9
sáb 13.out.2001 - 12:30 Omã 4-2 Usbequistão Grupo B J9
ter 16.out.2001 - 07:30 Tailândia 1-1 Bahrein Grupo A J9
sex 19.out.2001 - 13:30 Emirados Árabes Unidos 2-2 Omã Grupo B J10
sex 19.out.2001 - 13:30 Usbequistão 1-0 China Grupo B J10
dom 21.out.2001 - 16:30 Arábia Saudita 4-1 Tailândia Grupo A J10
dom 21.out.2001 - 16:30 Bahrein 3-1 Irã Grupo A J10
3rd Round
qui 25.out.2001 - 13:00 Irã 1-0 Emirados Árabes Unidos
qua 31.out.2001 - 12:30 Emirados Árabes Unidos 0-3 Irã


 

Eliminatórias para a Copa do Mundo - Ásia - 2002 Coreia/Japão

  • 100% 153 / 153 Jogos

  • Vitórias da Casa 46.41%
  • Empates 18.95%
  • Vitórias de Fora 34.64%
  • Mais de 1,5 82.35%
  • Mais de 2,5 60.78%
  • Mais de 3,5 44.44%
  • Gols 587
  • Gols /partida 3.84
  • Gols /partida Casa 2.21
  • Gols /partida Fora 1.63
  • Ambas marcam 37.91%
  • Gols depois dos 80' 15.67%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)