Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Alemanha

Bundesliga 2004/2005


Alemanha


Vencedor Vencedor
Melhor Goleador
Alemanha small flag Yildiray Basturk Yildiray Basturk (7 Gols)

Jogos

qui 05.ago.2004 - 21:00 Bremen 1-0 Schalke 04
sex 06.ago.2004 - 21:00 Kaiserslautern 1-3 Nürnberg
sex 06.ago.2004 - 21:00 Freiburg 0-0 Rostock
sex 06.ago.2004 - 21:00 Dortmund 1-2 Wolfsburg
sex 06.ago.2004 - 21:00 Leverkusen 2-1 Hannover
sex 06.ago.2004 - 21:00 Hertha BSC 2-2 Bochum
sex 06.ago.2004 - 21:00 Hamburg 0-2 Bayern Munique
sáb 07.ago.2004 - 21:00 Bielefeld 0-0 M'gladbach
sáb 07.ago.2004 - 21:00 Stuttgart 4-2 Mainz 05
sex 13.ago.2004 - 21:00 Mainz 05 2-1 Hamburg
sex 13.ago.2004 - 21:00 Bayern Munique 1-1 Hertha BSC
sex 13.ago.2004 - 21:00 M'gladbach 2-3 Dortmund
sex 13.ago.2004 - 21:00 Rostock 0-4 Bremen
sex 13.ago.2004 - 21:00 Schalke 04 2-1 Kaiserslautern
sex 13.ago.2004 - 21:00 Nürnberg 1-1 Stuttgart
sáb 14.ago.2004 - 21:00 Bochum 2-2 Leverkusen
sáb 14.ago.2004 - 21:00 Wolfsburg 0-1 Freiburg
sex 27.ago.2004 - 21:00 Kaiserslautern 2-3 Stuttgart
sex 27.ago.2004 - 21:00 Freiburg 1-1 M'gladbach
sex 27.ago.2004 - 21:00 Bielefeld 1-2 Bochum
sex 27.ago.2004 - 21:00 Hertha BSC 1-1 Mainz 05
sex 27.ago.2004 - 21:00 Leverkusen 4-1 Bayern Munique
sex 27.ago.2004 - 21:00 Hamburg 4-3 Nürnberg
sex 27.ago.2004 - 21:00 Schalke 04 0-2 Rostock
sáb 28.ago.2004 - 21:00 Dortmund 1-1 Hannover
sáb 28.ago.2004 - 21:00 Bremen 1-2 Wolfsburg
sex 10.set.2004 - 21:00 Mainz 05 2-0 Leverkusen
sex 10.set.2004 - 21:00 Bayern Munique 1-0 Bielefeld
sex 10.set.2004 - 21:00 Bochum 2-2 Dortmund
sex 10.set.2004 - 21:00 M'gladbach 3-1 Bremen
sex 10.set.2004 - 21:00 Wolfsburg 3-0 Schalke 04
sex 10.set.2004 - 21:00 Stuttgart 2-0 Hamburg
sex 10.set.2004 - 21:00 Nürnberg 0-0 Hertha BSC
sáb 11.set.2004 - 21:00 Rostock 2-3 Kaiserslautern
sáb 11.set.2004 - 21:00 Hannover 2-2 Freiburg
sex 17.set.2004 - 21:00 Kaiserslautern 2-1 Hamburg
sex 17.set.2004 - 21:00 Dortmund 2-2 Bayern Munique
sex 17.set.2004 - 21:00 Bielefeld 1-1 Mainz 05
sex 17.set.2004 - 21:00 Leverkusen 2-2 Nürnberg
sex 17.set.2004 - 21:00 Rostock 1-2 Wolfsburg
sex 17.set.2004 - 21:00 Bremen 3-0 Hannover
sex 17.set.2004 - 21:00 Schalke 04 3-2 M'gladbach
sáb 18.set.2004 - 21:00 Freiburg 1-1 Bochum
sáb 18.set.2004 - 21:00 Hertha BSC 0-0 Stuttgart
sex 24.set.2004 - 21:00 Bayern Munique 3-1 Freiburg
sex 24.set.2004 - 21:00 Hannover 1-0 Schalke 04
sex 24.set.2004 - 21:00 Bochum 1-4 Bremen
sex 24.set.2004 - 21:00 M'gladbach 2-2 Rostock
sex 24.set.2004 - 21:00 Wolfsburg 2-1 Kaiserslautern
sex 24.set.2004 - 21:00 Stuttgart 3-0 Leverkusen
sex 24.set.2004 - 21:00 Nürnberg 1-2 Bielefeld
sáb 25.set.2004 - 21:00 Mainz 05 1-1 Dortmund
sáb 25.set.2004 - 21:00 Hamburg 2-1 Hertha BSC
seg 27.set.2004 - 21:00 Hannover 0-1 Bielefeld
sex 01.out.2004 - 21:00 Kaiserslautern 0-2 Hertha BSC
sex 01.out.2004 - 21:00 Dortmund 2-2 Nürnberg
sex 01.out.2004 - 21:00 Freiburg 1-2 Mainz 05
sex 01.out.2004 - 21:00 Wolfsburg 2-1 M'gladbach
sex 01.out.2004 - 21:00 Leverkusen 3-0 Hamburg
sex 01.out.2004 - 21:00 Rostock 1-3 Hannover
sex 01.out.2004 - 21:00 Bremen 1-2 Bayern Munique
sáb 02.out.2004 - 21:00 Bielefeld 0-2 Stuttgart
sáb 02.out.2004 - 21:00 Schalke 04 3-2 Bochum
sex 15.out.2004 - 21:00 Mainz 05 2-1 Bremen
sex 15.out.2004 - 21:00 Bochum 0-1 Rostock
sex 15.out.2004 - 21:00 Bayern Munique 0-1 Schalke 04
sex 15.out.2004 - 21:00 Hertha BSC 3-1 Leverkusen
sex 15.out.2004 - 21:00 Hamburg 0-2 Bielefeld
sex 15.out.2004 - 21:00 Nürnberg 3-0 Freiburg
sex 15.out.2004 - 21:00 Stuttgart 2-0 Dortmund
sáb 16.out.2004 - 21:00 Hannover 3-0 Wolfsburg
sáb 16.out.2004 - 21:00 M'gladbach 2-0 Kaiserslautern
sex 22.out.2004 - 21:00 Kaiserslautern 0-0 Leverkusen
sex 22.out.2004 - 21:00 Dortmund 0-2 Hamburg
sex 22.out.2004 - 21:00 Bielefeld 1-0 Hertha BSC
sex 22.out.2004 - 21:00 M'gladbach 0-2 Hannover
sex 22.out.2004 - 21:00 Rostock 0-2 Bayern Munique
sex 22.out.2004 - 21:00 Wolfsburg 3-0 Bochum
sex 22.out.2004 - 21:00 Bremen 4-1 Nürnberg
sáb 23.out.2004 - 21:00 Freiburg 2-0 Stuttgart
sáb 23.out.2004 - 21:00 Schalke 04 2-1 Mainz 05
seg 25.out.2004 - 21:00 Bayern Munique 2-0 Wolfsburg
seg 25.out.2004 - 21:00 Bochum 3-0 M'gladbach
seg 25.out.2004 - 21:00 Hannover 3-1 Kaiserslautern
seg 25.out.2004 - 21:00 Hertha BSC 0-1 Dortmund
ter 26.out.2004 - 21:00 Mainz 05 3-1 Rostock
ter 26.out.2004 - 21:00 Leverkusen 3-2 Bielefeld
ter 26.out.2004 - 21:00 Hamburg 4-0 Freiburg
ter 26.out.2004 - 21:00 Stuttgart 1-2 Bremen
ter 26.out.2004 - 21:00 Nürnberg 0-2 Schalke 04
sex 29.out.2004 - 21:00 Dortmund 1-0 Leverkusen
sex 29.out.2004 - 21:00 Freiburg 1-3 Hertha BSC
sex 29.out.2004 - 21:00 Hannover 3-0 Bochum
sex 29.out.2004 - 21:00 M'gladbach 2-0 Bayern Munique
sex 29.out.2004 - 21:00 Wolfsburg 4-3 Mainz 05
sex 29.out.2004 - 21:00 Schalke 04 3-2 Stuttgart
sex 29.out.2004 - 21:00 Bremen 1-1 Hamburg
sáb 30.out.2004 - 21:00 Kaiserslautern 2-1 Bielefeld
sáb 30.out.2004 - 21:00 Rostock 0-2 Nürnberg
sex 05.nov.2004 - 22:00 Mainz 05 1-1 M'gladbach
sex 05.nov.2004 - 22:00 Bochum 1-1 Kaiserslautern
sex 05.nov.2004 - 22:00 Bayern Munique 3-0 Hannover
sex 05.nov.2004 - 22:00 Bielefeld 1-0 Dortmund
sex 05.nov.2004 - 22:00 Hertha BSC 1-1 Bremen
sex 05.nov.2004 - 22:00 Leverkusen 4-1 Freiburg
sex 05.nov.2004 - 22:00 Nürnberg 4-0 Wolfsburg
sáb 06.nov.2004 - 22:00 Hamburg 1-2 Schalke 04
sáb 06.nov.2004 - 22:00 Stuttgart 4-0 Rostock
sex 12.nov.2004 - 22:00 Kaiserslautern 1-0 Dortmund
sex 12.nov.2004 - 22:00 Freiburg 2-3 Bielefeld
sex 12.nov.2004 - 22:00 M'gladbach 2-1 Nürnberg
sex 12.nov.2004 - 22:00 Hannover 2-0 Mainz 05
sex 12.nov.2004 - 22:00 Wolfsburg 3-0 Stuttgart
sex 12.nov.2004 - 22:00 Schalke 04 1-3 Hertha BSC
sex 12.nov.2004 - 22:00 Bremen 2-2 Leverkusen
sáb 13.nov.2004 - 22:00 Bochum 1-3 Bayern Munique
sáb 13.nov.2004 - 22:00 Rostock 0-6 Hamburg
sex 19.nov.2004 - 22:00 Mainz 05 1-0 Bochum
sex 19.nov.2004 - 22:00 Dortmund 2-0 Freiburg
sex 19.nov.2004 - 22:00 Bayern Munique 3-1 Kaiserslautern
sex 19.nov.2004 - 22:00 Bielefeld 2-1 Bremen
sex 19.nov.2004 - 22:00 Leverkusen 0-3 Schalke 04
sex 19.nov.2004 - 22:00 Hertha BSC 1-1 Rostock
sex 19.nov.2004 - 22:00 Stuttgart 1-0 M'gladbach
sáb 20.nov.2004 - 22:00 Hamburg 3-1 Wolfsburg
sáb 20.nov.2004 - 22:00 Nürnberg 1-1 Hannover
sex 26.nov.2004 - 22:00 Kaiserslautern 3-0 Freiburg
sex 26.nov.2004 - 22:00 Bayern Munique 4-2 Mainz 05
sex 26.nov.2004 - 22:00 Bochum 3-1 Nürnberg
sex 26.nov.2004 - 22:00 M'gladbach 1-3 Hamburg
sex 26.nov.2004 - 22:00 Wolfsburg 2-3 Hertha BSC
sex 26.nov.2004 - 22:00 Rostock 0-2 Leverkusen
sex 26.nov.2004 - 22:00 Bremen 2-0 Dortmund
sáb 27.nov.2004 - 22:00 Hannover 0-0 Stuttgart
sáb 27.nov.2004 - 22:00 Schalke 04 2-1 Bielefeld
sex 03.dez.2004 - 22:00 Freiburg 0-6 Bremen
sex 03.dez.2004 - 22:00 Leverkusen 2-1 Wolfsburg
sex 03.dez.2004 - 22:00 Bielefeld 1-1 Rostock
sex 03.dez.2004 - 22:00 Hertha BSC 6-0 M'gladbach
sex 03.dez.2004 - 22:00 Stuttgart 5-2 Bochum
sex 03.dez.2004 - 22:00 Hamburg 0-2 Hannover
sex 03.dez.2004 - 22:00 Nürnberg 2-2 Bayern Munique
sáb 04.dez.2004 - 22:00 Kaiserslautern 2-0 Mainz 05
sáb 04.dez.2004 - 22:00 Dortmund 0-1 Schalke 04
sex 10.dez.2004 - 22:00 Mainz 05 0-1 Nürnberg
sex 10.dez.2004 - 22:00 Bayern Munique 2-2 Stuttgart
sex 10.dez.2004 - 22:00 Hannover 0-1 Hertha BSC
sex 10.dez.2004 - 22:00 Bochum 1-2 Hamburg
sex 10.dez.2004 - 22:00 Rostock 1-1 Dortmund
sex 10.dez.2004 - 22:00 Schalke 04 1-1 Freiburg
sex 10.dez.2004 - 22:00 Bremen 1-1 Kaiserslautern
sáb 11.dez.2004 - 22:00 M'gladbach 1-1 Leverkusen
sáb 11.dez.2004 - 22:00 Wolfsburg 5-0 Bielefeld
qui 20.jan.2005 - 22:00 Bayern Munique 3-0 Hamburg
sex 21.jan.2005 - 22:00 Nürnberg 1-3 Kaiserslautern
sex 21.jan.2005 - 22:00 Rostock 0-0 Freiburg
sex 21.jan.2005 - 22:00 Wolfsburg 1-2 Dortmund
sex 21.jan.2005 - 22:00 M'gladbach 1-0 Bielefeld
sex 21.jan.2005 - 22:00 Mainz 05 2-3 Stuttgart
sex 21.jan.2005 - 22:00 Schalke 04 2-1 Bremen
sáb 22.jan.2005 - 22:00 Hannover 0-3 Leverkusen
sáb 22.jan.2005 - 22:00 Bochum 2-2 Hertha BSC
sex 28.jan.2005 - 22:00 Hamburg 2-1 Mainz 05
sex 28.jan.2005 - 22:00 Bielefeld 0-1 Hannover
sex 28.jan.2005 - 22:00 Leverkusen 4-0 Bochum
sex 28.jan.2005 - 22:00 Dortmund 1-1 M'gladbach
sex 28.jan.2005 - 22:00 Freiburg 1-0 Wolfsburg
sex 28.jan.2005 - 22:00 Stuttgart 2-4 Nürnberg
sex 28.jan.2005 - 22:00 Kaiserslautern 2-0 Schalke 04
sáb 29.jan.2005 - 22:00 Hertha BSC 0-0 Bayern Munique
sáb 29.jan.2005 - 22:00 Bremen 3-2 Rostock
sex 04.fev.2005 - 22:00 Stuttgart 1-1 Kaiserslautern
sex 04.fev.2005 - 22:00 Hannover 1-3 Dortmund
sex 04.fev.2005 - 22:00 Bochum 1-1 Bielefeld
sex 04.fev.2005 - 22:00 Mainz 05 0-3 Hertha BSC
sex 04.fev.2005 - 22:00 Bayern Munique 2-0 Leverkusen
sex 04.fev.2005 - 22:00 Nürnberg 1-3 Hamburg
sex 04.fev.2005 - 22:00 Rostock 2-2 Schalke 04
sáb 05.fev.2005 - 22:00 M'gladbach 3-2 Freiburg
sáb 05.fev.2005 - 22:00 Wolfsburg 2-3 Bremen
sex 11.fev.2005 - 22:00 Dortmund 1-0 Bochum
sex 11.fev.2005 - 22:00 Bremen 2-0 M'gladbach
sex 11.fev.2005 - 22:00 Freiburg 0-0 Hannover
sex 11.fev.2005 - 22:00 Schalke 04 3-0 Wolfsburg
sex 11.fev.2005 - 22:00 Kaiserslautern 2-1 Rostock
sex 11.fev.2005 - 22:00 Hertha BSC 2-1 Nürnberg
sex 11.fev.2005 - 22:00 Hamburg 2-1 Stuttgart
sáb 12.fev.2005 - 22:00 Leverkusen 2-0 Mainz 05
sáb 12.fev.2005 - 22:00 Bielefeld 3-1 Bayern Munique
sex 18.fev.2005 - 22:00 Hamburg 2-1 Kaiserslautern
sex 18.fev.2005 - 22:00 Bayern Munique 5-0 Dortmund
sex 18.fev.2005 - 22:00 Bochum 3-1 Freiburg
sex 18.fev.2005 - 22:00 Mainz 05 0-0 Bielefeld
sex 18.fev.2005 - 22:00 Nürnberg 2-4 Leverkusen
sex 18.fev.2005 - 22:00 Wolfsburg 4-0 Rostock
sex 18.fev.2005 - 22:00 Hannover 1-4 Bremen
sáb 19.fev.2005 - 22:00 Stuttgart 1-0 Hertha BSC
sáb 19.fev.2005 - 22:00 M'gladbach 1-3 Schalke 04
sex 25.fev.2005 - 21:00 Dortmund 3-0 Mainz 05
sex 25.fev.2005 - 21:00 Freiburg 0-1 Bayern Munique
sex 25.fev.2005 - 21:00 Bremen 4-0 Bochum
sex 25.fev.2005 - 21:00 Hertha BSC 4-1 Hamburg
sex 25.fev.2005 - 21:00 Rostock 0-0 M'gladbach
sex 25.fev.2005 - 21:00 Kaiserslautern 0-0 Wolfsburg
sex 25.fev.2005 - 21:00 Bielefeld 3-1 Nürnberg
sáb 26.fev.2005 - 21:00 Schalke 04 1-0 Hannover
sáb 26.fev.2005 - 21:00 Leverkusen 1-1 Stuttgart
sex 04.mar.2005 - 21:00 Mainz 05 5-0 Freiburg
sex 04.mar.2005 - 21:00 Stuttgart 2-1 Bielefeld
sex 04.mar.2005 - 21:00 M'gladbach 1-0 Wolfsburg
sex 04.mar.2005 - 21:00 Hamburg 1-0 Leverkusen
sex 04.mar.2005 - 21:00 Hannover 0-1 Rostock
sex 04.mar.2005 - 21:00 Bochum 0-2 Schalke 04
sex 04.mar.2005 - 21:00 Bayern Munique 1-0 Bremen
sáb 05.mar.2005 - 21:00 Hertha BSC 1-1 Kaiserslautern
sáb 05.mar.2005 - 21:00 Nürnberg 2-2 Dortmund
sex 11.mar.2005 - 21:00 Bremen 0-0 Mainz 05
sex 11.mar.2005 - 21:00 Rostock 3-1 Bochum
sex 11.mar.2005 - 21:00 Wolfsburg 1-0 Hannover
sex 11.mar.2005 - 21:00 Leverkusen 3-3 Hertha BSC
sex 11.mar.2005 - 21:00 Kaiserslautern 1-0 M'gladbach
sex 11.mar.2005 - 21:00 Bielefeld 3-4 Hamburg
sex 11.mar.2005 - 21:00 Freiburg 2-3 Nürnberg
sáb 12.mar.2005 - 21:00 Schalke 04 1-0 Bayern Munique
sáb 12.mar.2005 - 21:00 Dortmund 0-2 Stuttgart
sex 18.mar.2005 - 21:00 Leverkusen 2-0 Kaiserslautern
sex 18.mar.2005 - 21:00 Hertha BSC 3-0 Bielefeld
sex 18.mar.2005 - 21:00 Hamburg 2-3 Dortmund
sex 18.mar.2005 - 21:00 Hannover 2-1 M'gladbach
sex 18.mar.2005 - 21:00 Bayern Munique 3-1 Rostock
sex 18.mar.2005 - 21:00 Bochum 5-1 Wolfsburg
sex 18.mar.2005 - 21:00 Nürnberg 1-2 Bremen
sáb 19.mar.2005 - 21:00 Stuttgart 1-0 Freiburg
sáb 19.mar.2005 - 21:00 Mainz 05 2-1 Schalke 04
sex 01.abr.2005 - 21:00 Rostock 2-0 Mainz 05
sex 01.abr.2005 - 21:00 Wolfsburg 0-3 Bayern Munique
sex 01.abr.2005 - 21:00 Bielefeld 1-0 Leverkusen
sex 01.abr.2005 - 21:00 Kaiserslautern 0-2 Hannover
sex 01.abr.2005 - 21:00 Freiburg 1-1 Hamburg
sex 01.abr.2005 - 21:00 Schalke 04 4-1 Nürnberg
sex 01.abr.2005 - 21:00 Bremen 1-2 Stuttgart
sáb 02.abr.2005 - 21:00 M'gladbach 2-2 Bochum
sáb 02.abr.2005 - 21:00 Dortmund 2-1 Hertha BSC
sex 08.abr.2005 - 21:00 Leverkusen 0-1 Dortmund
sex 08.abr.2005 - 21:00 Hertha BSC 3-1 Freiburg
sex 08.abr.2005 - 21:00 Bochum 1-0 Hannover
sex 08.abr.2005 - 21:00 Mainz 05 0-2 Wolfsburg
sex 08.abr.2005 - 21:00 Bayern Munique 2-1 M'gladbach
sex 08.abr.2005 - 21:00 Hamburg 1-2 Bremen
sex 08.abr.2005 - 21:00 Stuttgart 3-0 Schalke 04
sáb 09.abr.2005 - 21:00 Bielefeld 0-2 Kaiserslautern
sáb 09.abr.2005 - 21:00 Nürnberg 3-0 Rostock
sex 15.abr.2005 - 21:00 M'gladbach 1-1 Mainz 05
sex 15.abr.2005 - 21:00 Hannover 0-1 Bayern Munique
sex 15.abr.2005 - 21:00 Dortmund 1-1 Bielefeld
sex 15.abr.2005 - 21:00 Freiburg 1-3 Leverkusen
sex 15.abr.2005 - 21:00 Schalke 04 1-2 Hamburg
sex 15.abr.2005 - 21:00 Bremen 0-1 Hertha BSC
sex 15.abr.2005 - 21:00 Rostock 2-1 Stuttgart
sáb 16.abr.2005 - 21:00 Kaiserslautern 1-2 Bochum
sáb 16.abr.2005 - 21:00 Wolfsburg 0-1 Nürnberg
sex 22.abr.2005 - 21:00 Dortmund 4-2 Kaiserslautern
sex 22.abr.2005 - 21:00 Bayern Munique 3-1 Bochum
sex 22.abr.2005 - 21:00 Bielefeld 3-1 Freiburg
sex 22.abr.2005 - 21:00 Mainz 05 2-0 Hannover
sex 22.abr.2005 - 21:00 Hamburg 3-0 Rostock
sex 22.abr.2005 - 21:00 Stuttgart 0-0 Wolfsburg
sex 22.abr.2005 - 21:00 Hertha BSC 4-1 Schalke 04
sáb 23.abr.2005 - 21:00 Nürnberg 0-0 M'gladbach
sáb 23.abr.2005 - 21:00 Leverkusen 2-1 Bremen
sex 29.abr.2005 - 21:00 Bochum 2-6 Mainz 05
sex 29.abr.2005 - 21:00 Kaiserslautern 0-4 Bayern Munique
sex 29.abr.2005 - 21:00 Freiburg 2-2 Dortmund
sex 29.abr.2005 - 21:00 Schalke 04 3-3 Leverkusen
sex 29.abr.2005 - 21:00 Bremen 3-0 Bielefeld
sex 29.abr.2005 - 21:00 Rostock 2-1 Hertha BSC
sex 29.abr.2005 - 21:00 M'gladbach 2-0 Stuttgart
sáb 30.abr.2005 - 21:00 Wolfsburg 1-0 Hamburg
sáb 30.abr.2005 - 21:00 Hannover 1-0 Nürnberg
sex 06.mai.2005 - 21:00 Freiburg 1-2 Kaiserslautern
sex 06.mai.2005 - 21:00 Mainz 05 2-4 Bayern Munique
sex 06.mai.2005 - 21:00 Nürnberg 2-1 Bochum
sex 06.mai.2005 - 21:00 Stuttgart 1-0 Hannover
sex 06.mai.2005 - 21:00 Hertha BSC 3-1 Wolfsburg
sex 06.mai.2005 - 21:00 Leverkusen 3-0 Rostock
sex 06.mai.2005 - 21:00 Bielefeld 0-2 Schalke 04
sáb 07.mai.2005 - 21:00 Hamburg 0-0 M'gladbach
sáb 07.mai.2005 - 21:00 Dortmund 1-0 Bremen
sex 13.mai.2005 - 21:00 Mainz 05 3-2 Kaiserslautern
sex 13.mai.2005 - 21:00 Bremen 4-1 Freiburg
sex 13.mai.2005 - 21:00 Rostock 1-1 Bielefeld
sex 13.mai.2005 - 21:00 Schalke 04 1-2 Dortmund
sex 13.mai.2005 - 21:00 Wolfsburg 2-2 Leverkusen
sex 13.mai.2005 - 21:00 M'gladbach 0-0 Hertha BSC
sex 13.mai.2005 - 21:00 Bochum 2-0 Stuttgart
sex 13.mai.2005 - 21:00 Hannover 2-1 Hamburg
sex 13.mai.2005 - 21:00 Bayern Munique 6-3 Nürnberg
sex 20.mai.2005 - 21:00 Nürnberg 1-2 Mainz 05
sex 20.mai.2005 - 21:00 Hamburg 0-1 Bochum
sex 20.mai.2005 - 21:00 Stuttgart 1-3 Bayern Munique
sex 20.mai.2005 - 21:00 Hertha BSC 0-0 Hannover
sex 20.mai.2005 - 21:00 Bielefeld 1-2 Wolfsburg
sex 20.mai.2005 - 21:00 Freiburg 2-3 Schalke 04
sex 20.mai.2005 - 21:00 Leverkusen 5-1 M'gladbach
sex 20.mai.2005 - 21:00 Dortmund 2-1 Rostock
sex 20.mai.2005 - 21:00 Kaiserslautern 1-2 Bremen

Classificação ATUAL

# Time Pontos Jogos V E D GM GS ΔG Sequência
1 Bayern Munique 77  34 24 5 5 75 33 +42
...
V V V V V
2 Schalke 04 63  34 20 3 11 56 46 +10
...
D E V D V
3 Werder Bremen 59  34 18 5 11 68 37 +31
...
D V D V V
4 Hertha Berlin 58  34 15 13 6 59 31 +28
...
V D V E E
5 Stuttgart 58  34 17 7 10 54 40 +14
...
E D V D D
6 Bayer Leverkusen 57  34 16 9 9 65 44 +21
...
V E V E V
7 Borussia Dortmund 55  34 15 10 9 47 44 +3
...
V E V V V
8 Hamburgo 51  34 16 3 15 55 50 +5
...
V D E D D
9 Wolfsburg 48  34 15 3 16 49 51 -2
...
E V D E V
10 Hannover 45  34 13 6 15 34 36 -2
...
D V D V E
11 Mainz 43  34 12 7 15 50 55 -5
...
V V D V V
12 Kaiserslautern 42  34 12 6 16 43 52 -9
...
D D V D D
13 Arminia Bielefeld 40  34 11 7 16 37 49 -12
...
V D D E D
14 Nuremberg 38  34 10 8 16 55 63 -8
...
E D V D D
15 Borussia Mönchengladbach 36  34 8 12 14 35 51 -16
...
E V E E D
16 Bochum 35  34 9 8 17 47 68 -21
...
D D D V V
17 Hansa Rostock 30  34 7 9 18 31 65 -34
...
D V D E D
18 Freiburg 18  34 3 9 22 30 75 -45
...
D E D D D


Estatísticas 2004/2005

Times
Melhor Ataque Bayern Munique small logo Bayern Munique 75 Gols
Melhor Defesa Hertha Berlin small logo Hertha Berlin 31 Gols
Mais vitórias Bayern Munique small logo Bayern Munique 24 Vitórias
Mais derrotas Freiburg small logo Freiburg 22 Derrotas
Mais empates Hertha Berlin small logo Hertha Berlin 13 Empates
Jogadores
Melhor Goleador Hertha Berlin small logoYildiray Basturk 7 Gols
Mais cartões amarelos Schalke 04 small logoLevan Kobiashvili 9 Cartões
Mais cartões vermelhos Hertha Berlin small logoYildiray Basturk 1 Cartões
Mais minutos Schalke 04 small logoLevan Kobiashvili 2868 Minutos
Outros
Jogos totais 306 Jogos
Gols totais 890 Gols
Gols/jogo 2.91 G/jogo
 

Perguntas frequentes

A equipe com melhor ataque da Bundesliga é o FC Bayern München, com 75 gols marcados em 26 jogos.

O artilheiro da Bundesliga é o Harry Kane do Bayern Munique, com 21 gols marcados (9 dos quais foram de grande penalidade) em 24 jogos.

Atualmente a Bundesliga 2024/2025 ja conta com 737 gols marcados em 235 jogos, o que dá uma média de 3.14 gols marcados por jogo.

 

Bundesliga - 2004/2005

  • 100% 306 / 306 Jogos

  • Vitórias da Casa 48.69%
  • Empates 21.24%
  • Vitórias de Fora 30.07%
  • Mais de 1,5 80.07%
  • Mais de 2,5 58.5%
  • Mais de 3,5 33.33%
  • Gols 890
  • Gols /partida 2.91
  • Gols /partida Casa 1.67
  • Gols /partida Fora 1.24
  • Ambas marcam 54.9%
  • Gols depois dos 80' 0%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)