Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Estatísticas completas da competição

Oberliga 2023/2024

Alemanha


Estatísticas por time

Time G V (%) D (%) E (%) J.S.S. C.G. /j C.F. /j FAL /j ESC /j IMP /j POS /j (%)
Krieschow 30 47% 40% 13% 6 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 1%
Arnstadt 30 17% 63% 20% 2 0.00 0.00 0.00 0.67 0.00 6%
Rudolstadt 30 33% 53% 13% 7 0.00 0.00 0.00 0.63 0.00 8%
Auerbach 30 57% 30% 13% 8 0.00 0.00 0.00 1.13 0.00 5%
30 40% 47% 13% 6 0.00 0.00 0.00 1.57 0.00 8%
Bischofswerda 30 70% 7% 23% 9 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00 4%
Sandersdorf 30 40% 47% 13% 9 0.00 0.00 0.00 2.17 0.00 17%
Einheit Wernigerode 30 33% 47% 20% 4 0.00 0.00 0.00 0.67 0.00 7%
VfL Halle 30 27% 53% 20% 4 0.00 0.00 0.00 2.03 0.00 21%
Halberstadt 30 60% 20% 20% 8 0.00 0.00 0.00 1.07 0.00 10%
Magdeburg II 30 57% 30% 13% 7 0.00 0.00 0.00 0.73 0.00 4%
Motor Marienberg 30 20% 67% 13% 4 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 11%
Grimma 30 30% 50% 20% 3 0.00 0.00 0.00 1.47 0.00 10%
Budissa 30 30% 43% 27% 4 0.00 0.00 0.00 1.73 0.00 18%
Plauen 30 73% 13% 13% 16 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 6%
Ludwigsfelde 30 27% 50% 23% 8 0.00 0.00 0.00 0.37 0.00 7%
Union NMS 30 63% 20% 17% 4 0.00 0.00 0.00 3.57 0.00 27%
Heide 30 47% 30% 23% 5 0.00 0.00 0.00 1.13 0.00 11%
Oldenburg 30 27% 43% 30% 4 0.00 0.00 0.00 1.63 0.00 17%
Dornbreite 30 30% 53% 17% 5 0.00 0.00 0.00 1.80 0.00 23%
Eckernförd 30 50% 40% 10% 4 0.00 0.00 0.00 2.57 0.00 22%
Weiche II 30 10% 60% 30% 2 0.00 0.00 0.00 1.63 0.00 15%
Türkspor Kiel 30 27% 57% 17% 2 0.00 0.00 0.00 2.53 0.00 27%
Preußen 09 30 47% 37% 17% 8 0.00 0.00 0.00 2.87 0.00 28%
Lübeck II 30 27% 47% 27% 1 0.00 0.00 0.00 2.53 0.00 28%
Neumünster 30 33% 47% 20% 8 0.00 0.00 0.00 2.30 0.00 26%
Hohenwestedt 30 27% 50% 23% 7 0.00 0.00 0.00 2.10 0.00 22%
Bordesholm 30 20% 70% 10% 1 0.00 0.00 0.00 1.83 0.00 21%
Eichede 30 70% 7% 23% 12 0.00 0.00 0.00 3.37 0.00 32%
Todesfelde 30 80% 10% 10% 14 0.00 0.00 0.00 4.60 0.00 34%
TSB Flensburg 30 50% 23% 27% 10 0.00 0.00 0.00 0.93 0.00 8%
Nordmark Satrup 30 37% 50% 13% 4 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 6%
Erlangen 36 42% 39% 19% 9 0.00 0.00 0.00 1.92 0.00 22%
Gebenbach 36 44% 44% 11% 5 0.00 0.00 0.00 0.53 0.00 4%
Eichstätt 36 56% 22% 22% 13 0.00 0.00 0.00 1.47 0.00 10%
Ammerthal 35 43% 31% 26% 5 0.00 0.00 0.00 1.11 0.00 10%
Cham 36 39% 25% 36% 8 0.00 0.00 0.00 1.39 0.00 6%
Feucht 36 11% 78% 11% 3 0.00 0.00 0.00 0.92 0.00 13%
Neudrossenfeld 36 42% 33% 25% 10 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00 6%
Hankofen 36 61% 25% 14% 11 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 4%
Donaustauf 34 15% 74% 12% 2 0.00 0.00 0.00 0.65 0.00 6%
Bayern Hof 36 44% 28% 28% 8 0.00 0.00 0.00 1.22 0.00 10%
Ingolstadt II 35 43% 29% 29% 5 0.00 0.00 0.00 2.66 0.00 21%
Neumarkt Germany 36 42% 39% 19% 7 0.00 0.00 0.00 1.67 0.00 15%
Eltersdorf 36 56% 25% 19% 12 0.00 0.00 0.00 2.78 0.00 21%
Abtswind 36 47% 31% 22% 10 0.00 0.00 0.00 0.69 0.00 3%
Kornburg 36 33% 31% 36% 12 0.00 0.00 0.00 1.47 0.00 7%
Würzburger FV 36 22% 69% 8% 3 0.00 0.00 0.00 2.81 0.00 21%
Regensburg II 36 42% 39% 19% 8 0.00 0.00 0.00 1.39 0.00 11%
Coburg 36 31% 47% 22% 4 0.00 0.00 0.00 0.39 0.00 5%
Fortuna Regensburg 36 39% 44% 17% 5 0.00 0.00 0.00 1.19 0.00 8%
Kirchanschörin 34 35% 44% 21% 11 0.00 0.00 0.00 1.97 0.00 10%
Nördlingen 34 50% 29% 21% 8 0.00 0.00 0.00 1.82 0.00 11%
Garching 34 18% 71% 12% 3 0.00 0.00 0.00 2.41 0.00 27%
Kirchheimer SC 34 9% 74% 18% 5 0.00 0.00 0.00 2.18 0.00 20%
Sonthofen 34 38% 44% 18% 6 0.00 0.00 0.00 1.44 0.00 13%
Schwaben 33 58% 21% 21% 16 0.00 0.00 0.00 3.94 0.00 33%
Erlbach 34 62% 21% 18% 14 0.00 0.00 0.00 1.29 0.00 11%
1860 II 34 47% 32% 21% 8 0.00 0.00 0.00 4.12 0.00 28%
Türkspor A. 34 18% 50% 32% 8 0.00 0.00 0.00 3.26 0.00 30%
Heimstetten 34 62% 24% 15% 10 0.00 0.00 0.00 2.94 0.00 23%
Ismaning 34 35% 44% 21% 9 0.00 0.00 0.00 3.44 0.00 22%
Rain / Lech 34 38% 47% 15% 10 0.00 0.00 0.00 1.09 0.00 12%
Dachau 34 35% 50% 15% 6 0.00 0.00 0.00 3.15 0.00 20%
Gundelfingen 34 29% 56% 15% 5 0.00 0.00 0.00 1.47 0.00 13%
Pipinsried 34 35% 32% 32% 11 0.00 0.00 0.00 2.18 0.00 18%
Landsberg 33 64% 27% 9% 6 0.00 0.00 0.00 2.36 0.00 19%
Kottern 34 35% 32% 32% 6 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 15%
Deisenhofen 34 53% 21% 26% 10 0.00 0.00 0.00 3.32 0.00 21%
Rostocker 29 28% 66% 7% 2 0.00 0.00 0.00 1.38 0.00 19%
RSV Eintracht 29 34% 55% 10% 3 0.00 0.00 0.00 1.79 0.00 15%
Makkabi 29 38% 31% 31% 6 0.00 0.00 0.00 4.55 0.00 31%
Lichtenberg 29 76% 7% 17% 15 0.00 0.00 0.00 3.48 0.00 41%
Sparta 29 55% 28% 17% 1 0.00 0.00 0.00 2.55 0.00 20%
Mahlsdorf 29 52% 34% 14% 9 0.00 0.00 0.00 2.86 0.00 21%
Staaken 29 38% 55% 7% 4 0.00 0.00 0.00 1.52 0.00 15%
Tas. Berlin 29 34% 41% 24% 8 0.00 0.00 0.00 3.17 0.00 29%
Zehlendorf 29 79% 3% 17% 9 0.00 0.00 0.00 3.41 0.00 31%
Fürstenwalde 29 7% 86% 7% 0.00 0.00 0.00 1.38 0.00 20%
TeBe 29 41% 31% 28% 5 0.00 0.00 0.00 3.79 0.00 34%
Hertha 15 47% 40% 13% 1 0.00 0.00 0.00 2.93 0.00 31%
Rathenow 29 31% 45% 24% 3 0.00 0.00 0.00 2.07 0.00 20%
Anker 29 34% 41% 24% 7 0.00 0.00 0.00 2.62 0.00 27%
Neustrelitz 29 45% 41% 14% 7 0.00 0.00 0.00 2.55 0.00 23%
Dyn. Schwerin 29 28% 59% 14% 2 0.00 0.00 0.00 2.21 0.00 18%
Morlautern 38 42% 32% 26% 5 0.00 0.00 0.00 2.05 0.00 18%
Wormatia 38 50% 26% 24% 7 0.00 0.00 0.00 4.08 0.00 33%
Diefflen 38 45% 45% 11% 3 0.00 0.00 0.00 1.92 0.00 16%
Ludwigshafen 38 37% 39% 24% 8 0.00 0.00 0.00 3.97 0.00 31%
Auersmacher 38 50% 39% 11% 9 0.00 0.00 0.00 2.13 0.00 24%
Kaiserslautern 38 53% 26% 21% 9 0.00 0.00 0.00 2.24 0.00 17%
RW Koblenz 38 50% 39% 11% 9 0.00 0.00 0.00 2.71 0.00 26%
Pirmasens 38 58% 26% 16% 15 0.00 0.00 0.00 2.63 0.00 21%
Mechtersheim 38 32% 37% 32% 9 0.00 0.00 0.00 2.87 0.00 29%
Quierschied 38 18% 58% 24% 6 0.00 0.00 0.00 1.76 0.00 18%
Dudenhofen 38 29% 47% 24% 4 0.00 0.00 0.00 2.76 0.00 26%
Trier 38 84% 8% 8% 18 0.00 0.00 0.00 3.68 0.00 24%
Baumholder 38 24% 55% 21% 3 0.00 0.00 0.00 0.92 0.00 6%
FC Bitburg 38 13% 74% 13% 2 0.00 0.00 0.00 1.13 0.00 11%
Waldalgesheim 38 29% 42% 29% 9 0.00 0.00 0.00 1.29 0.00 17%
Gonsenheim 38 63% 21% 16% 9 0.00 0.00 0.00 2.82 0.00 26%
Pfeddersheim 38 24% 68% 8% 7 0.00 0.00 0.00 2.34 0.00 27%
Engers 38 39% 37% 24% 10 0.00 0.00 0.00 2.29 0.00 24%
Karbach 38 42% 50% 8% 8 0.00 0.00 0.00 1.58 0.00 17%
Cosmos Koblenz 38 34% 45% 21% 8 0.00 0.00 0.00 2.95 0.00 27%
Kleve 33 27% 48% 24% 6 0.00 0.00 0.00 1.79 0.00 25%
Straelen 18 56% 22% 22% 6 0.00 0.00 0.00 3.78 0.00 42%
Union Frintrop 33 24% 48% 27% 4 0.00 0.00 0.00 3.42 0.00 30%
Uerdingen 33 58% 30% 12% 12 0.00 0.00 0.00 5.48 0.00 43%
Hilden 33 48% 30% 21% 8 0.00 0.00 0.00 3.09 0.00 36%
Meerbusch 33 27% 52% 21% 2 0.00 0.00 0.00 3.42 0.00 34%
Hamborn 33 15% 52% 33% 2 0.00 0.00 0.00 2.58 0.00 31%
SW Essen 34 47% 35% 18% 11 0.00 0.00 0.00 3.74 0.00 33%
Sonsbeck 33 39% 45% 15% 8 0.00 0.00 0.00 1.42 0.00 18%
Schonnebeck 33 55% 27% 18% 8 0.00 0.00 0.00 4.39 0.00 39%
Büderich 33 42% 48% 9% 10 0.00 0.00 0.00 4.03 0.00 30%
TVD Velbert 33 24% 36% 39% 6 0.00 0.00 0.00 4.45 0.00 31%
Ratingen 33 45% 33% 21% 6 0.00 0.00 0.00 4.12 0.00 46%
Homberg 33 48% 39% 12% 11 0.00 0.00 0.00 3.97 0.00 39%
Baumberg 33 67% 21% 12% 12 0.00 0.00 0.00 4.30 0.00 40%
Union Nettetal 33 33% 42% 24% 8 0.00 0.00 0.00 2.70 0.00 23%
SC St. Tönis 33 36% 48% 15% 4 0.00 0.00 0.00 3.03 0.00 22%
Mülheimer 33 30% 48% 21% 4 0.00 0.00 0.00 2.52 0.00 31%
Mutschelbach 34 29% 38% 32% 5 0.00 0.00 0.00 2.74 0.00 28%
Göppinger SV 34 59% 15% 26% 8 0.00 0.00 0.00 2.09 0.00 17%
Hollenbach 34 41% 38% 21% 5 0.00 0.00 0.00 2.38 0.00 23%
Essingen 33 39% 42% 18% 9 0.00 0.00 0.00 1.45 0.00 12%
Offenburger 34 9% 76% 15% 1 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 22%
FC Holzhausen 34 29% 53% 18% 5 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 12%
Nöttingen 34 50% 24% 26% 9 0.00 0.00 0.00 3.53 0.00 33%
Denzlingen 34 29% 53% 18% 4 0.00 0.00 0.00 1.79 0.00 21%
Oberachern 34 29% 35% 35% 8 0.00 0.00 0.00 2.12 0.00 22%
VfR Mannheim 34 38% 50% 12% 10 0.00 0.00 0.00 3.62 0.00 32%
Backnang 34 32% 41% 26% 7 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 12%
Großaspach 33 61% 18% 21% 17 0.00 0.00 0.00 3.12 0.00 33%
Reutlingen 34 29% 50% 21% 4 0.00 0.00 0.00 1.38 0.00 13%
Bissingen 34 32% 50% 18% 10 0.00 0.00 0.00 2.74 0.00 20%
Pforzheim 34 53% 18% 29% 10 0.00 0.00 0.00 3.15 0.00 30%
Villingen 34 65% 18% 18% 13 0.00 0.00 0.00 2.15 0.00 20%
Normannia 34 38% 35% 26% 12 0.00 0.00 0.00 1.18 0.00 13%
Ravensburg 34 26% 35% 38% 5 0.00 0.00 0.00 2.76 0.00 26%
Dietkirchen 34 18% 65% 18% 0.00 0.00 0.00 1.26 0.00 13%
Griesheim 34 24% 50% 26% 6 0.00 0.00 0.00 1.94 0.00 19%
Hünfelde 34 47% 35% 18% 7 0.00 0.00 0.00 0.41 0.00 6%
Eddersheim 34 47% 32% 21% 9 0.00 0.00 0.00 3.79 0.00 22%
Stadtallendorf 34 29% 44% 26% 4 0.00 0.00 0.00 0.94 0.00 13%
Fernwald 34 44% 41% 15% 9 0.00 0.00 0.00 1.94 0.00 10%
Steinbach 34 21% 44% 35% 4 0.00 0.00 0.00 0.88 0.00 11%
Türk Friedberg 34 68% 18% 15% 13 0.00 0.00 0.00 2.68 0.00 25%
Waldgirmes 34 32% 47% 21% 5 0.00 0.00 0.00 1.59 0.00 10%
Erlensee 34 21% 62% 18% 4 0.00 0.00 0.00 1.85 0.00 13%
Bayern Alzenau 34 56% 26% 18% 11 0.00 0.00 0.00 1.56 0.00 9%
Marburg 34 26% 53% 21% 6 0.00 0.00 0.00 1.68 0.00 12%
Gießen 34 65% 15% 21% 17 0.00 0.00 0.00 3.91 0.00 22%
Weidenhausen 34 41% 35% 24% 9 0.00 0.00 0.00 0.68 0.00 6%
Baunatal 34 59% 21% 21% 13 0.00 0.00 0.00 1.09 0.00 10%
RW Walldorf 34 38% 41% 21% 10 0.00 0.00 0.00 3.38 0.00 25%
Hanau 34 26% 53% 21% 3 0.00 0.00 0.00 1.97 0.00 18%
1960 Hanau 34 56% 35% 9% 8 0.00 0.00 0.00 2.21 0.00 10%
HEBC 34 47% 21% 32% 6 0.00 0.00 0.00 5.21 0.00 48%
Halstenbek-Rel 34 32% 41% 26% 8 0.00 0.00 0.00 4.38 0.00 39%
Dassendorf 34 71% 15% 15% 12 0.00 0.00 0.00 5.41 0.00 42%
Concordia 34 32% 50% 18% 2 0.00 0.00 0.00 4.06 0.00 40%
ETSV Hamburg 34 53% 18% 29% 14 0.00 0.00 0.00 4.74 0.00 40%
Paloma 34 41% 35% 24% 5 0.00 0.00 0.00 4.53 0.00 42%
Türkiye 34 26% 59% 15% 3 0.00 0.00 0.00 3.38 0.00 42%
Sasel 34 47% 29% 24% 5 0.00 0.00 0.00 5.06 0.00 44%
Altona 34 71% 6% 24% 13 0.00 0.00 0.00 4.94 0.00 50%
Düneberg 34 15% 82% 3% 1 0.00 0.00 0.00 3.32 0.00 36%
Niendorf 34 53% 24% 24% 5 0.00 0.00 0.00 5.53 0.00 42%
Buchholz 34 38% 41% 21% 4 0.00 0.00 0.00 3.41 0.00 28%
Victoria H. 34 41% 38% 21% 5 0.00 0.00 0.00 4.76 0.00 48%
Süderelbe 34 41% 35% 24% 8 0.00 0.00 0.00 5.03 0.00 43%
Rugenbergen 34 26% 65% 9% 3 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 38%
Alsterbrüder 34 29% 59% 12% 6 0.00 0.00 0.00 3.06 0.00 28%
Harksheide 34 35% 35% 29% 7 0.00 0.00 0.00 3.56 0.00 36%
U. Tornesch 34 18% 65% 18% 3 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 29%
Egestorf 34 47% 32% 21% 7 0.00 0.00 0.00 2.29 0.00 27%
Rehden 34 47% 35% 18% 8 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 11%
Rotenburg 34 24% 56% 21% 5 0.00 0.00 0.00 1.38 0.00 23%
Lupo-Martini 34 50% 26% 24% 10 0.00 0.00 0.00 1.74 0.00 18%
Hildesheim 34 50% 26% 24% 9 0.00 0.00 0.00 3.35 0.00 29%
Schöningen 34 29% 47% 24% 3 0.00 0.00 0.00 1.09 0.00 8%
VfL Oldenburg 34 41% 41% 18% 6 0.00 0.00 0.00 0.71 0.00 9%
Kickers Emden 34 82% 12% 6% 15 0.00 0.00 0.00 1.65 0.00 12%
Heeslinger SC 34 35% 32% 32% 5 0.00 0.00 0.00 0.91 0.00 9%
BW Bornreihe 34 12% 62% 26% 1 0.00 0.00 0.00 0.82 0.00 9%
Arminia 34 24% 56% 21% 7 0.00 0.00 0.00 2.94 0.00 23%
Atlas 34 59% 32% 9% 11 0.00 0.00 0.00 2.03 0.00 11%
Vorsfelde 34 44% 29% 26% 12 0.00 0.00 0.00 1.41 0.00 13%
Meppen II 34 41% 41% 18% 4 0.00 0.00 0.00 1.82 0.00 18%
Bersenbrück 34 62% 21% 18% 8 0.00 0.00 0.00 1.85 0.00 17%
Eilvese 34 21% 71% 9% 5 0.00 0.00 0.00 1.97 0.00 18%
Eintr. Celle 34 32% 47% 21% 5 0.00 0.00 0.00 2.47 0.00 28%
Ram / Ehler 34 18% 50% 32% 6 0.00 0.00 0.00 2.21 0.00 23%
Rhynern 34 35% 41% 24% 8 0.00 0.00 0.00 2.82 0.00 32%
Bövinghausen 68 49% 41% 10% 14 0.00 0.00 0.00 2.93 0.00 23%
Wattenscheid 34 29% 59% 12% 8 0.00 0.00 0.00 3.91 0.00 32%
SF Lotte 34 71% 18% 12% 14 0.00 0.00 0.00 1.82 0.00 21%
Finnentrop / B 34 35% 41% 24% 1 0.00 0.00 0.00 1.29 0.00 14%
Rheine 34 21% 56% 24% 6 0.00 0.00 0.00 2.06 0.00 20%
Gievenbeck 34 53% 26% 21% 13 0.00 0.00 0.00 1.32 0.00 14%
Sprockhövel 34 18% 62% 21% 2 0.00 0.00 0.00 3.68 0.00 26%
Schermbeck 34 47% 44% 9% 3 0.00 0.00 0.00 1.94 0.00 23%
Clarholz 34 24% 56% 21% 7 0.00 0.00 0.00 1.74 0.00 13%
Ennepetal 34 29% 50% 21% 8 0.00 0.00 0.00 2.56 0.00 23%
Erkenschwick 34 56% 24% 21% 9 0.00 0.00 0.00 2.32 0.00 15%
P. Münster II 34 44% 21% 35% 11 0.00 0.00 0.00 3.32 0.00 32%
SF Siegen 34 41% 26% 32% 10 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 24%
Vreden 33 45% 39% 15% 13 0.00 0.00 0.00 1.24 0.00 12%
Aplerbeck 33 64% 24% 12% 12 0.00 0.00 0.00 2.58 0.00 30%
Brünninghausen 34 15% 53% 32% 6 0.00 0.00 0.00 4.06 0.00 31%
Glesch / Paff. 17 6% 76% 18% 2 0.00 0.00 0.00 0.71 0.00 6%
Königsdorf 30 33% 37% 30% 5 0.00 0.00 0.00 1.47 0.00 11%
Schafhausen 29 24% 62% 14% 4 0.00 0.00 0.00 1.14 0.00 10%
Germania Tev 30 23% 67% 10% 3 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 17%
Bonn 29 59% 14% 28% 17 0.00 0.00 0.00 3.86 0.00 24%
Hennef 28 36% 57% 7% 3 0.00 0.00 0.00 2.07 0.00 13%
Siegburger SV 28 39% 36% 25% 8 0.00 0.00 0.00 1.21 0.00 14%
F. Köln II 29 34% 34% 31% 7 0.00 0.00 0.00 1.97 0.00 17%
Bergisch Gladb 29 59% 28% 14% 10 0.00 0.00 0.00 3.79 0.00 19%
Porz 29 38% 59% 3% 4 0.00 0.00 0.00 1.41 0.00 14%
Freialdenhoven 28 29% 32% 39% 7 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 10%
Eintracht Hohkeppel 29 72% 10% 17% 14 0.00 0.00 0.00 1.10 0.00 8%
Bonn-Endenich 28 25% 57% 18% 4 0.00 0.00 0.00 1.96 0.00 11%
VfL Vichttal 28 61% 21% 18% 12 0.00 0.00 0.00 0.79 0.00 8%
Frechen 28 61% 25% 14% 11 0.00 0.00 0.00 2.14 0.00 15%
Hürth 29 31% 41% 28% 9 0.00 0.00 0.00 1.93 0.00 11%
BTS Neustadt 30 40% 50% 10% 4 0.00 0.00 0.00 2.43 0.00 20%
Komet Arsten 30 20% 77% 3% 3 0.00 0.00 0.00 1.60 0.00 19%
Brinkum 30 30% 57% 13% 5 0.00 0.00 0.00 1.30 0.00 12%
TuRa Bremen 30 33% 57% 10% 2 0.00 0.00 0.00 1.87 0.00 19%
Blumenthal 30 43% 47% 10% 2 0.00 0.00 0.00 1.63 0.00 20%
Leher TS 30 20% 43% 37% 1 0.00 0.00 0.00 1.90 0.00 13%
Geestemünde 30 47% 47% 7% 5 0.00 0.00 0.00 3.10 0.00 15%
Union Bremen 30 40% 40% 20% 5 0.00 0.00 0.00 2.77 0.00 25%
Hemelingen 30 73% 20% 7% 2 0.00 0.00 0.00 3.30 0.00 33%
Vahr-Blockdiek 30 30% 50% 20% 5 0.00 0.00 0.00 2.77 0.00 23%
Vatan Sport 30 33% 57% 10% 2 0.00 0.00 0.00 2.27 0.00 26%
Werder II 30 100% 0% 0% 18 0.00 0.00 0.00 6.10 0.00 15%
Aumund-V 30 50% 43% 7% 2 0.00 0.00 0.00 1.97 0.00 16%
Oberneuland 30 50% 37% 13% 3 0.00 0.00 0.00 3.07 0.00 27%
Bremerhaven 30 63% 23% 13% 8 0.00 0.00 0.00 2.40 0.00 16%
Woltmershausen 30 33% 60% 7% 1 0.00 0.00 0.00 1.67 0.00 9%
Esses valores levam em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Chutes fora: inclui chutes fora e chutes que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador

Mais/Menos gols

TOTAL CASA FORA
Time Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
Krieschow 3.7 100% 80% 63% 57% 37%
Arnstadt 3.43 93% 87% 63% 53% 23%
Rudolstadt 3.1 97% 83% 67% 40% 20%
Auerbach 3.4 100% 90% 70% 53% 23%
2.97 100% 80% 53% 37% 20%
Bischofswerda 3.7 97% 83% 70% 53% 37%
Sandersdorf 3.13 93% 67% 60% 37% 27%
Einheit Wernigerode 4.03 97% 90% 80% 67% 43%
VfL Halle 3.63 97% 83% 63% 43% 33%
Halberstadt 3.87 100% 97% 67% 50% 43%
Magdeburg II 3.77 100% 97% 73% 63% 30%
Motor Marienberg 4.2 97% 87% 73% 63% 47%
Grimma 3.4 93% 90% 77% 37% 23%
Budissa 3.23 97% 83% 60% 43% 23%
Plauen 2.73 93% 70% 57% 30% 20%
Ludwigsfelde 2.97 93% 80% 57% 33% 23%
Union NMS 4.47 100% 97% 80% 63% 57%
Heide 3.97 100% 97% 83% 63% 33%
Oldenburg 4.33 97% 90% 83% 73% 40%
Dornbreite 3.3 97% 87% 73% 43% 20%
Eckernförd 3.7 100% 100% 83% 53% 23%
Weiche II 3.77 97% 90% 70% 57% 27%
Türkspor Kiel 4.77 97% 93% 93% 73% 50%
Preußen 09 3.57 100% 93% 73% 57% 17%
Lübeck II 4.1 100% 87% 70% 57% 43%
Neumünster 3.27 93% 73% 60% 47% 33%
Hohenwestedt 3.7 87% 83% 67% 57% 43%
Bordesholm 4.3 97% 90% 87% 70% 37%
Eichede 3.23 93% 93% 67% 30% 20%
Todesfelde 4.1 97% 80% 73% 57% 40%
TSB Flensburg 3.43 97% 77% 60% 47% 27%
Nordmark Satrup 4 97% 97% 83% 67% 30%
Erlangen 2.64 97% 78% 50% 28% 6%
Gebenbach 3.89 97% 92% 78% 50% 33%
Eichstätt 3.58 94% 83% 72% 50% 25%
Ammerthal 3.43 97% 91% 69% 37% 20%
Cham 3.17 89% 89% 64% 33% 25%
Feucht 4.11 97% 89% 75% 67% 39%
Neudrossenfeld 3.06 94% 89% 56% 31% 17%
Hankofen 3.33 100% 89% 61% 39% 19%
Donaustauf 3.68 100% 91% 68% 47% 32%
Bayern Hof 3.19 97% 86% 56% 42% 19%
Ingolstadt II 3.54 97% 89% 66% 49% 29%
Neumarkt Germany 3.5 97% 89% 67% 47% 28%
Eltersdorf 2.75 94% 83% 56% 19% 8%
Abtswind 3.11 94% 83% 61% 39% 19%
Kornburg 3.11 92% 86% 61% 39% 19%
Würzburger FV 3.44 97% 89% 69% 39% 31%
Regensburg II 3.61 97% 92% 67% 47% 25%
Coburg 4 97% 89% 64% 50% 39%
Fortuna Regensburg 3.75 97% 89% 78% 53% 36%
Kirchanschörin 2.56 94% 68% 47% 29% 12%
Nördlingen 3.41 97% 85% 59% 38% 29%
Garching 3.62 100% 85% 62% 47% 35%
Kirchheimer SC 3.82 91% 79% 65% 56% 38%
Sonthofen 3.03 97% 74% 56% 35% 24%
Schwaben 3.21 94% 64% 58% 45% 33%
Erlbach 2.29 94% 68% 44% 15% 3%
1860 II 3.26 88% 85% 74% 44% 26%
Türkspor A. 2.38 91% 65% 35% 24% 15%
Heimstetten 2.97 97% 85% 59% 38% 18%
Ismaning 3.12 94% 76% 62% 35% 24%
Rain / Lech 2.85 100% 85% 53% 26% 12%
Dachau 3.59 100% 88% 74% 47% 26%
Gundelfingen 2.85 97% 71% 59% 35% 21%
Pipinsried 2.59 91% 68% 44% 32% 18%
Landsberg 4.03 100% 88% 79% 61% 42%
Kottern 3.29 94% 82% 56% 41% 29%
Deisenhofen 3.09 97% 82% 56% 35% 21%
Rostocker 4.55 100% 93% 79% 59% 48%
RSV Eintracht 4.14 100% 97% 83% 59% 38%
Makkabi 3 93% 79% 52% 38% 24%
Lichtenberg 3.76 100% 97% 72% 45% 28%
Sparta 4.28 100% 97% 86% 66% 41%
Mahlsdorf 3.41 100% 79% 62% 41% 24%
Staaken 4.28 100% 90% 69% 62% 48%
Tas. Berlin 3.24 100% 90% 59% 45% 14%
Zehlendorf 4.72 100% 97% 79% 69% 59%
Fürstenwalde 3.9 100% 97% 79% 66% 31%
TeBe 3.45 97% 93% 62% 48% 28%
Hertha 3.67 93% 80% 80% 60% 33%
Rathenow 3.66 100% 97% 69% 52% 31%
Anker 3.41 93% 86% 69% 48% 24%
Neustrelitz 3.62 100% 90% 69% 55% 28%
Dyn. Schwerin 3.79 100% 93% 72% 52% 34%
Morlautern 3.5 95% 87% 71% 47% 29%
Wormatia 3.29 97% 92% 68% 42% 24%
Diefflen 4.18 100% 95% 84% 63% 37%
Ludwigshafen 3.79 95% 82% 63% 45% 34%
Auersmacher 3.39 97% 87% 68% 45% 26%
Kaiserslautern 4.08 97% 84% 71% 50% 39%
RW Koblenz 3.42 100% 89% 71% 39% 29%
Pirmasens 3.63 100% 87% 74% 55% 24%
Mechtersheim 3.29 95% 82% 63% 42% 18%
Quierschied 3.18 95% 87% 68% 50% 16%
Dudenhofen 3.29 97% 89% 68% 39% 24%
Trier 3.92 100% 89% 71% 58% 37%
Baumholder 3.66 100% 95% 76% 45% 21%
FC Bitburg 4.21 100% 92% 76% 66% 39%
Waldalgesheim 2.76 92% 74% 47% 32% 16%
Gonsenheim 3.79 100% 89% 74% 55% 29%
Pfeddersheim 3.89 100% 87% 79% 47% 34%
Engers 3.76 100% 84% 66% 47% 29%
Karbach 4.29 97% 87% 79% 61% 47%
Cosmos Koblenz 3.66 95% 84% 71% 55% 32%
Kleve 2.76 94% 82% 45% 36% 15%
Straelen 2.94 100% 83% 50% 28% 17%
Union Frintrop 3.15 94% 85% 55% 36% 24%
Uerdingen 3.12 91% 73% 61% 36% 21%
Hilden 3.24 97% 82% 64% 45% 21%
Meerbusch 3.58 100% 85% 64% 55% 24%
Hamborn 3.36 94% 94% 73% 52% 18%
